Mitgliedstaat | Bezeichnung der USt | Normalsteuersatz | Ermäßigter Steuersatz |
Belgien | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) oder belasting over de toegevoede waarde (BTW) | 21 | 12/6 |
Bulgarien | Danak varhu dobavenata stoynost (DDS) | 20 | 9 |
Dänemark | Meromsætningsafgift (MOMS) | 25 | - |
Deutschland | Umsatzsteuer (USt) | 19 | 7 |
Estland | Käibemaks (KBM) | 20 | 9 |
Finnland | Arvonlisävero (ALV) | 24 | 14/10 |
Frankreich | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 20 | 10/5,5/2,1 |
Griechenland | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 24 | 13/6 |
Irland | value added tax (VAT) | 23 | 13,5/9/4,8 |
Italien | imposta sui valore aggiunto (IVA) | 22 | 10/5 |
Kroatien | porez na dodanu vrijednost (PDV) | 25 | 13/5 |
Lettland | Pievienotas vertibas nodoklis (PVN) | 21 | 12/5 |
Litauen | Pridétinés vertés mokestis (PVM) | 21 | 9/5 |
Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 17 | 14/8/3 |
Malta | value added tax (VAT) oder taxxa fuq il-valur miújud | 18 | 7/5 |
Seite 190
Niederlande | Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) | 21 | 9 |
Österreich | Umsatzsteuer (USt) | 20 | 13/10 |
Polen | podatek obrotowy | 23 | 8/5 |
Portugal | Imposo sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 23 | 13/6 |
Rumänien | Taxa pe valoarea adâugatâ (TVA) | 19 | 9/5 |
Schweden | Mervärdesskatt (MOMS) | 25 | 12/6 |
Slowakei | Dan z pridanej hodnoty (DPH) | 20 | 10 |
Slowenien | Zakon o davku na dodano vrednost (DDV) | 22 | 9,5/5 |
Spanien | impuesto sobre el valor añadido (IVA) | 21 | 10/4 |
Tschechien | Dani z pridane hodnoty (DPH) | 21 | 15/10 |
Ungarn | Általános forgalmi adó (áfa) | 27 | 18/5 |
Zypern | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 19 | 9/5 |