Wie nachfolgend dargestellt, bilanziert der Großteil der einbezogenen Unternehmen mit Kalenderjahr:
Bilanzstichtag (Monat) | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
April | 3 | 3 | 5 |
Juni | 1 | 1 | 1 |
August | 1 | 1 | 1 |
September | 2 | 4 | 3 |
Dezember | 37 | 50 | 57 |
Jänner | 1 | 1 | 2 |
Februar | 1 | 2 | 1 |
März | 3 | 4 | 3 |
49 | 66 | 73 |

