Die einbezogenen Unternehmen können wie folgt in Branchen eingeteilt werden:
Branchenkategorisierung | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
Automobil | 2 | 2 | 2 |
Banken | 5 | 9 | 10 |
Bauindustrie | 4 | 4 | 4 |
Energie und Rohstoffe | 2 | 4 | 4 |
Finanzdienstleistungen | 1 | 1 | 1 |
Gaming | 2 | 2 | 2 |
Handel | 0 | 1 | 1 |
Immobilien | 7 | 8 | 10 |
Industrie | 13 | 14 | 16 |
Konsumgüter | 2 | 3 | 4 |
Medien | 0 | 1 | 1 |
Nahrungsmittel | 2 | 4 | 3 |
Pharma und Gesundheit | 0 | 1 | 1 |
Software | 3 | 3 | 3 |
Telekommunikation | 0 | 0 | 1 |
Transport und Logistik | 2 | 3 | 4 |
Versicherungen | 1 | 2 | 2 |
Versorger | 3 | 4 | 4 |
49 | 66 | 73 |

