31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Allgemeine Kapitalrücklage | ||
Neubewertungsrücklage für Sachanlagen | ||
Neubewertungsrücklage für Finanzinvestitionen | ||
Arbeitnehmervergütung in Eigenkapitalinstrumenten | ||
Sicherungsgeschäfte | ||
Fremdwährungsumrechnung | ||
Optionsprämie von Wandelanleihen | ||
Sonstige [zu beschreiben] | ||
2007 | 2006 | |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Allgemeine Kapitalrücklage | ||
Stand zum Beginn des Jahres | ||
Veränderungen [zu beschreiben] | ||
Stand zum Ende des Jahres | ||

