31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Zur Veräußerung gehaltene Grundstücke (i) | ||
Dem Fahrradgeschäft zurechenbare Vermögenswerte (ii) | ||
Im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten stehende Schulden (ii) | ||
31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Zur Veräußerung gehaltene Grundstücke (i) | ||
Dem Fahrradgeschäft zurechenbare Vermögenswerte (ii) | ||
Im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten stehende Schulden (ii) | ||
