31.12.2007 | 31.12.2006 | |||
|---|---|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |||
Fortgeführte Geschäftsbereiche | ||||
Erträge aus Mieteinnahmen: | ||||
Bedingte Mieterträge aus Finanzierungsleasingverhältnissen | ||||
Mieterträge aus Operating-Leasingverhältnissen: | ||||
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
31.12.2007 | 31.12.2006 | |||
|---|---|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |||
Fortgeführte Geschäftsbereiche | ||||
Erträge aus Mieteinnahmen: | ||||
Bedingte Mieterträge aus Finanzierungsleasingverhältnissen | ||||
Mieterträge aus Operating-Leasingverhältnissen: | ||||
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
