in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Eigenkapital | 32.079 | 30.181 | 30.201 | 28.551 | 30.517 | 31.632 | 32.989 | 33.418 |
Zwitterkapital | ||||||||
Sozialkapital | 12.028 | 11.709 | 10.922 | 11.496 | 11.390 | 11.561 | 11.420 | 11.482 |
Fremdkapital | 19.961 | 20.810 | 29.738 | 45.356 | 40.259 | 38.160 | 36.536 | 41.669 |
Summe | 64.067 | 62.700 | 70.861 | 85.403 | 82.166 | 81.353 | 80.945 | 86.569 |

