in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Betriebsergebnis | 630 | 1.034 | 440 | (336) | 3.490 | 3.489 | 3.326 | 1.985 |
EGT | 333 | 769 | 37 | (1.311) | 2.227 | 2.601 | 2.760 | 1.516 |
BE/EGT | 1,8931 | 1,3438 | 11,9469 | 0,2567 | 1,5674 | 1,3414 | 1,2051 | 1,3090 |
in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Betriebsergebnis | 630 | 1.034 | 440 | (336) | 3.490 | 3.489 | 3.326 | 1.985 |
EGT | 333 | 769 | 37 | (1.311) | 2.227 | 2.601 | 2.760 | 1.516 |
BE/EGT | 1,8931 | 1,3438 | 11,9469 | 0,2567 | 1,5674 | 1,3414 | 1,2051 | 1,3090 |
