Inländische börsenotierte Unternehmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Code | Rechtskreis | IFRS nicht gestattet | IFRS gestattet | IFRS für einige vorgeschrieben | IFRS für alle vorgeschrieben |
AE | Abu Dhabi - Vereinigte Arabische Emirate | X | |||
EG | Ägypten | X | |||
AL | Albanien | Keine Börse in Albanien | |||
AS | Amerikanisch-Samoa | Keine Börse in Amerikanisch-Samoa | |||
AR | Argentinien | X | |||
AM | Armenien | X | |||
AW | Aruba | X | |||
AZ | Aserbaidschan | X | |||
AU | Australien | X | |||
BS | Bahamas | X | |||
BH | Bahrain | X | |||
BD | Bangladesch | X | |||
BB | Barbados | X | |||
BE | Belgien | X | |||
BZ | Belize | Keine Börse in Belize. | |||
BJ | Benin | X | |||
BM | Bermuda | X | |||
BT | Bhutan | X | |||
BO | Bolivien | X | |||
BA | Bosnien und Herzegowina | X | |||
BW | Botswana | X | |||
BR | Brasilien | Alle börsenotierten und alle Finanzinstitute ab 2010. Wahlrecht für börsenotierte Unternehmen vor 2010. | |||
BN | Brunei Darussalam | Keine Börse in Brunei. | |||
BG | Bulgarien | X | |||
BF | Burkina Faso | X | |||
CL | Chile | X (ab 2009) | |||
CN | China | X | |||
CR | Costa Rica | X | |||
DK | Dänemark | X | |||
DE | Deutschland | X | |||
DM | Dominica | X | |||

