in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Nominalkapital | 12.754 | 12.754 | 12.754 | 12.754 | 12.759 | 12.759 | 13.250 | 13.740 |
Gebundene Rücklagen | 4.973 | 4.037 | 3.310 | 1.275 | 1.276 | 1.276 | 1.326 | 1.375 |
Freie Rücklagen | 9.723 | 9.718 | 9.690 | 9.437 | 10.270 | 11.547 | 13.583 | 15.330 |
Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 1.757 | 1.826 | 1.139 |
Eigenkapital ieS. | 27.450 | 26.509 | 25.754 | 23.467 | 25.711 | 27.339 | 29.984 | 31.584 |
unversteuerte RL | 4.628 | 3.672 | 4.447 | 5.085 | 4.806 | 4.293 | 3.005 | 1.834 |
Eigenkapital iwS. | 32.079 | 30.181 | 30.201 | 28.551 | 30.517 | 31.632 | 32.989 | 33.418 |
davon dauerhaft | 17.727 | 16.791 | 16.064 | 14.029 | 14.035 | 14.035 | 14.575 | 15.115 |
davon ausschüttbar | 14.352 | 13.390 | 14.136 | 14.522 | 16.483 | 17.597 | 18.414 | 18.303 |

