31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | ||
Unfertige Erzeugnisse | ||
Fertige Erzeugnisse | ||
Klassifiziert als Teil einer zur Veräußerung gehaltenen Veräußerungsgruppe (Kapitel 12) | ||
31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | ||
Unfertige Erzeugnisse | ||
Fertige Erzeugnisse | ||
Klassifiziert als Teil einer zur Veräußerung gehaltenen Veräußerungsgruppe (Kapitel 12) | ||
