Passiva | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
A. Eigenkapital | |||||||||||
I. Grundkapital | 12.754 | 12.754 | 12.754 | 12.754 | 12.759 | 12.759 | 13.250 | 13.740 | |||
II. gebundene Kapitalrücklagen | 3.698 | 2.762 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
III. Gewinnrücklagen | |||||||||||
1. | Gesetzliche Rücklagen | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.276 | 1.276 | 1.325 | 1.374 | ||
2. | Andere freie Rücklagen | 9.723 | 9.718 | 9.690 | 9.437 | 10.270 | 11.547 | 13.583 | 15.330 | ||
10.999 | 10.994 | 10.965 | 10.713 | 11.546 | 12.823 | 14.908 | 16.704 | ||||
IV. Bilanzgewinn | |||||||||||
1. | Gewinnvortrag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
2. | Bilanzgewinn/-verlust des laufenden Jahres | (2) | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 1.755 | 1.824 | 1.136 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 1.757 | 1.826 | 1.139 | ||||
27.450 | 26.509 | 25.754 | 23.467 | 25.711 | 27.339 | 29.984 | 31.584 | ||||
B. unversteuerte Rücklagen | |||||||||||
1. | Bewertungsreserven auf Grund von Sonderabschreibungen | 1.767 | 1.696 | 1.833 | 1.965 | 2.302 | 2.239 | 2.145 | 2.037 | ||
2. | Sonstige unversteuerte Rücklagen | 3.038 | 2.145 | 2.797 | 3.316 | 2.734 | 2.278 | 1.074 | 0 | ||
4.805 | 3.842 | 4.630 | 5.281 | 5.036 | 4.517 | 3.219 | 2.037 | ||||
C. Rückstellungen | |||||||||||
1. | Rückstellungen für Abfertigungen | 6.364 | 6.197 | 5.680 | 5.503 | 5.614 | 5.672 | 5.195 | 5.172 | ||
2. | Rückstellungen für Pensionen | 5.664 | 5.512 | 5.242 | 5.993 | 5.776 | 5.889 | 6.225 | 6.310 | ||
3. | Steuerrückstellungen | 150 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85 | 245 | 315 | ||
4. | Sonstige Rückstellungen | 3.276 | 5.973 | 3.408 | 4.468 | 3.773 | 3.793 | 4.326 | 4.854 | ||
15.454 | 17.711 | 14.331 | 15.964 | 15.162 | 15.439 | 15.991 | 16.652 | ||||
D. Verbindlichkeiten | |||||||||||
1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.776 | 4.741 | 12.175 | 26.671 | 22.485 | 19.401 | 16.662 | 17.160 | ||
(davon Exportförderungskredite) | 4.302 | 4.302 | 4.302 | 4.302 | |||||||
2. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 2.530 | 3.159 | 6.895 | 6.526 | 6.326 | 5.190 | 4.768 | 9.725 | ||
3. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
4. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 7.655 | 6.737 | 7.077 | 7.494 | 7.445 | 9.467 | 10.320 | 9.384 | ||
(davon aus Steuern) | 670 | 379 | 193 | 58 | 321 | 761 | 892 | 58 | |||
(davon im Rahmen sozialer Sicherheiten) | 468 | 463 | 6.746.568 | 556 | 526 | 562 | 605 | 634 | |||
16.358 | 14.638 | 26.147 | 40.691 | 36.256 | 34.058 | 31.750 | 36.296 | ||||
Bilanzsumme | 64.067 | 62.700 | 70.861 | 85.403 | 82.166 | 81.353 | 80.945 | 86.569 | |||

