Aktiva | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
A. Anlagevermögen | |||||||||||
I. Immaterielles Vermögen | |||||||||||
1. | Gewerbliche Schutzrechte | 1.682 | 1.656 | 1.563 | 2.691 | 2.709 | 2.633 | 2.401 | 916 | ||
2. | Firmenwert | 825 | 554 | 283 | 295 | 212 | 142 | 71 | 0 | ||
3. | Geleistete Anzahlungen | 11 | 32 | 159 | 132 | 0 | 20 | 27 | 538 | ||
II. Sachanlagen | 2.519 | 2.242 | 2.005 | 3.119 | 2.921 | 2.795 | 2.499 | 1.454 | |||
1. | Grundstücke und Bauten | 6.033 | 6.078 | 12.439 | 12.315 | 14.240 | 16.243 | 15.935 | 17.568 | ||
2. | Unbebaute Gründe | 2.872 | 2.818 | 2.818 | 2.704 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Technische Anlagen | 21.911 | 19.598 | 21.181 | 25.062 | 24.983 | 21.537 | 18.974 | 21.400 | ||
4. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.424 | 2.494 | 2.574 | 2.455 | 2.316 | 2.230 | 2.435 | 3.320 | ||
5. | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Geleistete Anzahlungen | 2.256 | 6.555 | 3.058 | 4.772 | 687 | 1.795 | 2.562 | 2.842 | ||
III. Finanzanlagen | 35.495 | 37.544 | 42.071 | 47.308 | 44.933 | 41.805 | 39.906 | 45.130 | |||
1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 96 | ||
2. | Beteiligungen | 359 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Wertpapiere des AV | 2.981 | 3.142 | 3.023 | 3.151 | 3.145 | 3.171 | 3.098 | 3.098 | ||
3.377 | 3.200 | 3.082 | 3.187 | 3.181 | 3.208 | 3.135 | 3.195 | ||||
B. Umlaufvermögen | 41.391 | 42.986 | 47.157 | 53.615 | 51.035 | 47.808 | 45.539 | 49.779 | |||
I. Vorräte | |||||||||||
1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.131 | 4.879 | 5.034 | 6.097 | 6.194 | 6.940 | 6.103 | 8.116 | ||
2. | Unfertige Erzeugnisse | 1.257 | 1.242 | 1.258 | 1.389 | 1.346 | 1.706 | 1.550 | 1.934 | ||
3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 2.967 | 4.361 | 4.727 | 5.973 | 4.924 | 5.319 | 5.986 | 5.830 | ||
II. Forderungen und sonstige | 9.355 | 10.482 | 11.019 | 13.458 | 12.464 | 13.965 | 13.639 | 15.880 | |||
1. | Forderungen aus Lieferung und Leistung | 10.973 | 7.621 | 10.086 | 12.402 | 15.734 | 17.978 | 17.321 | 18.085 | ||
2. | Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 233 | 235 | 239 | 254 | 262 | 0 | 0 | 281 | ||
3. | Sonstige Forderungen | 1.233 | 463 | 928 | 1.117 | 975 | 1.226 | 1.450 | 1.719 | ||
12.438 | 8.318 | 11.253 | 13.772 | 16.971 | 19.204 | 18.771 | 20.085 | ||||
III. Kassenbestand, Guthaben bei Banken | 635 | 777 | 1.320 | 4.404 | 1.506 | 209 | 2.832 | 547 | |||
22.429 | 19.577 | 23.592 | 31.634 | 30.941 | 33.378 | 35.242 | 36.512 | ||||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 247 | 137 | 112 | 155 | 190 | 167 | 164 | 279 | |||
Bilanzsumme | 64.067 | 62.700 | 70.861 | 85.403 | 82.166 | 81.353 | 80.945 | 86.569 | |||
Eventualforderungen | 1.751 | 1.571 | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | 1.751 | 1.571 | |||||||||

