In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Ertragsteuern
31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
Der Steueraufwand umfasst: | ||
Laufender Steueraufwand | ||
In der laufenden Periode erfasste Anpassungen für laufende Steuern der Vorjahre | ||
Latenter Steueraufwand aus der Entstehung und Umkehrung temporärer Differenzen | ||
Aus dem Eigenkapital ins Periodenergebnis überführte latente Steuern | ||
Auswirkungen von Änderungen der Steuersätze und -gesetze | ||
Wertminderungen (bzw. Umkehrung früherer Wertminderungen) latenter Steueransprüche | ||
Auf retrospektiv nicht anwendbare Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zurückzuführender Steueraufwand/-ertrag | ||
Summe Steueraufwand/-ertrag | ||
Davon entfallen auf: | ||
Fortgeführte Geschäftsbereiche | ||
Aufgegebene Geschäftsbereiche (Kapitel 11) | ||

