142. Kundmachung des Bundesministers für Inneres gemäß § 7 Abs. 5 des Registerzählungsgesetzes über die Feststellung des Ergebnisses der Volkszählung 2021 durch die Bundesanstalt Statistik Österreich
Gemäß § 7 Abs. 5 des Registerzählungsgesetzes, BGBl. I Nr. 33/2006, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 233/2021, wird nach Feststellung des Ergebnisses der Volkszählung zum Stichtag 31. Oktober 2021 durch die Bundesanstalt Statistik Österreich die Zahl der österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die im Bundesgebiet ihren Hauptwohnsitz haben (Bürgerzahl), und die Gesamtzahl der mit Hauptwohnsitz in Österreich lebenden Personen (Wohnbevölkerung), gegliedert nach Ländern, Regionalwahlkreisen, politischen Bezirken, Verwaltungsbezirken und Statutarstädten, Gemeinden sowie nach den Wiener Gemeindebezirken mit dem Gebietsstand vom 31. Oktober 2021 kundgemacht:
§ 1. Das Gesamtergebnis und Ergebnis in den Ländern lautet wie folgt:
Land | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl |
Burgenland | 297.506 | 267.845 |
Kärnten | 564.328 | 498.333 |
Niederösterreich | 1.698.951 | 1.514.920 |
Oberösterreich | 1.504.237 | 1.292.229 |
Salzburg | 561.714 | 458.598 |
Steiermark | 1.251.683 | 1.098.463 |
Tirol | 762.652 | 633.583 |
Vorarlberg | 401.037 | 325.778 |
Wien | 1.926.960 | 1.312.175 |
Österreich | 8.969.068 | 7.401.924 |
§ 2. Das Ergebnis in den Regionalwahlkreisen lautet wie folgt:
Regionalwahlkreis | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl | |
1A | Burgenland Nord | 162.808 | 143.892 |
1B | Burgenland Süd | 134.698 | 123.953 |
2A | Klagenfurt | 163.472 | 139.026 |
2B | Villach | 129.101 | 109.051 |
2C | Kärnten West | 123.522 | 112.940 |
2D | Kärnten Ost | 148.233 | 137.316 |
3A | Weinviertel | 219.568 | 200.757 |
3B | Waldviertel | 215.809 | 202.804 |
3C | Mostviertel | 248.227 | 230.096 |
3D | Niederösterreich Mitte | 320.997 | 283.163 |
3E | Niederösterreich Süd | 213.131 | 187.734 |
3F | Thermenregion | 267.957 | 229.702 |
3G | Niederösterreich Ost | 213.262 | 180.664 |
4A | Linz und Umgebung | 360.317 | 280.615 |
4B | Innviertel | 227.529 | 195.360 |
4C | Hausruckviertel | 376.591 | 322.445 |
4D | Traunviertel | 258.962 | 229.610 |
4E | Mühlviertel | 280.838 | 264.199 |
5A | Salzburg Stadt | 154.604 | 108.713 |
5B | Flachgau/Tennengau | 216.857 | 188.007 |
5C | Lungau/Pinzgau/Pongau | 190.253 | 161.878 |
6A | Graz und Umgebung | 451.873 | 362.725 |
6B | Oststeiermark | 266.183 | 250.592 |
6C | Weststeiermark | 198.223 | 184.430 |
6D | Obersteiermark | 335.404 | 300.716 |
7A | Innsbruck | 130.385 | 93.324 |
7B | Innsbruck-Land | 267.886 | 230.404 |
7C | Unterland | 176.590 | 144.181 |
7D | Oberland | 138.919 | 119.698 |
7E | Osttirol | 48.872 | 45.976 |
8A | Vorarlberg Nord | 226.748 | 181.866 |
8B | Vorarlberg Süd | 174.289 | 143.912 |
9A | Wien Innen-Süd | 180.261 | 117.377 |
9B | Wien Innen-West | 143.636 | 99.813 |
9C | Wien Innen-Ost | 188.975 | 118.827 |
9D | Wien Süd | 415.060 | 261.245 |
9E | Wien Süd-West | 336.920 | 241.477 |
9F | Wien Nord-West | 282.010 | 190.536 |
9G | Wien Nord | 380.098 | 282.900 |
§ 3. Das Ergebnis in den politischen Bezirken, Verwaltungsbezirken und Statutarstädten lautet wie folgt:
politischer Bezirk / Verwaltungsbezirk / Statutarstadt | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl |
Eisenstadt (Stadt) | 15.220 | 12.742 |
Rust (Stadt) | 1.984 | 1.829 |
Eisenstadt-Umgebung | 44.207 | 40.208 |
Güssing | 25.685 | 23.645 |
Jennersdorf | 17.148 | 15.998 |
Mattersburg | 40.563 | 36.813 |
Neusiedl am See | 60.834 | 52.300 |
Oberpullendorf | 37.499 | 34.783 |
Oberwart | 54.366 | 49.527 |
Klagenfurt Stadt | 102.527 | 83.720 |
Villach Stadt | 63.935 | 50.126 |
Hermagor | 18.064 | 16.403 |
Klagenfurt Land | 60.945 | 55.306 |
Sankt Veit an der Glan | 53.911 | 50.085 |
Spittal an der Drau | 75.578 | 69.197 |
Villach Land | 65.166 | 58.925 |
Völkermarkt | 41.929 | 38.213 |
Wolfsberg | 52.393 | 49.018 |
Feldkirchen | 29.880 | 27.340 |
Krems an der Donau (Stadt) | 24.821 | 20.202 |
Sankt Pölten (Stadt) | 56.180 | 45.700 |
Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 11.118 | 10.322 |
Wiener Neustadt (Stadt) | 47.069 | 37.579 |
Amstetten | 117.016 | 107.827 |
Baden | 148.357 | 125.957 |
Bruck an der Leitha | 106.323 | 87.019 |
Gänserndorf | 106.939 | 93.645 |
Gmünd | 36.154 | 34.214 |
Hollabrunn | 51.653 | 48.302 |
Horn | 30.833 | 29.376 |
Korneuburg | 91.861 | 81.974 |
Krems (Land) | 56.622 | 53.400 |
Lilienfeld | 25.420 | 22.895 |
Melk | 78.465 | 72.721 |
Mistelbach | 76.054 | 70.481 |
Mödling | 119.600 | 103.745 |
Neunkirchen | 86.626 | 78.403 |
Sankt Pölten (Land) | 132.624 | 120.537 |
Scheibbs | 41.628 | 39.226 |
Tulln | 106.773 | 94.031 |
Waidhofen an der Thaya | 25.549 | 24.827 |
Wiener Neustadt (Land) | 79.436 | 71.752 |
Zwettl | 41.830 | 40.785 |
Stadt Linz | 206.853 | 152.968 |
Stadt Steyr | 37.867 | 29.917 |
Stadt Wels | 63.182 | 44.209 |
Braunau | 107.643 | 88.988 |
Eferding | 33.490 | 30.645 |
Freistadt | 67.153 | 64.658 |
Gmunden | 102.354 | 91.123 |
Grieskirchen | 65.603 | 59.715 |
Kirchdorf | 57.501 | 51.463 |
Linz-Land | 153.464 | 127.647 |
Perg | 69.809 | 63.334 |
Ried | 62.286 | 54.441 |
Rohrbach | 56.793 | 53.915 |
Schärding | 57.600 | 51.931 |
Steyr-Land | 61.240 | 57.107 |
Urfahr-Umgebung | 87.083 | 82.292 |
Vöcklabruck | 139.046 | 121.561 |
Wels-Land | 75.270 | 66.315 |
Salzburg (Stadt) | 154.604 | 108.713 |
Hallein | 61.162 | 51.909 |
Salzburg-Umgebung | 155.695 | 136.098 |
Sankt Johann im Pongau | 81.686 | 68.768 |
Tamsweg | 20.169 | 18.511 |
Zell am See | 88.398 | 74.599 |
Graz (Stadt) | 291.731 | 218.366 |
Deutschlandsberg | 61.075 | 57.782 |
Graz-Umgebung | 160.142 | 144.359 |
Leibnitz | 86.075 | 78.528 |
Leoben | 58.941 | 52.079 |
Liezen | 79.623 | 70.673 |
Murau | 27.284 | 26.093 |
Voitsberg | 51.073 | 48.120 |
Weiz | 91.500 | 85.478 |
Murtal | 71.291 | 64.587 |
Bruck-Mürzzuschlag | 98.265 | 87.284 |
Hartberg-Fürstenfeld | 90.884 | 86.268 |
Südoststeiermark | 83.799 | 78.846 |
Innsbruck-Stadt | 130.385 | 93.324 |
Imst | 61.372 | 53.968 |
Innsbruck-Land | 182.750 | 157.559 |
Kitzbühel | 64.812 | 52.814 |
Kufstein | 111.778 | 91.367 |
Landeck | 44.328 | 39.588 |
Lienz | 48.872 | 45.976 |
Reutte | 33.219 | 26.142 |
Schwaz | 85.136 | 72.845 |
Bludenz | 64.565 | 53.340 |
Bregenz | 135.898 | 109.512 |
Dornbirn | 90.850 | 72.354 |
Feldkirch | 109.724 | 90.572 |
§ 4. Das Ergebnis in den Gemeinden lautet wie folgt:
Gemeinde | Wohnbevölkerung | Bürgerzahl |
Eisenstadt | 15.220 | 12.742 |
Rust | 1.984 | 1.829 |
Breitenbrunn am Neusiedler See | 1.892 | 1.775 |
Donnerskirchen | 1.856 | 1.720 |
Großhöflein | 2.128 | 1.993 |
Hornstein | 3.228 | 2.852 |
Klingenbach | 1.232 | 997 |
Leithaprodersdorf | 1.211 | 1.156 |
Mörbisch am See | 2.210 | 2.044 |
Müllendorf | 1.403 | 1.315 |
Neufeld an der Leitha | 3.627 | 3.252 |
Oggau am Neusiedler See | 1.740 | 1.667 |
Oslip | 1.277 | 1.181 |
Purbach am Neusiedler See | 2.907 | 2.712 |
Sankt Margarethen im Burgenland | 2.695 | 2.576 |
Schützen am Gebirge | 1.443 | 1.308 |
Siegendorf | 3.193 | 2.668 |
Steinbrunn | 2.990 | 2.718 |
Trausdorf an der Wulka | 2.078 | 1.920 |
Wimpassing an der Leitha | 1.707 | 1.551 |
Wulkaprodersdorf | 1.973 | 1.724 |
Loretto | 502 | 477 |
Stotzing | 828 | 754 |
Zillingtal | 984 | 881 |
Zagersdorf | 1.103 | 967 |
Bocksdorf | 802 | 774 |
Burgauberg-Neudauberg | 1.319 | 1.241 |
Eberau | 929 | 813 |
Gerersdorf-Sulz | 1.020 | 947 |
Güssing | 3.608 | 3.205 |
Güttenbach | 872 | 790 |
Heiligenbrunn | 741 | 704 |
Kukmirn | 2.018 | 1.890 |
Neuberg im Burgenland | 964 | 930 |
Neustift bei Güssing | 455 | 422 |
Olbendorf | 1.454 | 1.365 |
Ollersdorf im Burgenland | 928 | 877 |
Sankt Michael im Burgenland | 994 | 922 |
Stegersbach | 2.709 | 2.398 |
Stinatz | 1.189 | 1.035 |
Strem | 873 | 809 |
Tobaj | 1.337 | 1.254 |
Hackerberg | 363 | 334 |
Wörterberg | 477 | 459 |
Großmürbisch | 236 | 224 |
Inzenhof | 329 | 309 |
Kleinmürbisch | 234 | 230 |
Tschanigraben | 67 | 63 |
Heugraben | 222 | 207 |
Rohr im Burgenland | 367 | 357 |
Bildein | 339 | 296 |
Rauchwart | 451 | 425 |
Moschendorf | 388 | 365 |
Deutsch Kaltenbrunn | 1.737 | 1.639 |
Eltendorf | 911 | 851 |
Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1.260 | 1.099 |
Jennersdorf | 4.148 | 3.879 |
Minihof-Liebau | 1.052 | 982 |
Mogersdorf | 1.138 | 1.011 |
Neuhaus am Klausenbach | 931 | 860 |
Rudersdorf | 2.158 | 2.049 |
Sankt Martin an der Raab | 1.963 | 1.871 |
Weichselbaum | 698 | 655 |
Königsdorf | 775 | 737 |
Mühlgraben | 377 | 365 |
Draßburg | 1.252 | 1.087 |
Forchtenstein | 2.800 | 2.622 |
Hirm | 1.031 | 894 |
Loipersbach im Burgenland | 1.190 | 1.076 |
Marz | 2.117 | 1.944 |
Mattersburg | 7.572 | 6.741 |
Neudörfl | 4.815 | 4.159 |
Pöttelsdorf | 772 | 737 |
Pöttsching | 2.985 | 2.774 |
Rohrbach bei Mattersburg | 2.605 | 2.370 |
Bad Sauerbrunn | 2.264 | 2.096 |
Schattendorf | 2.388 | 2.216 |
Sieggraben | 1.267 | 1.183 |
Sigleß | 1.161 | 1.090 |
Wiesen | 2.758 | 2.571 |
Antau | 782 | 718 |
Baumgarten | 902 | 802 |
Zemendorf-Stöttera | 1.262 | 1.135 |
Krensdorf | 640 | 598 |
Andau | 2.251 | 2.108 |
Apetlon | 1.731 | 1.697 |
Bruckneudorf | 3.038 | 2.726 |
Deutsch Jahrndorf | 652 | 519 |
Frauenkirchen | 2.859 | 2.572 |
Gattendorf | 1.439 | 1.116 |
Gols | 3.960 | 3.678 |
Halbturn | 1.919 | 1.841 |
Illmitz | 2.371 | 2.270 |
Jois | 1.626 | 1.479 |
Kittsee | 3.547 | 1.663 |
Mönchhof | 2.197 | 2.085 |
Neusiedl am See | 8.693 | 7.377 |
Nickelsdorf | 1.832 | 1.402 |
Pama | 1.243 | 990 |
Pamhagen | 1.549 | 1.496 |
Parndorf | 5.206 | 4.130 |
Podersdorf am See | 2.143 | 1.996 |
Sankt Andrä am Zicksee | 1.384 | 1.296 |
Tadten | 1.162 | 1.089 |
Wallern im Burgenland | 1.668 | 1.583 |
Weiden am See | 2.555 | 2.331 |
Winden am See | 1.389 | 1.277 |
Zurndorf | 2.264 | 1.904 |
Neudorf | 728 | 647 |
Potzneusiedl | 631 | 499 |
Edelstal | 797 | 529 |
Deutschkreutz | 3.149 | 2.904 |
Draßmarkt | 1.361 | 1.252 |
Frankenau-Unterpullendorf | 1.062 | 980 |
Großwarasdorf | 1.350 | 1.224 |
Horitschon | 1.830 | 1.682 |
Kaisersdorf | 603 | 564 |
Kobersdorf | 1.887 | 1.815 |
Lackenbach | 1.158 | 1.054 |
Lockenhaus | 2.020 | 1.869 |
Lutzmannsburg | 826 | 745 |
Mannersdorf an der Rabnitz | 1.787 | 1.630 |
Markt Sankt Martin | 1.271 | 1.181 |
Neckenmarkt | 1.665 | 1.616 |
Neutal | 1.119 | 1.029 |
Nikitsch | 1.412 | 1.273 |
Oberpullendorf | 3.238 | 2.843 |
Pilgersdorf | 1.600 | 1.548 |
Piringsdorf | 844 | 819 |
Raiding | 892 | 870 |
Ritzing | 903 | 828 |
Steinberg-Dörfl | 1.278 | 1.215 |
Stoob | 1.380 | 1.263 |
Weppersdorf | 1.837 | 1.747 |
Lackendorf | 598 | 553 |
Unterfrauenhaid | 643 | 603 |
Unterrabnitz-Schwendgraben | 639 | 619 |
Weingraben | 355 | 306 |
Oberloisdorf | 792 | 751 |
Bad Tatzmannsdorf | 1.624 | 1.421 |
Bernstein | 2.080 | 1.961 |
Deutsch Schützen-Eisenberg | 1.088 | 1.022 |
Grafenschachen | 1.246 | 1.185 |
Großpetersdorf | 3.561 | 3.241 |
Hannersdorf | 743 | 692 |
Kemeten | 1.509 | 1.399 |
Kohfidisch | 1.464 | 1.367 |
Litzelsdorf | 1.145 | 1.085 |
Loipersdorf-Kitzladen | 1.350 | 1.289 |
Mariasdorf | 1.144 | 1.111 |
Markt Allhau | 1.898 | 1.793 |
Markt Neuhodis | 661 | 610 |
Mischendorf | 1.501 | 1.445 |
Oberdorf im Burgenland | 1.000 | 948 |
Oberschützen | 2.464 | 2.203 |
Oberwart | 7.692 | 6.530 |
Pinkafeld | 5.931 | 5.287 |
Rechnitz | 2.984 | 2.714 |
Riedlingsdorf | 1.641 | 1.515 |
Rotenturm an der Pinka | 1.446 | 1.318 |
Schachendorf | 755 | 609 |
Stadtschlaining | 2.001 | 1.836 |
Unterkohlstätten | 975 | 929 |
Unterwart | 965 | 788 |
Weiden bei Rechnitz | 813 | 775 |
Wiesfleck | 1.155 | 1.137 |
Wolfau | 1.443 | 1.348 |
Neustift an der Lafnitz | 795 | 788 |
Jabing | 753 | 681 |
Badersdorf | 277 | 275 |
Schandorf | 262 | 225 |
Klagenfurt am Wörthersee | 102.527 | 83.720 |
Villach | 63.935 | 50.126 |
Dellach | 1.195 | 1.132 |
Hermagor-Pressegger See | 6.938 | 6.068 |
Kirchbach | 2.525 | 2.388 |
Kötschach-Mauthen | 3.309 | 3.016 |
St. Stefan im Gailtal | 1.579 | 1.459 |
Gitschtal | 1.229 | 1.106 |
Lesachtal | 1.289 | 1.234 |
Ebenthal in Kärnten | 8.173 | 7.416 |
Feistritz im Rosental | 2.531 | 2.222 |
Ferlach | 7.255 | 6.211 |
Grafenstein | 3.043 | 2.780 |
Keutschach am See | 2.427 | 2.233 |
Köttmannsdorf | 3.128 | 2.862 |
Krumpendorf am Wörthersee | 3.498 | 3.082 |
Ludmannsdorf | 1.820 | 1.728 |
Maria Rain | 2.667 | 2.428 |
Maria Saal | 3.915 | 3.652 |
Maria Wörth | 1.614 | 1.409 |
Moosburg | 4.516 | 4.284 |
Pörtschach am Wörther See | 2.882 | 2.509 |
Poggersdorf | 3.255 | 3.127 |
St. Margareten im Rosental | 1.090 | 1.034 |
Schiefling am Wörthersee | 2.659 | 2.307 |
Techelsberg am Wörther See | 2.227 | 2.055 |
Zell | 603 | 582 |
Magdalensberg | 3.642 | 3.385 |
Althofen | 4.683 | 4.351 |
Brückl | 2.728 | 2.546 |
Deutsch-Griffen | 860 | 822 |
Eberstein | 1.223 | 1.141 |
Friesach | 4.906 | 4.712 |
Glödnitz | 827 | 774 |
Gurk | 1.198 | 1.162 |
Guttaring | 1.494 | 1.414 |
Hüttenberg | 1.315 | 1.240 |
Kappel am Krappfeld | 1.957 | 1.844 |
Klein St. Paul | 1.739 | 1.691 |
Liebenfels | 3.400 | 3.203 |
Metnitz | 1.900 | 1.845 |
Micheldorf | 991 | 926 |
Mölbling | 1.337 | 1.282 |
St. Georgen am Längsee | 3.576 | 3.368 |
St. Veit an der Glan | 12.211 | 10.565 |
Straßburg | 2.000 | 1.924 |
Weitensfeld im Gurktal | 2.002 | 1.902 |
Frauenstein | 3.564 | 3.373 |
Bad Kleinkirchheim | 1.661 | 1.325 |
Baldramsdorf | 1.836 | 1.752 |
Berg im Drautal | 1.246 | 1.197 |
Dellach im Drautal | 1.584 | 1.500 |
Großkirchheim | 1.309 | 1.236 |
Flattach | 1.189 | 1.129 |
Gmünd in Kärnten | 2.531 | 2.452 |
Greifenburg | 1.714 | 1.572 |
Heiligenblut am Großglockner | 964 | 916 |
Irschen | 1.966 | 1.882 |
Kleblach-Lind | 1.162 | 1.124 |
Lendorf | 1.713 | 1.645 |
Mallnitz | 751 | 643 |
Malta | 1.928 | 1.859 |
Millstatt am See | 3.467 | 3.071 |
Mörtschach | 823 | 802 |
Mühldorf | 1.006 | 936 |
Oberdrauburg | 1.164 | 1.065 |
Obervellach | 2.185 | 2.012 |
Radenthein | 5.749 | 5.234 |
Rangersdorf | 1.687 | 1.619 |
Rennweg am Katschberg | 1.741 | 1.658 |
Sachsenburg | 1.352 | 1.192 |
Seeboden am Millstätter See | 6.628 | 6.003 |
Spittal an der Drau | 15.168 | 13.019 |
Stall | 1.491 | 1.451 |
Steinfeld | 2.018 | 1.891 |
Trebesing | 1.168 | 1.086 |
Weißensee | 771 | 698 |
Winklern | 1.198 | 1.147 |
Krems in Kärnten | 1.634 | 1.554 |
Lurnfeld | 2.666 | 2.542 |
Reißeck | 2.108 | 1.985 |
Afritz am See | 1.428 | 1.365 |
Arnoldstein | 7.031 | 6.027 |
Arriach | 1.322 | 1.273 |
Bad Bleiberg | 2.176 | 1.950 |
Feistritz an der Gail | 655 | 624 |
Feld am See | 1.072 | 1.000 |
Ferndorf | 2.051 | 1.921 |
Finkenstein am Faaker See | 9.262 | 8.155 |
Fresach | 1.252 | 1.208 |
Hohenthurn | 859 | 729 |
Nötsch im Gailtal | 2.308 | 2.155 |
Paternion | 5.810 | 5.411 |
Rosegg | 1.873 | 1.720 |
St. Jakob im Rosental | 4.273 | 3.857 |
Stockenboi | 1.598 | 1.539 |
Treffen am Ossiacher See | 4.573 | 4.120 |
Velden am Wörther See | 9.100 | 7.932 |
Weißenstein | 2.929 | 2.764 |
Wernberg | 5.594 | 5.175 |
Bleiburg | 4.121 | 3.488 |
Diex | 789 | 747 |
Eberndorf | 5.887 | 5.413 |
Eisenkappel-Vellach | 2.208 | 1.974 |
Feistritz ob Bleiburg | 2.178 | 1.959 |
Gallizien | 1.757 | 1.658 |
Globasnitz | 1.592 | 1.485 |
Griffen | 3.422 | 3.210 |
Neuhaus | 1.015 | 974 |
Ruden | 1.513 | 1.424 |
St. Kanzian am Klopeiner See | 4.575 | 4.032 |
Sittersdorf | 1.963 | 1.821 |
Völkermarkt | 10.909 | 10.028 |
Bad St. Leonhard im Lavanttal | 4.289 | 4.079 |
Frantschach-St. Gertraud | 2.492 | 2.214 |
Lavamünd | 2.856 | 2.688 |
Preitenegg | 912 | 879 |
Reichenfels | 1.749 | 1.708 |
St. Andrä | 9.825 | 9.353 |
St. Georgen im Lavanttal | 1.945 | 1.898 |
St. Paul im Lavanttal | 3.211 | 3.088 |
Wolfsberg | 25.114 | 23.111 |
Albeck | 997 | 929 |
Feldkirchen in Kärnten | 14.299 | 13.151 |
Glanegg | 1.779 | 1.690 |
Gnesau | 1.025 | 936 |
Himmelberg | 2.295 | 2.174 |
Ossiach | 864 | 658 |
Reichenau | 1.754 | 1.591 |
St. Urban | 1.525 | 1.342 |
Steindorf am Ossiacher See | 3.761 | 3.357 |
Steuerberg | 1.581 | 1.512 |
Krems an der Donau | 24.821 | 20.202 |
St. Pölten | 56.180 | 45.700 |
Waidhofen an der Ybbs | 11.118 | 10.322 |
Wiener Neustadt | 47.069 | 37.579 |
Allhartsberg | 2.189 | 2.145 |
Amstetten | 23.669 | 19.509 |
Ardagger | 3.573 | 3.449 |
Aschbach-Markt | 3.775 | 3.465 |
Behamberg | 3.500 | 3.329 |
Biberbach | 2.292 | 2.256 |
Ennsdorf | 3.161 | 2.784 |
Ernsthofen | 2.293 | 2.188 |
Ertl | 1.249 | 1.239 |
Euratsfeld | 2.700 | 2.634 |
Ferschnitz | 1.831 | 1.804 |
Haag | 5.669 | 5.300 |
Haidershofen | 3.711 | 3.540 |
Hollenstein an der Ybbs | 1.669 | 1.574 |
Kematen an der Ybbs | 2.666 | 2.298 |
Neuhofen an der Ybbs | 3.041 | 2.947 |
Neustadtl an der Donau | 2.153 | 2.091 |
Oed-Oehling | 2.045 | 1.891 |
Opponitz | 890 | 816 |
St. Georgen am Reith | 539 | 529 |
St. Georgen am Ybbsfelde | 2.884 | 2.706 |
St. Pantaleon-Erla | 2.643 | 2.495 |
St. Peter in der Au | 5.189 | 4.974 |
St. Valentin | 9.362 | 8.587 |
Seitenstetten | 3.446 | 3.285 |
Sonntagberg | 3.717 | 3.468 |
Strengberg | 2.124 | 2.042 |
Viehdorf | 1.356 | 1.299 |
Wallsee-Sindelburg | 2.175 | 2.049 |
Weistrach | 2.281 | 2.230 |
Winklarn | 1.837 | 1.731 |
Wolfsbach | 2.119 | 2.028 |
Ybbsitz | 3.364 | 3.288 |
Zeillern | 1.904 | 1.857 |
Alland | 2.629 | 2.313 |
Altenmarkt an der Triesting | 2.164 | 1.833 |
Bad Vöslau | 12.369 | 10.296 |
Baden | 25.759 | 21.167 |
Berndorf | 8.991 | 7.392 |
Ebreichsdorf | 11.558 | 9.999 |
Enzesfeld-Lindabrunn | 4.183 | 3.775 |
Furth an der Triesting | 873 | 831 |
Günselsdorf | 1.727 | 1.490 |
Heiligenkreuz | 1.541 | 1.279 |
Hernstein | 1.558 | 1.480 |
Hirtenberg | 2.574 | 1.939 |
Klausen-Leopoldsdorf | 1.705 | 1.588 |
Kottingbrunn | 7.351 | 6.415 |
Leobersdorf | 5.065 | 4.322 |
Mitterndorf an der Fischa | 3.052 | 2.618 |
Oberwaltersdorf | 4.938 | 4.386 |
Pfaffstätten | 3.540 | 3.132 |
Pottendorf | 7.466 | 6.453 |
Pottenstein | 2.888 | 2.461 |
Reisenberg | 1.722 | 1.531 |
Schönau an der Triesting | 2.113 | 1.902 |
Seibersdorf | 1.561 | 1.477 |
Sooß | 1.023 | 858 |
Tattendorf | 1.434 | 1.269 |
Teesdorf | 1.777 | 1.589 |
Traiskirchen | 19.409 | 15.779 |
Trumau | 3.741 | 3.165 |
Weissenbach an der Triesting | 1.743 | 1.551 |
Blumau-Neurißhof | 1.903 | 1.667 |
Au am Leithaberge | 950 | 872 |
Bad Deutsch-Altenburg | 1.954 | 1.471 |
Berg | 950 | 558 |
Bruck an der Leitha | 8.177 | 6.710 |
Enzersdorf an der Fischa | 3.503 | 3.104 |
Göttlesbrunn-Arbesthal | 1.449 | 1.337 |
Götzendorf an der Leitha | 2.203 | 1.864 |
Hainburg a.d. Donau | 6.922 | 4.158 |
Haslau-Maria Ellend | 2.021 | 1.794 |
Höflein | 1.211 | 1.148 |
Hof am Leithaberge | 1.590 | 1.397 |
Hundsheim | 634 | 569 |
Mannersdorf am Leithagebirge | 4.150 | 3.392 |
Petronell-Carnuntum | 1.279 | 1.091 |
Prellenkirchen | 1.669 | 1.370 |
Rohrau | 1.660 | 1.477 |
Scharndorf | 1.214 | 1.099 |
Sommerein | 2.160 | 1.984 |
Trautmannsdorf an der Leitha | 2.965 | 2.675 |
Wolfsthal | 1.201 | 631 |
Ebergassing | 4.017 | 3.243 |
Fischamend | 5.598 | 4.647 |
Gramatneusiedl | 3.673 | 3.009 |
Himberg | 7.814 | 6.818 |
Klein-Neusiedl | 954 | 766 |
Lanzendorf | 1.901 | 1.659 |
Leopoldsdorf | 5.272 | 4.688 |
Maria-Lanzendorf | 2.166 | 1.893 |
Moosbrunn | 1.802 | 1.623 |
Rauchenwarth | 788 | 727 |
Schwadorf | 2.248 | 1.894 |
Schwechat | 20.512 | 15.842 |
Zwölfaxing | 1.716 | 1.509 |
Aderklaa | 197 | 179 |
Andlersdorf | 176 | 133 |
Angern an der March | 3.455 | 3.029 |
Auersthal | 1.973 | 1.737 |
Bad Pirawarth | 1.786 | 1.669 |
Deutsch-Wagram | 9.108 | 7.867 |
Drösing | 1.091 | 1.019 |
Dürnkrut | 2.271 | 2.087 |
Ebenthal | 926 | 816 |
Eckartsau | 1.341 | 1.143 |
Engelhartstetten | 2.114 | 1.850 |
Gänserndorf | 11.940 | 10.151 |
Glinzendorf | 344 | 302 |
Groß-Enzersdorf | 11.810 | 10.321 |
Großhofen | 105 | 79 |
Groß-Schweinbarth | 1.321 | 1.177 |
Haringsee | 1.182 | 1.069 |
Hauskirchen | 1.293 | 1.183 |
Hohenau an der March | 2.748 | 2.345 |
Hohenruppersdorf | 937 | 900 |
Jedenspeigen | 1.115 | 1.053 |
Lassee | 2.972 | 2.564 |
Leopoldsdorf im Marchfeld | 2.912 | 2.534 |
Mannsdorf an der Donau | 385 | 306 |
Marchegg | 3.024 | 2.409 |
Markgrafneusiedl | 903 | 829 |
Matzen-Raggendorf | 2.805 | 2.470 |
Neusiedl an der Zaya | 1.228 | 1.137 |
Obersiebenbrunn | 1.766 | 1.582 |
Orth an der Donau | 2.184 | 1.952 |
Palterndorf-Dobermannsdorf | 1.370 | 1.234 |
Parbasdorf | 167 | 163 |
Prottes | 1.449 | 1.287 |
Raasdorf | 669 | 539 |
Ringelsdorf-Niederabsdorf | 1.262 | 1.172 |
Schönkirchen-Reyersdorf | 2.010 | 1.774 |
Spannberg | 993 | 929 |
Strasshof an der Nordbahn | 11.360 | 9.529 |
Sulz im Weinviertel | 1.237 | 1.147 |
Untersiebenbrunn | 1.792 | 1.590 |
Velm-Götzendorf | 772 | 717 |
Weikendorf | 2.033 | 1.811 |
Zistersdorf | 5.415 | 4.994 |
Weiden an der March | 998 | 867 |
Amaliendorf-Aalfang | 1.110 | 1.063 |
Brand-Nagelberg | 1.463 | 1.380 |
Eggern | 683 | 674 |
Eisgarn | 689 | 663 |
Gmünd | 5.225 | 4.506 |
Großdietmanns | 2.180 | 2.118 |
Bad Großpertholz | 1.293 | 1.259 |
Großschönau | 1.227 | 1.204 |
Moorbad Harbach | 720 | 682 |
Haugschlag | 478 | 454 |
Heidenreichstein | 3.866 | 3.689 |
Hirschbach | 581 | 573 |
Hoheneich | 1.396 | 1.334 |
Kirchberg am Walde | 1.281 | 1.246 |
Litschau | 2.148 | 2.064 |
Reingers | 626 | 614 |
St. Martin | 1.061 | 1.038 |
Schrems | 5.323 | 4.984 |
Unserfrau-Altweitra | 1.008 | 975 |
Waldenstein | 1.172 | 1.154 |
Weitra | 2.624 | 2.540 |
Alberndorf im Pulkautal | 736 | 715 |
Göllersdorf | 3.138 | 2.869 |
Grabern | 1.730 | 1.585 |
Guntersdorf | 1.154 | 1.104 |
Hadres | 1.748 | 1.679 |
Hardegg | 1.320 | 1.240 |
Haugsdorf | 1.602 | 1.530 |
Heldenberg | 1.433 | 1.357 |
Hohenwarth-Mühlbach a.M. | 1.321 | 1.261 |
