66. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 und das Bundesfinanzgesetz 2022 geändert werden
Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Bundesfinanzrahmengesetzes 2022 bis 2025
Das Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 erlassen wird (Bundesfinanzrahmengesetz 2022 bis 2025 - BFRG 2022-2025), BGBl. I Nr. 196/2021, wird wie folgt geändert:
1. Die Tabelle in § 1 erhält folgende Fassung:
„Rubrik | Bezeichnung | Art der Auszahlungsbeträge | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
0, 1 | Recht und Sicherheit | fix | 12.324,438 | 11.523,227 | 10.911,102 | 11.053,731 |
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 28.980,975 | 26.981,796 | 27.535,427 | 28.318,207 |
variabel | 20.321,379 | 20.610,957 | 22.226,947 | 23.247,257 | ||
Summe 2 | 49.302,354 | 47.592,753 | 49.762,374 | 51.565,464 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 17.111,767 | 17.031,237 | 17.132,059 | 17.438,384 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 27.324,956 | 13.361,012 | 11.819,810 | 11.868,612 |
variabel | 3.494,962 | 2.514,161 | 2.310,891 | 2.464,122 | ||
Summe 4 | 30.819,918 | 15.875,173 | 14.130,701 | 14.332,734 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 4.371,539 | 5.317,966 | 5.603,933 | 5.864,662 |
Gesamtsumme | 113.930,016 | 97.340,356 | 97.540,169 | 100.254,975“ |
2. Die Tabelle in § 2 erhält folgende Fassung:
„Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
gliederung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 11,517 | 11,523 | 9,884 | 10,082 |
02 | Bundesgesetzgebung | 334,215 | 215,268 | 219,767 | 206,209 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 16,929 | 17,130 | 17,333 | 17,564 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 22,542 | 23,057 | 23,578 | 24,152 |
05 | Volksanwaltschaft | 13,005 | 13,230 | 13,253 | 13,288 |
06 | Rechnungshof | 37,375 | 38,208 | 39,050 | 39,968 |
10 | Bundeskanzleramt | 536,198 | 476,851 | 492,575 | 477,711 |
11 | Inneres | 3.245,905 | 3.230,347 | 3.289,190 | 3.328,574 |
12 | Äußeres | 610,382 | 555,761 | 550,673 | 554,693 |
13 | Justiz | 1.857,192 | 1.852,053 | 1.875,912 | 1.898,205 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 2.713,127 | 2.637,864 | 2.615,602 | 2.701,694 |
15 | Finanzverwaltung | 1.174,311 | 1.203,071 | 1.219,119 | 1.240,247 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 576,351 | 201,095 | 195,337 | 194,073 |
18 | Fremdenwesen | 1.165,389 | 1.037,769 | 339,829 | 337,271 |
20 | Arbeit | 9.898,964 | 8.549,770 | 8.540,370 | 8.580,017 |
hievon fix | 2.423,082 | 2.084,154 | 2.030,407 | 2.044,311 | |
hievon variabel | 7.475,882 | 6.465,616 | 6.509,963 | 6.535,706 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 4.224,629 | 4.236,546 | 4.280,290 | 4.243,946 |
22 | Pensionsversicherung | 12.003,922 | 13.320,677 | 14.841,166 | 15.794,975 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 12.003,922 | 13.320,677 | 14.841,166 | 15.794,975 | |
23 | Pensionen - Beamtinnen und Beamte | 10.752,808 | 11.432,171 | 12.070,139 | 12.553,122 |
24 | Gesundheit | 4.578,180 | 1.824,592 | 1.471,288 | 1.503,956 |
hievon fix | 3.736,605 | 999,928 | 595,470 | 587,380 | |
hievon variabel | 841,575 | 824,664 | 875,818 | 916,576 | |
25 | Familie und Jugend | 7.833,851 | 8.218,997 | 8.549,121 | 8.879,448 |
30 | Bildung | 10.172,398 | 10.063,767 | 10.185,521 | 10.516,403 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 5.621,190 | 5.666,457 | 5.700,266 | 5.706,902 |
32 | Kunst und Kultur | 556,135 | 530,594 | 520,907 | 512,218 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 170,396 | 174,296 | 139,996 | 125,996 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 581,648 | 586,123 | 575,369 | 566,865 |
40 | Wirtschaft | 1.993,213 | 2.344,914 | 968,385 | 705,762 |
41 | Mobilität | 4.977,092 | 5.122,579 | 5.210,765 | 5.495,610 |
42 | Landwirtschaft, Regionen und Tourismus | 3.190,915 | 3.165,326 | 2.942,549 | 3.061,240 |
hievon fix | 1.710,736 | 1.680,510 | 1.694,431 | 1.703,790 | |
hievon variabel | 1.480,179 | 1.484,816 | 1.248,118 | 1.357,450 | |
43 | Klima, Umwelt und Energie | 9.065,562 | 2.483,015 | 2.408,121 | 2.494,117 |
44 | Finanzausgleich | 1.943,370 | 1.372,682 | 1.406,210 | 1.450,109 |
hievon fix | 952,345 | 343,345 | 343,445 | 343,445 | |
hievon variabel | 991,025 | 1.029,337 | 1.062,765 | 1.106,664 | |
45 | Bundesvermögen | 8.612,006 | 1.373,148 | 1.181,162 | 1.113,386 |
hievon fix | 8.612,000 | 1.373,142 | 1.181,156 | 1.113,380 | |
hievon variabel | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 1.027,760 | 3,509 | 3,509 | 2,510 |
hievon fix | 4,008 | 3,507 | 3,507 | 2,508 | |
hievon variabel | 1.023,752 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 62,539 | 62,487 | 60,674 | 56,973 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 4.299,000 | 5.245,479 | 5.533,259 | 5.797,689“ |
Artikel 2
Änderung des Bundesfinanzgesetzes 2022
Das Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022 (Bundesfinanzgesetz 2022 - BFG 2022), BGBl. I Nr. 195/2021, wird wie folgt geändert:
1. In Artikel I lauten die Schlusssummen wie folgt:
„Allgemeine Gebarung | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | |
(Beträge in Millionen Euro) | ||
Auszahlungen | 103.954,601 | 156.918,534 |
Einzahlungen | 84.807,319 | 176.065,816 |
Nettofinanzierungsbedarf | 19.147,282 | |
Finanzierungsüberschuss | 19.147,282“ |
2. In Artikel VI. Z 6 wird der Punkt am Ende des Satzes durch einen Strichpunkt ersetzt und es werden folgende Ziffern 7 bis 9 angefügt:
- „7. bei der Voranschlagsstelle 18.01.01 für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von Vertriebenen aufgrund des Russland-Ukraine-Konfliktes, in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro, wenn die Bedeckung im Finanzierungshaushalt durch Kreditoperationen sichergestellt ist;
- 8. bei der Voranschlagsstelle 18.01.04 für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Mehrkosten durch den Vollzug der Bestimmungen über Sondererwerbstatbestände für Personen, die im NS-Regime verfolgt wurden und ihre österreichische Staatsbürgerschaft verloren haben sowie deren Nachfahren, in Höhe von bis zu 18 Millionen Euro, wenn die Bedeckung im Finanzierungshaushalt durch Kreditoperationen sichergestellt ist;
- 9. bei den Voranschlagsstellen 43.01.05 und 43.01.08 für Auszahlungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Sicherung der Gasbevorratung in Vollziehung des Gaswirtschaftsgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 107/2011, bzw. Energielenkungsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 41/2013, in Höhe von bis zu insgesamt 5.000 Millionen Euro, wenn die Bedeckung im Finanzierungshaushalt durch Kreditoperationen sichergestellt ist.“
3. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) wird die Tabelle betreffend Übersicht Globalbudgets auf Seite 15 und 16 durch folgende Tabelle ersetzt:
„UG | GB | Bezeichnung | Ergebnisvoranschlag | Finanzierungsvoranschlag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufwendungen | Erträge | Nettoergebnis | Auszahlungen | Einzahlungen | Nettogeldfluss | |||
01 | PräsKzl | |||||||
0101 | PräsKzl | 11,818 | 0,019 | 11,799 | 11,517 | 0,025 | 11,492 | |
02 | Bundesgesetzgebung | |||||||
0201 | Bundesgesetzgebung | 267,403 | 2,224 | 265,179 | 398,582 | 2,301 | 396,281 | |
03 | VfGH | |||||||
0301 | VfGH | 17,558 | 0,131 | 17,427 | 17,329 | 0,086 | 17,243 | |
04 | VwGH | |||||||
0401 | VwGH | 23,162 | 0,368 | 22,794 | 22,542 | 0,035 | 22,507 | |
05 | Volksanwaltschaft | |||||||
0501 | Volksanwaltschaft | 13,149 | 0,114 | 13,035 | 13,005 | 0,120 | 12,885 | |
06 | Rechnungshof | |||||||
0601 | Rechnungshof | 37,972 | 0,297 | 37,675 | 37,375 | 0,086 | 37,289 | |
10 | Bundeskanzleramt | |||||||
1001 | Steuerg/Koord/Serv | 467,618 | 5,862 | 461,756 | 462,363 | 5,928 | 456,435 | |
1002 | Frauen u. Gleichste. | 18,400 | 0,000 | 18,400 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | |
11 | Inneres | |||||||
1101 | Steuerung | 115,039 | 1,002 | 114,037 | 114,645 | 0,676 | 113,969 | |
1102 | Sicherheit | 2.769,077 | 138,213 | 2.630,864 | 2.763,659 | 131,953 | 2.631,706 | |
1103 | Recht/Wahlen | 32,618 | 0,158 | 32,460 | 32,381 | 0,071 | 32,310 | |
1104 | Services | 346,517 | 9,433 | 337,084 | 335,220 | 9,138 | 326,082 | |
12 | Äußeres | |||||||
1201 | Außenpol. Planung | 289,262 | 6,449 | 282,813 | 284,319 | 6,433 | 277,886 | |
1202 | Außenpolit. Maßnahm. | 326,433 | 0,002 | 326,431 | 326,063 | 0,003 | 326,060 | |
13 | Justiz | |||||||
1301 | Steuerung u.Services | 129,992 | 1,287 | 128,705 | 127,886 | 0,715 | 127,171 | |
1302 | Rechtsprechung | 1.142,213 | 1.534,784 | -392,571 | 1.117,411 | 1.532,502 | -415,091 | |
1303 | Strafvollzug | 628,546 | 68,438 | 560,108 | 626,895 | 68,529 | 558,366 | |
14 | Militärische Ang. | |||||||
1404 | Präs., Pers. & Sup. | 109,315 | 12,871 | 96,444 | 108,811 | 13,941 | 94,870 | |
1405 | Landesverteidigung | 2.438,353 | 47,087 | 2.391,266 | 2.604,316 | 36,097 | 2.568,219 | |
15 | Finanzverwaltung | |||||||
1501 | Steuerung & Services | 313,832 | 107,735 | 206,097 | 306,543 | 105,435 | 201,108 | |
1502 | Steuer- & Zollverw. | 829,239 | 16,273 | 812,966 | 820,368 | 12,892 | 807,476 | |
1503 | Rechtsv.& Rechtsinst | 48,216 | 1,837 | 46,379 | 47,400 | 1,734 | 45,666 | |
16 | Öffentliche Abgaben | |||||||
1601 | Öffentliche Abgaben | 950,000 | 56.934,744 | -55.984,744 | 0,000 | 56.934,744 | -56.934,744 | |
17 | Öff. Dienst u. Sport | |||||||
1701 | Steuerung u.Services | 421,228 | 0,496 | 420,732 | 420,349 | 0,516 | 419,833 | |
1702 | Sport | 156,042 | 0,047 | 155,995 | 156,002 | 0,047 | 155,955 | |
18 | Fremdenwesen | |||||||
1801 | Fremdenwesen | 756,503 | 21,848 | 734,655 | 747,389 | 19,707 | 727,682 | |
20 | Arbeit | |||||||
2001 | Arbeitsmarkt | 9.835,055 | 8.146,836 | 1.688,219 | 9.825,464 | 8.146,876 | 1.678,588 | |
2002 | Arbeitsinspektion | 35,976 | 0,500 | 35,476 | 35,500 | 0,535 | 34,965 | |
2003 | Strg&Serv | 38,100 | 0,042 | 38,058 | 38,000 | 0,045 | 37,955 | |
21 | Soz. Kons.- Schutz | |||||||
2101 | Steuerung u.Services | 228,477 | 6,281 | 222,196 | 208,709 | 3,597 | 205,112 | |
2102 | Pflege | 3.751,421 | 638,510 | 3.112,911 | 3.749,870 | 638,510 | 3.111,360 | |
2103 | Versorg. u. Entschäd | 106,225 | 2,209 | 104,016 | 104,577 | 2,501 | 102,076 | |
2104 | Maßn. f. Behinderte | 158,033 | 0,000 | 158,033 | 157,133 | 0,000 | 157,133 | |
22 | Pensionsversicherung | |||||||
2201 | BB PL AZ NSchG var. | 12.285,367 | 59,903 | 12.225,464 | 12.003,922 | 59,903 | 11.944,019 | |
23 | Pensionen - BeamtInn | |||||||
2301 | Ruhe-Vers.Gen.ink.SV | 10.516,888 | 2.029,686 | 8.487,202 | 10.516,853 | 2.029,705 | 8.487,148 | |
2302 | Pflegegeld | 236,090 | 0,000 | 236,090 | 235,955 | 0,000 | 235,955 | |
24 | Gesundheit | |||||||
2401 | Steuerung Gesundheit | 1.099,088 | 7,550 | 1.091,538 | 1.079,288 | 7,550 | 1.071,738 | |
2402 | Gesundheitsfinanzg. | 2.284,493 | 0,000 | 2.284,493 | 2.284,393 | 0,000 | 2.284,393 | |
2403 | Gesundheitsvorsorge | 1.278,344 | 42,479 | 1.235,865 | 1.216,799 | 42,479 | 1.174,320 | |
25 | Familie und Jugend | |||||||
2501 | FLAF | 7.715,894 | 7.720,689 | -4,795 | 7.810,691 | 7.810,690 | 0,001 | |
2502 | Familie / Jugend | 23,365 | 0,062 | 23,303 | 23,160 | 397,906 | -374,746 | |
30 | Bildung | |||||||
3001 | Steuerung u.Services | 1.482,567 | 39,690 | 1.442,877 | 1.457,292 | 37,233 | 1.420,059 | |
3002 | Schule/ Lehrpersonal | 8.912,870 | 75,519 | 8.837,351 | 8.770,666 | 50,110 | 8.720,556 | |
31 | Wissensch. u.Forsch. | |||||||
3101 | Steuerung u.Services | 66,483 | 1,231 | 65,252 | 66,021 | 0,460 | 65,561 | |
3102 | Tertiäre Bildung | 4.883,131 | 0,280 | 4.882,851 | 4.882,629 | 0,120 | 4.882,509 | |
3103 | Forsch. u. Entwickl. | 673,970 | 0,909 | 673,061 | 672,540 | 0,509 | 672,031 | |
32 | Kunst und Kultur | |||||||
3201 | Kunst und Kultur | 238,101 | 6,200 | 231,901 | 237,102 | 6,219 | 230,883 | |
3203 | Kultureinrichtungen | 320,033 | 0,000 | 320,033 | 320,033 | 0,000 | 320,033 | |
33 | Wirtschaft (Forsch.) | |||||||
3301 | Wirtschaft (Forsch.) | 170,396 | 1,002 | 169,394 | 170,396 | 1,002 | 169,394 | |
34 | I.u.T. (Forschung) | |||||||
3401 | FTI | 584,648 | 0,008 | 584,640 | 581,648 | 1,008 | 580,640 | |
40 | Wirtschaft | |||||||
4001 | Steuerung u.Services | 78,324 | 2,019 | 76,305 | 77,392 | 2,141 | 75,251 | |
4002 | Transfer. Wirtschaft | 1.615,312 | 0,778 | 1.614,534 | 1.615,312 | 1,103 | 1.614,209 | |
4003 | Eich-u.Vermessungsw. | 90,808 | 4,043 | 86,765 | 88,515 | 4,200 | 84,315 | |
4004 | Historische Objekte | 93,305 | 31,640 | 61,665 | 78,563 | 31,651 | 46,912 | |
4005 | Digitalisierung | 148,536 | 1,139 | 147,397 | 148,291 | 1,190 | 147,101 | |
41 | Mobilität | |||||||
4101 | Steuerung u.Services | 203,531 | 40,377 | 163,154 | 188,610 | 40,365 | 148,245 | |
4102 | Verk.- Nachricht.w. | 3.410,068 | 1.038,243 | 2.371,825 | 4.388,149 | 1.038,295 | 3.349,854 | |
4103 | Klimaticket | 474,900 | 132,900 | 342,000 | 474,900 | 132,900 | 342,000 | |
42 | Landw.Regio,Tourism. | |||||||
4204 | Steuerung u.Services | 455,408 | 40,421 | 414,987 | 447,920 | 34,619 | 413,301 | |
4205 | Agrar-u Regionalpol. | 2.262,392 | 112,914 | 2.149,478 | 2.261,615 | 112,914 | 2.148,701 | |
4206 | Forst,Wasser,Naturg. | 664,126 | 482,379 | 181,747 | 663,380 | 479,080 | 184,300 | |
43 | Klima Umwelt Energie | |||||||
4301 | Klima und Energie | 3.850,232 | 316,002 | 3.534,230 | 3.850,232 | 316,002 | 3.534,230 | |
4302 | Umwelt u. Kreislauf. | 194,687 | 4,269 | 190,418 | 194,830 | 4,269 | 190,561 | |
44 | Finanzausgleich | |||||||
4401 | Transfers | 1.408,349 | 196,542 | 1.211,807 | 1.408,349 | 196,542 | 1.211,807 | |
4402 | Katastrophenfonds | 535,021 | 535,021 | 0,000 | 535,021 | 535,021 | 0,000 | |
45 | Bundesvermögen | |||||||
4501 | Haftungen des Bundes | 367,152 | 526,839 | -159,687 | 743,654 | 654,146 | 89,508 | |
4502 | Bundesverm.verwalt. | 2.912,147 | 726,866 | 2.185,281 | 2.886,102 | 807,849 | 2.078,253 | |
46 | Finanzmarktstabilit. | |||||||
4601 | Finanzmarktstabilit. | 1.292,238 | 320,469 | 971,769 | 1.172,816 | 2,010 | 1.170,806 | |
51 | Kassenverwaltung | |||||||
5101 | Kassenverwaltung | 62,539 | 2.390,348 | -2.327,809 | 62,539 | 2.292,350 | -2.229,811 | |
58 | Finanzierungen WTV | |||||||
5801 | Finanzierungen WTV | 3.084,985 | 0,000 | 3.084,985 | 4.299,000 | 0,000 | 4.299,000“ |
4. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 116 zur Untergliederung 12 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2022 | 2021 | 2020 |
Einzahlungen | 6,436 | 6,481 | 12,455 | |
Auszahlungen fix | 610,382 | 610,382 | 549,910 | 521,343 |
Summe Auszahlungen | 610,382 | 610,382 | 549,910 | 521,343 |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) | -603,946 | -543,429 | -508,888 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
Erträge | 6,451 | 7,144 | 12,759 |
Aufwendungen | 615,695 | 550,078 | 523,886 |
Nettoergebnis | -609,244 | -542,934 | -511,127“ |
5. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 123 zur Untergliederung 12 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6,423 | 7,117 | 12,743 |
Finanzerträge | 0,028 | 0,027 | 0,016 |
Erträge | 6,451 | 7,144 | 12,759 |
Personalaufwand | 143,469 | 140,535 | 135,909 |
Transferaufwand | 327,420 | 271,501 | 265,810 |
Betrieblicher Sachaufwand | 144,186 | 138,042 | 121,231 |
Finanzaufwand | 0,620 | 0,936 | |
Aufwendungen | 615,695 | 550,078 | 523,886 |
Nettoergebnis | -609,244 | -542,934 | -511,127 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | 2022 | 2021 | 2020 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6,208 | 6,241 | 12,262 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,171 | 0,191 | 0,159 |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,057 | 0,049 | 0,034 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 6,436 | 6,481 | 12,455 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 273,941 | 267,805 | 241,772 |
Auszahlungen aus Transfers | 327,420 | 271,501 | 265,696 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8,961 | 10,536 | 13,853 |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,060 | 0,068 | 0,023 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 610,382 | 549,910 | 521,343 |
Nettogeldfluss | -603,946 | -543,429 | -508,888“ |
6. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 124 zur Untergliederung 12 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 2002 12 | GB 12.01 | GB 12.02 |
---|---|---|---|
Äußeres | Außenpol. Planung | Außenpolit. Maßnahm. | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6,423 | 6,422 | 0,001 |
Finanzerträge | 0,028 | 0,027 | 0,001 |
Erträge | 6,451 | 6,449 | 0,002 |
Personalaufwand | 143,469 | 143,469 | |
Transferaufwand | 327,420 | 11,357 | 316,063 |
Betrieblicher Sachaufwand | 144,186 | 134,186 | 10,000 |
Finanzaufwand | 0,620 | 0,250 | 0,370 |
Aufwendungen | 615,695 | 289,262 | 326,433 |
Nettoergebnis | -609,244 | -282,813 | -326,431 |
Finanzierungsvoranschlag- | UG 2002 12 | GB 12.01 | GB 12.02 |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | Äußeres | Außenpol. Planung | Außenpolit. Maßnahm. |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 6,208 | 6,206 | 0,002 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,171 | 0,171 | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,057 | 0,056 | 0,001 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 6,436 | 6,433 | 0,003 |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 273,941 | 263,941 | 10,000 |
Auszahlungen aus Transfers | 327,420 | 11,357 | 316,063 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8,961 | 8,961 | |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,060 | 0,060 | |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 610,382 | 284,319 | 326,063 |
Nettogeldfluss | -603,946 | -277,886 | -326,060“ |
7. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 129 zum Globalbudget 12.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,001 | 0,001 | 0,375 |
Finanzerträge | 0,001 | ||
Erträge | 0,002 | 0,001 | 0,375 |
Transferaufwand | 316,063 | 261,863 | 256,975 |
Betrieblicher Sachaufwand | 10,000 | 10,000 | 0,006 |
Finanzaufwand | 0,370 | 0,903 | |
Aufwendungen | 326,433 | 271,863 | 257,884 |
Nettoergebnis | -326,431 | -271,862 | -257,509 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | 2022 | 2021 | 2020 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,002 | 0,001 | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,001 | 0,001 | |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 0,003 | 0,002 | |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10,000 | 10,000 | |
Auszahlungen aus Transfers | 316,063 | 261,863 | 256,612 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 326,063 | 271,863 | 256,612 |
Nettogeldfluss | -326,060 | -271,861 | -256,612“ |
8. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 131 zum Globalbudget 12.02 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | GB 12.02 | DB 12.02.01 | DB 12.02.02 |
---|---|---|---|
Außenpolit. Maßnahm. | EZA u. AKF | Beitr. an Int. Org. | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,001 | 0,001 | |
Finanzerträge | 0,001 | 0,001 | |
Erträge | 0,002 | 0,002 | |
Transferaufwand | 316,063 | 230,125 | 85,938 |
Betrieblicher Sachaufwand | 10,000 | 10,000 | |
Finanzaufwand | 0,370 | 0,370 | |
Aufwendungen | 326,433 | 230,495 | 95,938 |
Nettoergebnis | -326,431 | -230,493 | -95,938 |
Finanzierungsvoranschlag- | GB 12.02 | DB 12.02.01 | DB 12.02.02 |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | Außenpolit. Maßnahm. | EZA u. AKF | Beitr. an Int. Org. |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 0,002 | 0,002 | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,001 | 0,001 | |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 0,003 | 0,003 | |
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10,000 | 10,000 | |
Auszahlungen aus Transfers | 316,063 | 230,125 | 85,938 |
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 326,063 | 230,125 | 95,938 |
Nettogeldfluss | -326,060 | -230,122 | -95,938“ |
9. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 196 zur Untergliederung 16 wie folgt:
„Finanzierungsvoranschlag- | Obergrenze | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | BFRG | 2022 | 2021 | 2020 |
Einzahlungen | 56.934,744 | 47.707,905 | 48.284,784 | |
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) | 56.934,744 | 47.707,905 | 48.284,784 |
Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
Erträge | 56.934,744 | 47.707,905 | 49.383,176 |
Aufwendungen | 950,000 | 950,000 | 513,856 |
Nettoergebnis | 55.984,744 | 46.757,905 | 48.869,319“ |
10. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 200 zur Untergliederung 16 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 56.934,744 | 47.707,905 | 49.383,176 |
Erträge | 56.934,744 | 47.707,905 | 49.383,176 |
Betrieblicher Sachaufwand | 950,000 | 950,000 | 513,856 |
Aufwendungen | 950,000 | 950,000 | 513,856 |
Nettoergebnis | 55.984,744 | 46.757,905 | 48.869,319 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
Allgemeine Gebarung | 2022 | 2021 | 2020 |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 56.934,744 | 47.707,905 | 48.284,784 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 56.934,744 | 47.707,905 | 48.284,784 |
Nettogeldfluss | 56.934,744 | 47.707,905 | 48.284,784“ |
11. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 201 zur Untergliederung 16 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | UG 2002 16 | GB 16.01 |
---|---|---|
Öffentliche Abgaben | Öffentliche Abgaben | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 56.934,744 | 56.934,744 |
Erträge | 56.934,744 | 56.934,744 |
Betrieblicher Sachaufwand | 950,000 | 950,000 |
Aufwendungen | 950,000 | 950,000 |
Nettoergebnis | 55.984,744 | 55.984,744 |
Finanzierungsvoranschlag- | UG 2002 16 | GB 16.01 |
---|---|---|
Allgemeine Gebarung | Öffentliche Abgaben | Öffentliche Abgaben |
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 56.934,744 | 56.934,744 |
Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 56.934,744 | 56.934,744“ |
12. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet die Tabelle auf Seite 202 zum Globalbudget 16.01 wie folgt:
„Ergebnisvoranschlag | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | 56.934,744 | 47.707,905 | 49.383,176 |
Erträge | 56.934,744 | 47.707,905 | 49.383,176 |
Betrieblicher Sachaufwand | 950,000 | 950,000 | 513,856 |
Aufwendungen | 950,000 | 950,000 | 513,856 |
Nettoergebnis | 55.984,744 | 46.757,905 | 48.869,319 |
Finanzierungsvoranschlag- | BVA | BVA | Erfolg |
---|---|---|---|
