120. Änderungen und Ergänzungen der Anlage zum Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Italienischen Republik über die gegenseitige Anerkennung der akademischen Grade und Titel1
Gemäß Punkt 3 Abs. 2 des Abkommens hat die Gemischte Expertenkommission bei ihrer 26. Tagung am 15. Juli 2019 in Rom folgende Änderungen und Ergänzungen der Anlage („Liste gleichgestellter Studien“) zum Abkommen beschlossen:
1. Tabelle der Entsprechungen/Tabella delle corrispondenze
Bachelorstudien/Classe delle lauree
Österreichisches Bachelorstudium | Österreichischer akademischer Grad | Classe delle lauree | No. |
Biomedical Engineering | Bachelor of Science (BSc) | Ingegneria Industriale2 | L-9 |
Biomedizin und Biotechnologie | Bachelor of Science (BSc) | Biotecnologie | L-2 |
Industrielogistik | Bachelor of Science (BSc) | Ingegneria industriale2 | L-9 |
Molekulare Medizin | Bachelor of Science (BSc) | Biotecnologie | L-2 |
Theater, Film- und Medienwissenschaften | Bachelor of Arts (BA) | Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | L-3 |
2. Tabelle der Entsprechungen/Tabella delle corrispondenze
Masterstudien/Classe delle lauree magistrali
Österreichisches Masterstudium | Österreichischer akademischer Grad | Classe delle lauree magistrali | No. |
Biomedical Engineering | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin (Dipl.-Ing./DI) | Ingegneria Biomedica | LM-21 |
Industrielogistik | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin (Dipl.-Ing./DI) | Ingegneria della sicurezza | LM-26 |
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin (Dipl.-Ing./DI) | Ingegneria per l´ambiente e per il territorio | LM-35 |
Medienwissenschaften | Master of Arts (MA) oderMaster of Science (MSc) | Teorie della comunicazione | LM-92 |
Materialwissenschaften | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin (Dipl.-Ing./DI) | Scienza e ingegneria dei materiali | LM-53 |
Molekulare Medizin | Master of Science (MSc) | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | LM-9 |
Phytomedizin | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin (Dipl.-Ing./DI) | Biotecnologie agrarie | LM-7 |
Religionspädagogik (Katholisch-Evangeisch-Orthodox) | Master of Arts (MA)/ Master of Education (MEd) | Scienze delle religioni3 | LM-64 |
Vergleichende Biomedizin | Master of Science (MSc) | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | LM-9 |
3. Tabelle der Entsprechungen/Tabella delle corrispondenze
Österreichisches Masterstudium Lehramt/Classe delle lauree magistrali
Österreichisches Masterstudium Lehramt | Österreichischer akademischer Grad | Classe delle lauree magistrali | No. |
Latein | Master of Education (MEd) | Filologia, letterature e storia dell‘antichita | LM-15 |
Deutsch | Master of Education (MEd) | Lingue e letterature moderne europee e americane | LM-37 |
Griechisch | Master of Education (MEd) | Filologia, Letterature e storia dell‘antichita | LM-15 |
Französisch | Master of Education (MEd) | Lingue e letterature moderne europee e americane | LM-37 |
Englisch | Master of Education (MEd) | Lingue e letterature moderne europee e americane | LM-37 |
Geschichte | Master of Education (MEd) | Scienze storiche | LM-84 |
Musikerziehung | Master of Education (MEd) | Musicologia e beni musicali | LM-45 |
Instrumentalmusikerziehung | Master of Education (MEd) | Musicologia e beni musicali | LM-45 |
Russisch | Master of Education (MEd) | Lingue e letterature moderne europee e americane | LM-37 |
Spanisch | Master of Education (MEd) | Lingue e letterature moderne europee e americane | LM-37 |
4. Tabelle für die Umrechnung der Noten/Tabella per la conversione della votazione
Österreichische Noten | Italienische Punkte |
---|---|
1,00 | 110 summa cum laude |
1,01-1,05 | 110 |
1,06-1,25 | 109 |
1,26-1,29 | 108 |
1,30-1,35 | 107 |
1,36-1,39 | 106 |
1,40-1,45 | 105 |
1,46-1,50 | 104 |
1,51-1,59 | 103 |
1,60-1,69 | 102 |
1,70-1,79 | 101 |
1,80-1,89 | 100 |
1,90-1,99 | 99 |
2,00- 2,09 | 98 |
2,10-2,19 | 97 |
2,20-2,29 | 96 |
2,30-2,39 | 95 |
2,40-2,49 | 94 |
2,50-2,59 | 93 |
2,60-2,69 | 92 |
2,70-2,79 | 91 |
2,80-2,89 | 90 |
2,90-2,99 | 89 |
3,00-3,09 | 88 |
3,10-3,19 | 87 |
3,20-3,29 | 86 |
3,30-3,39 | 85 |
3,40-3,43 | 84 |
3,44-3,47 | 83 |
3,48-3,49 | 82 |
3,50-3,53 | 81 |
3,54-3,57 | 80 |
3,58-3,59 | 79 |
3,60-3,63 | 78 |
3,64-3,67 | 77 |
3,68-3,69 | 76 |
3,70-3,73 | 75 |
3,74-3,77 | 74 |
3,78-3,79 | 73 |
3,80-3,83 | 72 |
3,84-3,87 | 71 |
3,88-3,89 | 70 |
3,90-3,93 | 69 |
3,94-3,97 | 68 |
3,98-3,99 | 67 |
4,00 | 66 |
Gemäß Punkt 15 Abs. 2 des Abkommens treten die von der Gemischten Expertenkommission beschlossenen Änderungen und Ergänzungen der Anlage gemäß Notenwechsel vom 21. und 28. Juni 2021 mit 1. August 2021 in Kraft.
Edtstadler
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)