40. Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2012 bis 2015 erlassen wird - BFRG 2012-2015
Der Nationalrat hat beschlossen:
§ 1. Die Obergrenzen für Ausgaben werden für die Finanzjahre 2012 bis 2015 auf Ebene der Rubriken mit nachstehenden Beträgen festgelegt:
Rubrik | Bezeichnung | Art der Aus-gabenbeträge | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
0,1 | Recht und Sicherheit | fix | 8.022,781 | 7.776,248 | 7.741,126 | 7.748,628 |
variabel | 95,200 | 88,500 | 88,500 | 88,502 | ||
Summe 0,1 | 8.117,981 | 7.864,748 | 7.829,626 | 7.837,130 | ||
2 | Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie | fix | 19.978,020 | 19.806,576 | 20.272,190 | 20.196,441 |
variabel | 15.579,551 | 16.040,382 | 16.411,533 | 16.667,516 | ||
Summe 2 | 35.557,571 | 35.846,958 | 36.683,723 | 36.863,957 | ||
3 | Bildung, Forschung, Kunst und Kultur | fix | 12.273,971 | 12.042,100 | 12.098,700 | 12.239,191 |
4 | Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt | fix | 6.889,717 | 6.265,572 | 6.339,448 | 6.529,789 |
variabel | 2.038,864 | 2.074,608 | 2.118,723 | 2.157,631 | ||
Summe 4 | 8.928,581 | 8.340,180 | 8.458,171 | 8.687,420 | ||
5 | Kassa und Zinsen | fix | 8.727,531 | 9.118,942 | 9.500,881 | 9.859,956 |
Gesamtsumme | 73.605,635 | 73.212,928 | 74.571,101 | 75.487,654 |
§ 2. Die Obergrenzen für Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2012 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen €) | |||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | Präsidentschaftskanzlei | 8,102 | 7,821 | 7,521 | 7,636 |
2 | Bundesgesetzgebung | 173,916 | 137,016 | 139,402 | 140,770 |
3 | Verfassungsgerichtshof | 12,684 | 12,810 | 12,957 | 13,146 |
4 | Verwaltungsgerichtshof | 16,940 | 16,043 | 16,124 | 16,460 |
5 | Volksanwaltschaft | 7,279 | 7,128 | 6,948 | 7,166 |
6 | Rechnungshof | 30,891 | 29,800 | 29,850 | 30,333 |
10 | Bundeskanzleramt | 328,389 | 329,113 | 327,832 | 315,855 |
hievon fix | 233,189 | 240,613 | 239,332 | 227,353 | |
hievon variabel | 95,200 | 88,500 | 88,500 | 88,502 | |
11 | Inneres | 2.468,882 | 2.393,595 | 2.439,886 | 2.484,179 |
12 | Äußeres | 418,815 | 404,118 | 393,500 | 400,628 |
13 | Justiz | 1.185,854 | 1.173,200 | 1.188,836 | 1.205,209 |
14 | Milit. Angelegenheiten und Sport | 2.240,344 | 2.167,835 | 2.168,327 | 2.099,000 |
15 | Finanzverwaltung | 1.215,885 | 1.176,269 | 1.088,443 | 1.106,748 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | Arbeit | 5.946,391 | 5.921,247 | 5.930,570 | 5.973,350 |
hievon fix | 1.427,991 | 1.405,289 | 1.396,654 | 1.404,776 | |
hievon variabel | 4.518,400 | 4.515,958 | 4.533,916 | 4.568,574 | |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 2.976,691 | 2.942,219 | 2.980,837 | 2.357,075 |
22 | Sozialversicherung | 10.479,500 | 10.926,000 | 11.246,785 | 11.452,278 |
hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
hievon variabel | 10.479,500 | 10.926,000 | 11.246,785 | 11.452,278 | |
23 | Pensionen | 8.895,477 | 8.684,300 | 8.910,500 | 9.212,626 |
24 | Gesundheit | 918,461 | 933,124 | 959,532 | 977,089 |
hievon fix | 336,810 | 334,700 | 328,700 | 330,425 | |
hievon variabel | 581,651 | 598,424 | 630,832 | 646,664 | |
25 | Familie und Jugend | 6.331,051 | 6.430,068 | 6.645,499 | 6.881,539 |
30 | Unterricht | 7.970,139 | 7.774,300 | 7.857,500 | 7.999,124 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 3.810,632 | 3.778,800 | 3.730,400 | 3.729,267 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 100,800 | 97,900 | 101,600 | 101,600 |
34 | Verkehr, Innovation u. Technologie (Forschung) | 382,400 | 381,100 | 399,200 | 399,200 |
40 | Wirtschaft | 442,499 | 426,096 | 419,538 | 421,352 |
41 | Verkehr, Innovation u. Technologie | 2.902,522 | 2.967,600 | 3.272,300 | 3.470,855 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.139,898 | 2.122,490 | 2.165,192 | 2.094,941 |
hievon fix | 825,898 | 802,890 | 845,592 | 775,341 | |
hievon variabel | 1.314,000 | 1.319,600 | 1.319,600 | 1.319,600 | |
43 | Umwelt | 867,945 | 685,479 | 657,843 | 659,138 |
44 | Finanzausgleich | 761,632 | 786,866 | 828,081 | 866,089 |
hievon fix | 36,773 | 31,863 | 28,963 | 28,063 | |
hievon variabel | 724,859 | 755,003 | 799,118 | 838,026 | |
45 | Bundesvermögen | 1.723,883 | 1.262,249 | 1.100,082 | 1.159,938 |
hievon fix | 1.723,880 | 1.262,246 | 1.100,079 | 1.159,935 | |
hievon variabel | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
46 | Finanzmarktstabilität | 80,202 | 79,400 | 5,135 | 5,107 |
hievon fix | 80,200 | 79,398 | 5,133 | 5,105 | |
hievon variabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
51 | Kassenverwaltung | 357,640 | 360,911 | 316,698 | 305,702 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 8.359,891 | 8.748,031 | 9.174,183 | 9.544,254 |
§ 3. (1) Die Obergrenzen für die Ausgaben gemäß § 1 und § 2 erhöhen sich durch allenfalls vorhandene Rücklagenbeträge (§§ 17a, 53, 101 Abs. 11 und 12 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986, in der jeweils geltenden Fassung) nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.
(2) Die in § 1 und § 2 als variabel vorgesehenen Ausgabenbeträge verändern sich unter Anwendung der Parameter gemäß der jeweiligen Verordnung nach § 12a Abs. 4 BHG in der jeweils geltenden Fassung.
§ 4. Die Grundzüge des Personalplanes 2012 bis 2015 weisen die höchstzulässige ausgabenwirksame Personalkapazität des Bundes aus. Die festgelegte jährliche Gesamtsumme als Ergebnis aller bei den Untergliederungen ausgewiesenen Teilsummen darf an keinem Tag des jeweiligen Jahres durch die ausgabenwirksamen Personalkapazitäten überschritten werden:
Unter-gliederung | Bezeichnung | Jahr | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
01 | Präsidentschaftskanzlei | 79 | 78 | 78 | 78 |
02 | Bundesgesetzgebung | 422 | 422 | 422 | 422 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 99 | 97 | 96 | 96 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 185 | 185 | 180 | 180 |
05 | Volksanwaltschaft | 59 | 58 | 58 | 58 |
06 | Rechnungshof | 326 | 326 | 326 | 326 |
10 | Bundeskanzleramt | 1.044 | 1.033 | 1.011 | 1.011 |
11 | Inneres | 31.701 | 31.801 | 31.695 | 31.695 |
12 | Äußeres | 1.409 | 1.398 | 1.378 | 1.378 |
13 | Justiz | 11.151 | 11.120 | 11.120 | 11.120 |
14 | Militärische Angelegenheiten und Sport | 23.084 | 22.866 | 22.606 | 22.606 |
15 | Finanzverwaltung | 11.921 | 11.785 | 11.636 | 11.636 |
20 | Arbeit | 408 | 405 | 405 | 405 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 1.183 | 1.170 | 1.152 | 1.152 |
24 | Gesundheit | 390 | 386 | 380 | 380 |
30 | Unterricht, Kunst und Kultur | 44.507 | 44.200 | 44.147 | 44.147 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 774 | 764 | 752 | 752 |
40 | Wirtschaft | 2.608 | 2.579 | 2.540 | 2.540 |
41 | Verkehr, Innovation und Technologie | 930 | 918 | 904 | 904 |
42 | Land-, Forst- und Wasserwirtschaft | 2.734 | 2.707 | 2.679 | 2.679 |
Gesamtsumme (Personalkapazität Bund) | 135.014 | 134.298 | 133.565 | 133.565 |
§ 5. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 2012 in Kraft und gilt für die Zeit vom 1. Jänner 2012 bis 31. Dezember 2015.
(2) Das Bundesfinanzrahmengesetz 2011 bis 2014, BGBl. I Nr. 33/2010, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.
§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
- 1. hinsichtlich des § 4 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen,
- 2. im Übrigen der Bundesminister für Finanzen
betraut.
Fischer
Faymann
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)