20. Verordnung des Bundesministers für Finanzen zur verbindlichen Festsetzung von Erlebenswahrscheinlichkeiten zum Zwecke der Bewertung von Renten und dauernden Lasten (ErlWS-VO 2009)
Gemäß § 16 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes 1955 wird verordnet:
§ 1. Soweit die jeweiligen Abgabenvorschriften keine abweichenden Regelungen treffen, ist bei allen bundesrechtlich geregelten Abgaben für Zwecke der Bewertung von Renten und dauernden Lasten von einer Erlebenswahrscheinlichkeit auszugehen, die sich aus den in der Anlage ausgewiesenen Sterbewahrscheinlichkeiten ergibt.
§ 2. Die Sterbewahrscheinlichkeiten gemäß § 1 verschieben sich wie folgt:
- 1. Für Männer
- a) des Jahrganges 1937 und älter ist die Sterbewahrscheinlichkeit des jeweils um vier Jahre Älteren maßgeblich.
- b) des Jahrganges 1938 bis einschließlich des Jahrganges 1946 ist die Sterbewahrscheinlichkeit des jeweils um drei Jahre Älteren maßgeblich.
- c) des Jahrganges 1947 bis einschließlich des Jahrganges 1953 ist die Sterbewahrscheinlichkeit des jeweils um zwei Jahre Älteren maßgeblich.
- d) des Jahrganges 1954 bis einschließlich des Jahrganges 1961 ist die Sterbewahrscheinlichkeit des jeweils um ein Jahr Älteren maßgeblich.
- e) des Jahrganges 1970 bis einschließlich des Jahrganges 1978 ist die Sterbewahrscheinlichkeit des jeweils um ein Jahr Jüngeren maßgeblich.
- f) des Jahrganges 1979 bis einschließlich des Jahrganges 1989 ist die Sterbewahrscheinlichkeit des jeweils um zwei Jahre Jüngeren maßgeblich.
- g) des Jahrganges 1990 bis einschließlich des Jahrganges 2002 ist die Sterbewahrscheinlichkeit des jeweils um drei Jahre Jüngeren maßgeblich.
- h) des Jahrganges 2003 und jünger ist die Sterbewahrscheinlichkeit des jeweils um vier Jahre Jüngeren maßgeblich.
- 2. Für Frauen
- a) des Jahrganges 1921 und älter ist die Sterbewahrscheinlichkeit der jeweils um fünf Jahre Älteren maßgeblich.
- b) des Jahrganges 1922 und bis einschließlich des Jahrganges 1935 ist die Sterbewahrscheinlichkeit der jeweils um vier Jahre Älteren maßgeblich.
- c) des Jahrganges 1936 und bis einschließlich des Jahrganges 1945 ist die Sterbewahrscheinlichkeit der jeweils um drei Jahre Älteren maßgeblich.
- d) des Jahrganges 1946 und bis einschließlich des Jahrganges 1952 ist die Sterbewahrscheinlichkeit der jeweils um zwei Jahre Älteren maßgeblich.
- e) des Jahrganges 1953 und bis einschließlich des Jahrganges 1960 ist die Sterbewahrscheinlichkeit der jeweils um ein Jahr Älteren maßgeblich.
- f) des Jahrganges 1970 und bis einschließlich des Jahrganges 1980 ist die Sterbewahrscheinlichkeit der jeweils um ein Jahr Jüngeren maßgeblich.
- g) des Jahrganges 1981 und bis einschließlich des Jahrganges 1993 ist die Sterbewahrscheinlichkeit der jeweils um zwei Jahre Jüngeren maßgeblich.
- h) des Jahrganges 1994 und bis einschließlich des Jahrganges 2010 ist die Sterbewahrscheinlichkeit der jeweils um drei Jahre Jüngeren maßgeblich.
- i) des Jahrganges 2011 und jünger ist die Sterbewahrscheinlichkeit der jeweils um vier Jahre Jüngeren maßgeblich.
§ 3. (1) Diese Verordnung ist auf alle Vereinbarungen über Renten und dauernde Lasten anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen werden.
(2) Für Vereinbarungen, die vor dem 1. Jänner 2009 abgeschlossen wurden, ist diese Verordnung nur anzuwenden, für
- 1. die Ermittlung jenes Betrages, ab dessen Überschreitung die Leistungen aus einer Gegenleistungsrente zu den Einkünften aus wiederkehrenden Bezügen gehören,
- 2. die Ermittlung jenes Betrages, ab dessen Überschreitung die Zahlungen für Gegenleistungsrenten als Sonderausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig sind,
- 3. die Ermittlung des Rentenbarwertes zum Zwecke der Ermittlung von Anschaffungskosten für ein Wirtschaftsgut, mit dem außerbetriebliche Einkünfte erzielt werden,
und überdies vom Wahlrecht gemäß § 124b Z 80 lit b Einkommensteuergesetz 1988 kein Gebrauch gemacht wird oder kein Antrag gemäß § 124b Z 82 Einkommensteuergesetz 1988 gestellt wurde.
Anlage
Alter | Männer | Frauen | Alter | Männer | Frauen | |
---|---|---|---|---|---|---|
x / y | Sterbewahr-scheinlichkeit | Sterbewahr-scheinlichkeit | x / y | Sterbewahr-scheinlichkeit | Sterbewahr-scheinlichkeit | |
0 | 0,000 230 | 0,000 150 | 33 | 0,000 741 | 0,000 298 | |
1 | 0,000 230 | 0,000 150 | 34 | 0,000 741 | 0,000 377 | |
2 | 0,000 230 | 0,000 150 | 35 | 0,000 818 | 0,000 377 | |
3 | 0,000 230 | 0,000 150 | 36 | 0,000 958 | 0,000 468 | |
4 | 0,000 230 | 0,000 150 | 37 | 0,001 022 | 0,000 507 | |
5 | 0,000 230 | 0,000 150 | 38 | 0,001 109 | 0,000 559 | |
6 | 0,000 230 | 0,000 150 | 39 | 0,001 207 | 0,000 615 | |
7 | 0,000 230 | 0,000 150 | 40 | 0,001 310 | 0,000 675 | |
8 | 0,000 230 | 0,000 150 | 41 | 0,001 384 | 0,000 722 | |
9 | 0,000 230 | 0,000 150 | 42 | 0,001 449 | 0,000 765 | |
10 | 0,000 230 | 0,000 150 | 43 | 0,001 512 | 0,000 806 | |
11 | 0,000 230 | 0,000 150 | 44 | 0,001 579 | 0,000 845 | |
12 | 0,000 230 | 0,000 150 | 45 | 0,001 655 | 0,000 886 | |
13 | 0,000 290 | 0,000 150 | 46 | 0,001 740 | 0,000 936 | |
14 | 0,000 290 | 0,000 150 | 47 | 0,001 831 | 0,000 992 | |
15 | 0,000 529 | 0,000 227 | 48 | 0,001 931 | 0,001 048 | |
16 | 0,000 726 | 0,000 227 | 49 | 0,002 041 | 0,001 101 | |
17 | 0,000 726 | 0,000 227 | 50 | 0,002 160 | 0,001 155 | |
18 | 0,000 726 | 0,000 227 | 51 | 0,002 280 | 0,001 206 | |
19 | 0,000 726 | 0,000 227 | 52 | 0,002 394 | 0,001 252 | |
20 | 0,000 726 | 0,000 227 | 53 | 0,002 494 | 0,001 290 | |
21 | 0,000 726 | 0,000 227 | 54 | 0,002 578 | 0,001 321 | |
22 | 0,000 726 | 0,000 227 | 55 | 0,002 649 | 0,001 346 | |
23 | 0,000 726 | 0,000 227 | 56 | 0,002 709 | 0,001 368 | |
24 | 0,000 726 | 0,000 227 | 57 | 0,002 761 | 0,001 386 | |
25 | 0,000 726 | 0,000 227 | 58 | 0,002 809 | 0,001 401 | |
26 | 0,000 726 | 0,000 278 | 59 | 0,002 858 | 0,001 418 | |
27 | 0,000 726 | 0,000 278 | 60 | 0,002 916 | 0,001 445 | |
28 | 0,000 726 | 0,000 298 | 61 | 0,003 079 | 0,001 516 | |
29 | 0,000 726 | 0,000 298 | 62 | 0,003 277 | 0,001 605 | |
30 | 0,000 726 | 0,000 298 | 63 | 0,003 514 | 0,001 713 | |
31 | 0,000 726 | 0,000 298 | 64 | 0,003 791 | 0,001 839 | |
32 | 0,000 726 | 0,000 298 | 65 | 0,004 102 | 0,001 982 |
Alter | Männer | Frauen | Alter | Männer | Frauen | |
---|---|---|---|---|---|---|
x / y | Sterbewahr-scheinlichkeit | Sterbewahr-scheinlichkeit | x / y | Sterbewahr-scheinlichkeit | Sterbewahr-scheinlichkeit | |
66 | 0,004 444 | 0,002 154 | 94 | 0,124 227 | 0,099 220 | |
67 | 0,004 818 | 0,002 352 | 95 | 0,145 858 | 0,116 560 | |
68 | 0,005 227 | 0,002 570 | 96 | 0,171 913 | 0,136 682 | |
69 | 0,005 672 | 0,002 800 | 97 | 0,202 689 | 0,160 088 | |
70 | 0,006 157 | 0,003 056 | 98 | 0,235 659 | 0,186 745 | |
71 | 0,006 687 | 0,003 339 | 99 | 0,270 953 | 0,216 829 | |
72 | 0,007 271 | 0,003 670 | 100 | 0,309 692 | 0,250 257 | |
73 | 0,007 919 | 0,004 055 | 101 | 0,342 308 | 0,279 901 | |
74 | 0,008 639 | 0,004 515 | 102 | 0,375 319 | 0,310 493 | |
75 | 0,009 438 | 0,005 058 | 103 | 0,408 553 | 0,341 867 | |
76 | 0,010 340 | 0,005 681 | 104 | 0,441 870 | 0,373 882 | |
77 | 0,011 361 | 0,006 391 | 105 | 0,475 160 | 0,406 413 | |
78 | 0,012 526 | 0,007 199 | 106 | 0,508 332 | 0,439 339 | |
79 | 0,014 000 | 0,008 141 | 107 | 0,541 315 | 0,472 556 | |
80 | 0,015 811 | 0,009 267 | 108 | 0,574 054 | 0,505 968 | |
81 | 0,018 016 | 0,010 627 | 109 | 0,606 510 | 0,539 492 | |
82 | 0,020 714 | 0,012 237 | 110 | 0,638 654 | 0,573 056 | |
83 | 0,023 780 | 0,014 199 | 111 | 0,670 471 | 0,606 598 | |
84 | 0,027 252 | 0,016 633 | 112 | 0,701 950 | 0,640 066 | |
85 | 0,031 358 | 0,019 620 | 113 | 0,735 219 | 0,678 694 | |
86 | 0,036 280 | 0,023 337 | 114 | 0,763 144 | 0,710 115 | |
87 | 0,042 142 | 0,027 830 | 115 | 0,789 494 | 0,740 060 | |
88 | 0,049 121 | 0,033 308 | 116 | 0,814 170 | 0,768 354 | |
89 | 0,057 379 | 0,040 084 | 117 | 0,837 095 | 0,794 849 | |
90 | 0,066 996 | 0,048 305 | 118 | 0,858 218 | 0,819 435 | |
91 | 0,078 333 | 0,058 167 | 119 | 0,877 513 | 0,842 034 | |
92 | 0,091 274 | 0,069 910 | 120 | 0,894 982 | 0,862 610 | |
93 | 0,106 417 | 0,083 612 |
Pröll
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)