10. Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung über die Bezüge der Anspruchsberechtigten
Auf Grund der §§ 2 bis 6 und 9, der §§ 29 und 31, der §§ 36 und 40 bis 42 sowie des § 45 des Heeresgebührengesetzes 2001, BGBl. I Nr. 31, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 137/2003, wird verordnet:
§ 1. Die Bezüge der Anspruchsberechtigten werden in folgenden betragsmäßigen Höhen festgestellt:
| 1 988,60 Euro | ||||
| |||||
a) nach § 3 Abs. 1 HGG 2001 | 168,24 Euro | ||||
b) nach § 3 Abs. 2 HGG 2001 | 387,18 Euro | ||||
| |||||
Gefreiter | 45,34 Euro | ||||
Korporal | 56,68 Euro | ||||
Zugsführer | 67,81 Euro | ||||
Wachtmeister | 93,07 Euro | ||||
Oberwachtmeister | 104,20 Euro | ||||
Stabswachtmeister | 115,54 Euro | ||||
Oberstabswachtmeister | 126,67 Euro | ||||
Offiziersstellvertreter | 138,01 Euro | ||||
Vizeleutnant | 149,15 Euro | ||||
Fähnrich | 166,25 Euro | ||||
Leutnant | 177,38 Euro | ||||
Oberleutnant | 188,32 Euro | ||||
Hauptmann | 210,99 Euro | ||||
Major | 236,25 Euro | ||||
Oberstleutnant | 258,52 Euro | ||||
Oberst | 281,19 Euro | ||||
Brigadier | 306,44 Euro | ||||
Generalmajor | 314,80 Euro | ||||
Generalleutnant | 323,15 Euro | ||||
General | 331,70 Euro | ||||
| 87,70 Euro | ||||
| 196,27 Euro | ||||
| |||||
a) Wehrdienst als Zeitsoldat bis zum Ablauf des | |||||
sechsten Monates und Frauen im Ausbildungs- | |||||
dienst ab dem siebenten Monat | 588,03 Euro | ||||
b) Wehrdienst als Zeitsoldat ab dem siebenten | |||||
Monat und Frauen im Ausbildungsdienst ab | |||||
dem 13. Monat | 656,04 Euro | ||||
| |||||
a) Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. a WG 2001 | |||||
Rekruten und Chargen | 981,18 Euro | ||||
Unteroffiziere | 1 261,37 Euro | ||||
Offiziere | 1 635,23 Euro | ||||
b) Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. b und c WG 2001 | |||||
Rekruten und Chargen | 878,36 Euro | ||||
Unteroffiziere | 1 112,03 Euro | ||||
Offiziere | 1 448,30 Euro | ||||
| |||||
a) Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. a WG 2001 | |||||
Rekruten und Chargen. | 981,18 Euro | ||||
Unteroffiziere | 1 261,37 Euro | ||||
Offiziere | 1 635,23 Euro | ||||
b) Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. b und c WG 2001 | |||||
Rekruten und Chargen | 878,36 Euro | ||||
Unteroffiziere. | 1 112,03 Euro | ||||
Offiziere | 1 448,30 Euro | ||||
| |||||
a) Mindestbemessungsgrundlage | 954,53 Euro | ||||
b) Höchstbemessungsgrundlage | 4 335,15 Euro | ||||
| 13,92 Euro | ||||
| |||||
a) Pauschalentschädigung | 954,53 Euro | ||||
b) Höchstsatz der Entschädigung und der | |||||
Fortzahlung der Bezüge | 7 158,96 Euro | ||||
| |||||
a) Monatsprämie: | |||||
Rekrut, Gefreiter und Korporal | 841,77 Euro | ||||
Zugsführer | 883,53 Euro | ||||
Unteroffizier | 951,35 Euro | ||||
Offizier | 1 050,58 Euro | ||||
b) Belastungsvergütung | 46,73 Euro | ||||
c) Ausbildnervergütung: | |||||
Grundstufe | 28,04 Euro | ||||
Höchstmaß der Erhöhung | 280,39 Euro |
§ 2. (1) Die Bezüge gebühren ab 1. Jänner 2005.
(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Verordnung BGBl. II Nr. 74/2004 außer Kraft.
Platter
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)