Ist erstmalig auf Meldungen zum Stichtag 31.3.2025 anzuwenden (vgl. § 8 Abs. 1).
Anlage 4
zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Gliederung der Pensionskassen-Quartalsausweise (Pensionskassen-Quartalsmeldeverordnung 2025 – PK-QMV 2025)
Auflistung der Derivate
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.008.01_C0010PK | ID Code des Derivates; (Derivative ID Code) |
PK.008.01_C0020PK | Art des ID Codes des Derivates; (Type of code) |
PK.008.01_C0090PK | ID Codes des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments; (Instrument underlying the derivative ID Code) |
PK.008.01_C0100PK | Art des ID Codes des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments; (Instrument underlying the derivative Type of code) |
PK.008.01_C0110 | Verwendung des Derivates; (Use of derivative) |
PK.008.01_C0130 | Nominalbetrag des Derivates; (Notional amount of the derivative) |
PK.008.01_C0140 | Käufer / Verkäufer; (Buyer / Seller) |
PK.008.01_C0150 | Bis dato bezahlte Prämie; (Premium paid to date) |
PK.008.01_C0160 | Bis dato erhaltene Prämie; (Premium received to date) |
PK.008.01_C0170 | Anzahl der Verträge; (Number of contracts) |
PK.008.01_C0180 | Größe des Vertrages; (Contract size) |
PK.008.01_C0190 | Maximaler Verlust bei Rückabwicklung; (Maximum loss under unwinding event) |
PK.008.01_C0200 | Betrag des Swap-Abflusses; (Swap outflow amount) |
PK.008.01_C0210 | Betrag des Swap-Zuflusses; (Swap inflow amount) |
PK.008.01_C0220 | Anfangsdatum; (Initial date) |
PK.008.01_C0230 | Duration; (Duration) |
PK.008.01_C0250 | Bewertungsmethode; (Valuation method) |
PK.008.01_C1100PK | Bilanzwert |
PK.008.01_C1110PK | Marktwert |
PK.008.01_C0260 | Name des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Name) |
PK.008.01_C0270PK | Codes des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Code) |
PK.008.01_C0290 | Externes Rating; (External rating) |
PK.008.01_C0300 | Benannte externe Ratingagentur; (Nominated ECAI) |
PK.008.01_C0330 | Gruppe des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Group) |
PK.008.01_C0340PK | Code des Gegengeschäftspartners; (Counterparty Code) |
PK.008.01_C0360 | Name des Vertrages; (Contract name) |
PK.008.01_C0370 | Währung; (Currency) |
PK.008.01_C0371 | Währung des Preises; (Currency of price) |
PK.008.01_C0380 | Ergänzender Identifikationscode zur Klassifizierung der Vermögenswerte (Vermögenswertkategorie); (CIC – Complementary Identification Code) |
PK.008.01_C0390 | Auslösender Preis; (Trigger value) |
PK.008.01_C0400 | Auslösender Wert für Vertragsrückabwicklung; (Unwind trigger of contract) |
PK.008.01_C0430 | Fälligkeitsdatum; (Maturity date) |
PK.008.01_C0440 | Swap geliefert; (Swap delivered) |
PK.008.01_C0450 | Swap erhalten; (Swap received) |
Zuletzt aktualisiert am
27.11.2024
Gesetzesnummer
20012743
Dokumentnummer
NOR40266520
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)