Ist erstmalig auf Meldungen zum Stichtag 31.3.2025 anzuwenden (vgl. § 8 Abs. 1).
Anlage 2
zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Gliederung der Pensionskassen-Quartalsausweise (Pensionskassen-Quartalsmeldeverordnung 2025 – PK-QMV 2025)
Auflistung der Vermögenswerte
Meldeposition | Bezeichnung der Meldeposition |
PK.006.02_C0010PK | ID-Code des Vermögenswertes; (Asset ID Code) |
PK.006.02_C0020PK | Art des ID-Codes des Vermögenswertes; (Type of code) |
PK.006.02_C0035 | Als Sicherheiten verpfändete Vermögenswerte; (Assets pledged as collateral) |
PK.006.02_C0040 | Land des Verwahrers; (Country of custody) |
PK.006.02_C0050 | Verwahrer; (Custodian) |
PK.006.02_C0051PK | Code des Verwahrers; (Custodian code) |
PK.006.02_C0060 | Menge; (Quantity) |
PK.006.02_C0070 | Nennwert; (Par amount) |
PK.006.02_EC0141 | Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen; (Write-offs / write-downs) |
PK.006.02_C0075 | Bewertungsmethode; (Valuation method) |
PK.006.02_C0080 | Anschaffungswert; (Acquisition value) |
PK.006.02_C0090 | Angelaufene Zinsen; (Accrued interest) |
PK.006.02_C1100PK | Bilanzwert |
PK.006.02_C1110PK | Marktwert |
PK.006.02_C1120PK | Positionsnummer; Veranlagungskategorie (PNR) |
PK.006.02_C1130PK | Held-to-Maturity Bewertung; (HTM) |
PK.006.02_C0130 | Bezeichnung der Position; (Item Title) |
PK.006.02_C0140 | Name des Emittenten; (Issuer Name) |
PK.006.02_C0150PK | Code des Emittenten; (Issuer code) |
PK.006.02_C0170 | Wirtschaftszweig des Emittenten; (Issuer Sector) |
PK.006.02_EC0172 | Sektor des Gegengeschäftspartner gemäß Europäischem System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung – ESVG 2010; (Counterparty Sector according to ESA 2010) |
PK.006.02_C0180 | Emittentengruppe; (Issuer Group) |
PK.006.02_C0190PK | Code der Emittentengruppe; (Issuer Group code) |
PK.006.02_C0210 | Land des Emittenten; (Issuer Country) |
PK.006.02_EC0211 | Land des Wohnsitzes von Organismen für gemeinsame Anlagen; (Country of residence for collective investment undertakings) |
PK.006.02_EC0212 | Emittenten Institution; (Issuer Institution) |
PK.006.02_C0220 | Währung; (Currency) |
PK.006.02_C1140PK | Einzelwert |
PK.006.02_C0230 | Ergänzender Identifikationscode zur Klassifizierung der Vermögenswerte (Vermögenswertkategorie); (CIC - Complementary Identification Code) |
PK.006.02_EC0041 | Änderung der Bewertungskategorie; (Reclassification) |
PK.006.02_EC0232 | Instrumentenklassifikation gemäß ESA 2010; (Instrument classification according to ESA 2010) |
PK.006.02_C0240 | Alternative Investments; (Alternative investment) |
PK.006.02_C0241 | Gläubigerbeteiligung; (Bail-in rules) |
PK.006.02_C0242 | Digitale Währungen; (Crypto-assets) |
PK.006.02_C0250 | Externes Rating; (External rating) |
PK.006.02_C0260 | Benannte externe Ratingagentur; (Nominated ECAI) |
PK.006.02_C1150PK | Bonitätsstufe des externen Ratings; (Credit quality step (external)) |
PK.006.02_C1160PK | Bonitätsstufe des internen Ratings; (Credit quality step (internal)) |
PK.006.02_C0370 | Preis je Einheit; (Unit price) |
PK.006.02_C0380 | Prozentualer Anteil des Nennwerts je Einheit; (Unit percentage of par amount price) |
PK.006.02_C0270 | Duration; (Duration) |
PK.006.02_EC0271 | Ausgabedatum; (Issue date) |
PK.006.02_EC0272 | Ausgabepreis; (Issue price) |
PK.006.02_C0280 | Fälligkeitsdatum; (Maturity date) |
PK.006.02_EC0290 | Datum der Teilung; (Split date) |
PK.006.02_EC0300 | Teilungsfaktor; (Split factor) |
PK.006.02_EC0310 | Kündigungsmöglichkeit; (Cancellation Option) |
PK.006.02_C2010PK | Grundstücke und Bauten - Land |
PK.006.02_C2020PK | Grundstücke und Bauten - Postleitzahl |
PK.006.02_C2025PK | Grundstücke und Bauten - Ort |
PK.006.02_C2030PK | Grundstücke und Bauten - Straße |
PK.006.02_C2035PK | Grundstücke und Bauten - Hausnummer |
PK.006.02_C2040PK | Grundstücke und Bauten - Nutzfläche |
PK.006.02_C2060PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Relativer Anteil am Kapital |
PK.006.02_C2070PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Datum des letzten Jahresabschlusses |
PK.006.02_C2080PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Eigenkapital |
PK.006.02_C2090PK | Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen – Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag |
PK.006.02_C3010PK | Regionale und lokale Gebietskörperschaften; (Regional Governments and Local Authorities (RGLA)) |
PK.006.02_C3020PK | Art der Immobilie; (Property type) |
PK.006.02_C3030PK | Standort der Immobilie; (Property location) |
PK.006.02_C3040PK | Infrastruktur Investment; (Infrastructure investment) |
Zuletzt aktualisiert am
27.11.2024
Gesetzesnummer
20012743
Dokumentnummer
NOR40266518
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)