Gilt für die Zeit vom 1.1.2024 bis 31.12.2027 (vgl. § 5 Abs. 1)
§ 2.
Die Obergrenzen für Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die Untergliederungen, wobei im Bundesfinanzgesetz 2024 zu keinen höheren Ausgaben ermächtigt werden darf, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben ist:
Unter- | Bezeichnung | Jahr (Beträge in Millionen Euro) | |||
gliederung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
01 | Präsidentschaftskanzlei | 13,113 | 12,814 | 11,942 | 12,202 |
02 | Bundesgesetzgebung | 269,416 | 246,242 | 245,186 | 248,096 |
03 | Verfassungsgerichtshof | 19,734 | 20,016 | 20,491 | 20,898 |
04 | Verwaltungsgerichtshof | 26,126 | 26,172 | 27,027 | 27,688 |
05 | Volksanwaltschaft | 15,436 | 15,432 | 15,810 | 16,119 |
06 | Rechnungshof | 46,472 | 47,055 | 48,457 | 49,557 |
10 | Bundeskanzleramt | 842,390 | 701,958 | 701,755 | 689,911 |
11 | Inneres | 4.024,227 | 3.976,595 | 4.105,101 | 4.135,336 |
12 | Äußeres | 677,181 | 642,898 | 630,523 | 609,774 |
13 | Justiz | 2.377,434 | 2.300,591 | 2.300,542 | 2.329,417 |
14 | Militärische Angelegenheiten | 4.200,000 | 4.302,576 | 4.767,073 | 5.008,650 |
15 | Finanzverwaltung | 1.762,098 | 1.769,557 | 1.894,237 | 1.625,195 |
16 | Öffentliche Abgaben | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | Öffentlicher Dienst und Sport | 367,000 | 306,000 | 247,000 | 248,000 |
18 | Fremdenwesen | 716,231 | 583,033 | 551,703 | 547,777 |
20 | Arbeit | 9.434,882 | 9.465,046 | 9.406,770 | 9.412,901 |
| hievon fix | 2.300,339 | 2.238,550 | 2.163,994 | 2.163,255 |
| hievon variabel | 7.134,543 | 7.226,496 | 7.242,776 | 7.249,646 |
21 | Soziales und Konsumentenschutz | 5.797,678 | 5.496,200 | 5.668,021 | 5.792,937 |
22 | Pensionsversicherung | 16.657,961 | 18.365,210 | 19.587,164 | 20.695,359 |
| hievon fix | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hievon variabel | 16.657,961 | 18.365,210 | 19.587,164 | 20.695,359 |
23 | Pensionen – Beamtinnen und Beamte | 12.807,711 | 13.507,812 | 14.060,966 | 14.536,296 |
24 | Gesundheit | 3.279,264 | 2.814,948 | 2.668,946 | 2.732,789 |
| hievon fix | 2.362,365 | 1.842,027 | 1.658,180 | 1.679,946 |
| hievon variabel | 916,899 | 972,921 | 1.010,766 | 1.052,843 |
25 | Familie und Jugend | 8.841,258 | 9.254,946 | 9.619,842 | 9.968,204 |
30 | Bildung | 11.453,550 | 11.711,105 | 12.106,971 | 12.428,578 |
31 | Wissenschaft und Forschung | 6.474,242 | 7.143,814 | 7.251,452 | 7.174,667 |
32 | Kunst und Kultur | 666,000 | 666,000 | 615,568 | 602,201 |
33 | Wirtschaft (Forschung) | 239,789 | 224,736 | 215,536 | 146,882 |
34 | Innovation und Technologie (Forschung) | 617,261 | 621,052 | 619,117 | 601,099 |
40 | Wirtschaft | 4.233,907 | 971,722 | 579,336 | 573,252 |
41 | Mobilität | 5.770,572 | 6.227,230 | 6.739,194 | 7.054,418 |
42 | Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft | 2.893,396 | 2.957,828 | 2.851,270 | 2.814,727 |
| hievon fix | 1.592,237 | 1.556,750 | 1.438,692 | 1.423,449 |
| hievon variabel | 1.301,159 | 1.401,078 | 1.412,578 | 1.391,278 |
43 | Klima, Umwelt und Energie | 5.433,966 | 4.082,482 | 3.949,532 | 3.803,182 |
44 | Finanzausgleich | 3.694,120 | 3.175,686 | 3.148,691 | 3.217,170 |
| hievon fix | 2.467,103 | 1.900,594 | 1.828,348 | 1.850,705 |
| hievon variabel | 1.227,017 | 1.275,092 | 1.320,343 | 1.366,465 |
45 | Bundesvermögen | 2.982,307 | 1.292,438 | 917,560 | 892,633 |
| hievon fix | 2.975,301 | 1.285,432 | 910,554 | 885,627 |
| hievon variabel | 7,006 | 7,006 | 7,006 | 7,006 |
46 | Finanzmarktstabilität | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 |
| hievon fix | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 |
| hievon variabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
51 | Kassenverwaltung | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
58 | Finanzierungen, Währungstauschverträge | 9.152,928 | 9.904,488 | 8.851,977 | 9.819,338 |
Zuletzt aktualisiert am
04.12.2023
Gesetzesnummer
20012411
Dokumentnummer
NOR40257260
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)