Zuordnung der Funktionen und Verwendungen
§ 1.
Die für Beamte, die der Telekom Austria AG oder einem ihrer Tochterunternehmen gemäß § 17 PTSG zur Dienstleistung zugewiesen sind, in Betracht kommenden Funktionen und Verwendungen werden folgenden Verwendungs- und Dienstzulagengruppen zugeordnet:
lfd. Nr. | PT | DZ | Verwendung |
1 | 1 | S | DR Network, Service Enabler oder Chief Security Officer |
2 | 1 | S | DR Residential Sales |
3 | 1 | S | Leiter der nachgeordneten Personalämter |
4 | 1 | S | DR Legal |
5 | 1 | S | DR Accounting & Investment Management oder Controlling |
6 | 1 | S | DR Supply Chain Management |
7 | 1 | S | DR Customer Service & Sales oder Small Business Sales |
8 | 1 | S | DR Business Area, Large Enterprise, Medium Enterprise |
9 | 1 | S | DR Residential Marketing und Marketing Communication |
10 | 1 | S | DR von Wholesale National oder DR Wholesale International |
11 | 1 | S | DR Internal Audit |
12 | 1 | 1 | DR TEC Business, TEC Infrastructure, TEC Cosumer |
13 | 1 | 1 | HO Voice & Data Core |
14 | 1 | 1 | HO Personalamtsagenden, Arbeits- und Dienstrecht |
15 | 1 | 2 | HO Network Transport & IP |
16 | 1 | 2 | HO Technical Competence Center, IT & Tools, National, Operation Management oder Regionale Leitung in Network |
17 | 1 | 2 | HO in ICT Services ausgenommen Transformation & Development |
18 | 1 | 2 | HO in Information Technology ausgenommen IT Wholesale & Corporate oder IT Business |
19 | 1 | 2 | HO in Controlling |
20 | 1 | 2 | HO TEC Cross Functions |
21 | 1 | 2 | HO Digital Channels |
22 | 1 | 2 | HO Regulatory & Europan Affairs |
23 | 1 | 2 | HO in Legal |
24 | 1 | 2 | HO People & Change, Operations oder Business Partner |
25 | 1 | 2 | HO Business Intelligence Competence Center |
26 | 1 | 2 | Zentrale Funktion Personalamtsagenden, Arbeits- und Dienstrecht |
27 | 1 | 3 | Programmanager Master Pro |
28 | 1 | 3 | Legal Generalist Master Pro |
29 | 1 | 3 | Business Lead - Portfolio & Solution Management |
30 | 2 | S | HO A1 External Communications |
31 | 2 | S | Business Lead - Center of Expertise oder Reporting |
32 | 2 | S | HO IT Wholesales & Corporate oder IT Business |
33 | 2 | S | HO Transformation & Development, Strategic Projects & Quality Management oder Customer 360° |
34 | 2 | S | HO Customer Interaction oder Channel Strategy & Planning |
35 | 2 | S | HO Device Management oder HO Innovation |
36 | 2 | S | HO Internal Communications und Employee Experience |
37 | 2 | 1 | GL in Network Regionen ausgenommen Technische Sachverständige und Information Security |
38 | 2 | 1 | GL in ICTS ausgenommen ITSM Tools, Performance Quality & Improvement, Solution Architecture, B2B und Storage & Backup Services |
39 | 2 | 1 | GL in Controlling |
40 | 2 | 1 | GL von Logistic Operation & Transport oder Material Supply Chain Planning |
41 | 2 | 1 | GL Advanced Analytics & AI in Business Intelligence Competence Center |
42 | 2 | 1 | GL Technical Service oder GL General Service |
43 | 2 | 1 | GL Sales & Retention oder GL Telesales in Small Business Sales |
44 | 2 | 1 | GL Service Backoffice |
45 | 2 | 1 | GL Regional Sales oder Area Sales Manager |
46 | 2 | 1 | GL Large Enterprise oder Public Sector & Healtcare |
47 | 2 | 1 | GL Customer Delivery Coordination |
48 | 2 | 1 | Internal Audit Expert Senior |
49 | 2 | 1 | Technical Expert Senior bei GL, Krisenmanagement oder Information Security |
50 | 2 | 1 | Projekt- oder Programmanagement Expert Senior |
51 | 2 | 1 | Solution Architect Expert Senior oder Domain Architect Expert Senior |
52 | 2 | 1 | Business Consultant Analyst oder Enterprise Architect Expert Senior |
53 | 2 | 1 | Purchasing Generalist Expert Senior oder Strategische Einkäufer Expert Senior |
54 | 2 | 1 | Data Scientist Expert Senior |
55 | 2 | 1 | Prozessmanagement Expert Senior & Business Process Improvement Expert Senior |
56 | 2 | 1 | Controller |
57 | 2 | 1 | Account Manager Public Sector & Health Care Expert Senior |
58 | 2 | 1 | Corporate Account Manager Expert Senior |
59 | 2 | 1 | ICT Sales (Solution Sales) Expert Senior |
60 | 2 | 1 | Produktmanagement Expert Senior, Portfoliomanager Expert Senior oder ECO Systemmanager Expert Senior |
61 | 2 | 1 | Solution Business Development Management Expert Senior |
62 | 2 | 1 | Key Account Manager Expert Senior oder Industry Executive Key Accout Manager |
63 | 2 | 1 | Legal Generalist Expert Senior |
64 | 2 | 1 | Lead Business Partner Expert Senior |
65 | 2 | 1 | Agile Coach Expert Senior oder Agile Master Expert Senior |
66 | 2 | 1 | People & Resource Manager Expert Senior |
67 | 2 | 1 | Product Owner Expert Senior |
68 | 2 | 1 | Tribe Lead Expert Senior |
69 | 2 | 1 | Telco Cloud Engineer Expert Senior |
70 | 2 | 1 | Contracting Vertragsprüfung in A1 Towers |
71 | 2 | 1 | Leitung HUB (Security, Network) |
72 | 2 | 2 | GL in Operation Management Support & Technical Competence Center |
73 | 2 | 2 | GL ITSM Tools, Performance Quality & Improvement, Solution Architecture, B2B und Storage & Backup Services |
74 | 2 | 2 | GL Change & Releasemanagement |
75 | 2 | 2 | GL Technische Sachverständige, Coordination Office, Information Security und Order Management & After Sales |
76 | 2 | 2 | GL BIS Consumer Campaigning & Marketing sowie BI Service Enterprise Business/Technology/Financial in Business Intelligence Competence Center |
77 | 2 | 2 | GL Planning und Reporting |
78 | 2 | 2 | GL Robotics & Innovation Center |
79 | 2 | 2 | GL Medium Enterprise |
80 | 2 | 2 | GL Performance & Development, Strategy & Customer Expierience Mgmt |
81 | 2 | 2 | GL von Customer Project Billing oder Business Systems & Processes |
82 | 2 | 2 | GL in Corporate Portfolio & Projektmanagement |
83 | 2 | 2 | GL von Commercial Area Management |
84 | 2 | 2 | Business Service & Business Architect Expert Pro |
85 | 2 | 2 | ICT Designer Expert Pro |
86 | 2 | 2 | GL HR Operation |
87 | 2 | 3 | TL in Network oder ICT Services |
88 | 2 | 3 | TL in Customer Project Management, Customer Delivery Management oder Customer Project Billing |
89 | 2 | 3 | GL Sales Support Management |
90 | 2 | 3 | Paralegal Generalist Expert |
91 | 2 | 3 | Controller Expert |
92 | 2 | 3 | Internal Audit Expert |
93 | 2 | 3 | External Communications |
94 | 2 | 3 | Network Engineer Expert (RFM) im TEC Bereich |
95 | 2 | 3 | Technical Expert oder Business Service Manager im TEC Bereich |
96 | 2 | 3 | Projektmanager Expert |
97 | 2 | 3 | Solution Architect Expert, Domain Architect Expert oder IT Trainer Expert |
98 | 2 | 3 | Business Consultant Analyst oder Enterprise Architect Expert |
99 | 2 | 3 | Domain Architect Expert, Solution Designer Expert oder Delivery Lead Expert |
100 | 2 | 3 | Billing Application & Operation Expert |
101 | 2 | 3 | Kommunikationsmanager Expert |
102 | 2 | 3 | Financial- oder Business Analyst Expert |
103 | 2 | 3 | Vertrags- und Finanz Expert |
104 | 2 | 3 | Technical Designer Expert oder Qualitätsmanagement Expert im TEC Bereich |
105 | 2 | 3 | Beschwerdemanager Expert oder Partnermanager Expert |
106 | 2 | 3 | Engineering Expert in Technical Competence Center |
107 | 2 | 3 | Prozessmanagement Expert oder Business Process Improvement Expert |
108 | 2 | 3 | Purchasing Generalist & Strategische Einkäufer Expert |
109 | 2 | 3 | Business Service Expert & Business Systems Expert oder Data Analyst & Data Architect Expert |
110 | 2 | 3 | Business Data Engineer Expert oder Business Business Consultant Expert |
111 | 2 | 3 | Projektmanagement Expert oder Reporting Designer Expert oder Process Manager Expert |
112 | 2 | 3 | Master Shop Manager |
113 | 2 | 3 | Key Account Manager Expert |
114 | 2 | 3 | Customer Delivery Management Expert |
115 | 2 | 3 | ICT Designer Expert |
116 | 2 | 3 | Produktmanagement Expert |
117 | 2 | 3 | Bid Manager Expert |
118 | 2 | 3 | Kundenprojektmanager Expert |
119 | 2 | 3 | Solution Designer Expert |
120 | 2 | 3 | Market Research Expert oder Advanced Data Scientist Expert |
121 | 2 | 3 | Implementation Management Expert |
122 | 2 | 3 | Billing Expert |
123 | 2 | 3 | Roaming Manager Expert |
124 | 2 | 3 | Presales Partner Manager Expert |
125 | 2 | 3 | Projektmanagement Expert |
126 | 2 | 3 | Generalist Expert für Arbeits- und Dienstrecht |
127 | 2 | 3 | Arbeitssicherheit oder Gesundheitsmedizin Expert |
128 | 2 | 3 | Expert für Internal Communications |
129 | 2 | 3 | Business Partner Expert |
130 | 2 | 3 | People & Resource Manager Expert |
131 | 2 | 3 | Product Owner Expert |
132 | 2 | 3 | Agile Coach Expert oder Agile Master Expert |
133 | 2 | 3 | Expert Convergent Services |
134 | 2 | 3 | Software Asset Management / Lizenz Manager |
135 | 2 | 3 | Telco Cloud Engineer Expert |
136 | 2 | 3 | NFV Engineer Operation Expert |
137 | 2 | 3 | Planning Expert |
138 | 2 | 3 | Roll Out Auftragsmanagement in Fiber Factory |
139 | 2 | 3 | Roll Out Reporting in Fiber Factory |
140 | 2 | 3 | Sharing Contract Management in A1 Towers |
141 | 2 | 3 | Spezifikation und Prozesse Expert |
142 | 2 | 3 | Wirtschaftlichkeitsprüfung in A1 Towers |
143 | 2 | 3 | SDN Engineer Operation Expert |
144 | 2 | 3 | TL in Network Regionen Service oder Special Service Teams, Cable Competence Center, Technical Competence Center, Dispatching Teams oder Support Teams |
145 | 2 | 3 | Customer Experience Experte |
146 | 2 | 3 | Sales Planner & Analyst Expert |
147 | 3 | 1 | TL von After Sales in Logistics |
148 | 3 | 1 | TL Telesales in Small Business Sales, TL in General Service und Technical Service oder TL in Customer Support Center |
149 | 3 | 1 | TL in Regional Sales |
150 | 3 | 1 | A1 Shop Manager |
151 | 3 | 1 | Planner Cable Specialist Senior oder Engineering Specialist Senior |
152 | 3 | 1 | Specialist Senior mit internationaler Ausrichtung im TEC Bereich |
153 | 3 | 1 | Technical Designer Expert oder Test- und Qualitätsmanagement Specialist Senior |
154 | 3 | 1 | Partnermanager oder Logistikmanager Specialist Senior oder Payphone Specialist Senior |
155 | 3 | 1 | Performance Management (Expert) |
156 | 3 | 1 | Meßspezialist im TEC Bereich |
157 | 3 | 1 | Technical Support Specialist Senior im Technical Competence Center |
158 | 3 | 1 | Projektmanager Specialist Senior |
159 | 3 | 1 | Business Service & Business Systems Specialist Senior oder Governance Specialist Senior |
160 | 3 | 1 | Account Manager Geoseller |
161 | 3 | 1 | Account Manager Specialist Senior |
162 | 3 | 1 | Customer Delivery Management Specialist Senior |
163 | 3 | 1 | ICT Support Specialist Senior |
164 | 3 | 1 | Produktmanagement Specialist Senior |
165 | 3 | 1 | Projekt- & Prozessmanager Specialist Senior |
166 | 3 | 1 | Lead Analyst Qualified Expert oder Advanced Data Scientist Qualified Expert |
167 | 3 | 1 | Key Account Manager Specialist Senior |
168 | 3 | 1 | Agile Master Specialist Senior |
169 | 3 | 1 | Planning Qualified Expert |
170 | 3 | 1 | Product Owner Specialist Senior |
171 | 3 | 1 | Sales Planner & Analyst |
172 | 3 | 1 | Experience Improvement Manager |
173 | 3 | 2 | Technical Support Specialist Pro in Technical Competence Center oder Servicetechniker Specialist Pro in Network |
174 | 3 | 2 | TL Network Construction Transport Team |
175 | 3 | 2 | Business Analyst Specialist Pro |
176 | 3 | 2 | Billing Application & Operation Specialist Pro |
177 | 3 | 2 | Power Engineering Specialist Pro |
178 | 3 | 2 | Planner Cable Specialist Pro oder Engineering Specialist Pro |
179 | 3 | 2 | Technical Specialist Pro ohne internationale Ausrichtung im TEC Bereich |
180 | 3 | 2 | Partnermanagement Support Specialist Pro |
181 | 3 | 2 | Beschwerdemanager Specialist Pro |
182 | 3 | 2 | Broadcasting Specialist Pro im TEC Bereich |
183 | 3 | 2 | Dispatcher Specialist Pro |
184 | 3 | 2 | Netzdoku Specialist Pro im TEC Bereich |
185 | 3 | 2 | Technical Engineer Specialist Pro |
186 | 3 | 2 | Logistic Specialist Senior |
187 | 3 | 2 | Reporting Specialist Pro |
188 | 3 | 2 | Special Complaints Specialist bzw. Teamcoach |
189 | 3 | 2 | Billing Specialist Pro |
190 | 3 | 2 | Quality Coach (Advanced Expert) |
191 | 3 | 2 | Account Manager Specialist Pro in Indirect Sales |
192 | 3 | 2 | A1 Shop Deputy Manager Specialist Pro |
193 | 3 | 2 | Territory Account Manager Specialist Pro |
194 | 3 | 2 | Customer Delivery Management Specialist Pro oder Offer Management Specialist Pro |
195 | 3 | 2 | Ordering Management Specialist Pro |
196 | 3 | 2 | Billing Specialist Pro |
197 | 3 | 2 | Generalist Specialist Pro für Arbeits- und Dienstrecht oder Strategie- und Personalentwicklung |
198 | 3 | 2 | Business Partner Specialist Pro |
199 | 3 | 2 | Administrative Assistenz LTMA mit überwiegend fachlichen Aufgaben |
200 | 3 | 2 | Arbeitssicherheit oder Gesundheitsmedizin Spezialist Pro |
201 | 3 | 2 | Telco Cloud Engineer Advanced Expert |
202 | 3 | 2 | NFV Engineer Operation Advanced Expert |
203 | 3 | 2 | SDN Engineer Operation Advanced Expert |
204 | 3 | 2 | SDN Engineer Planning Advanced Expert |
205 | 3 | 2 | Contracting Vertragsmanagement Advanced Expert |
206 | 3 | 2 | Planning Advanced Expert |
207 | 3 | 2 | Trainer (Advanced Expert) |
208 | 3 | 2 | Desk-based Account Manager |
209 | 4 | - | Planner Network Specialist, Egineering Specialist oder Technical Specialist |
210 | 4 | - | Radio Access Network Specialist im TEC Bereich |
211 | 4 | - | Servicetechniker Specialist in Network Teams |
212 | 4 | - | Partnermanagement Support Specialist |
213 | 4 | - | Technical Support Specialist im TEC Bereich |
214 | 4 | - | Planner Cable Specialist im TEC Bereich |
215 | 4 | - | Arbeitsvorbereitung / Planer TASL Specialist |
216 | 4 | - | Power Engineering Specialist oder Maintenance Specialist mit Klimatechnik |
217 | 4 | - | Dispatcher Spezialist |
218 | 4 | - | Projektmanager Specialist |
219 | 4 | - | Technical Engineer Specialist |
220 | 4 | - | Meßtechniker im TEC Bereich |
221 | 4 | - | CAD und Netzdatenmanager Specialist im TEC Bereich |
222 | 4 | - | Leitungsassistenz oder Assistenz mit überwiegend fachlichen Aufgaben |
223 | 4 | - | Reporting Specialist |
224 | 4 | - | Operativer Purchaser Specialist |
225 | 4 | - | Fulfillment, Material Manager, Order Manager oder Disponent Specialist |
226 | 4 | - | Technical Service Specialist |
227 | 4 | - | Special Complaints Specialist oder Cross Media Specialist |
228 | 4 | - | Billing Consultant Specialist |
229 | 4 | - | Backoffice Specialist |
230 | 4 | - | A1 Shop B2B Consultant Specialist |
231 | 4 | - | Telesales Outbound Specialist und Telesales Specialist |
232 | 4 | - | Quality Coach Specialist |
233 | 4 | - | Customer Delivery Management Specialist |
234 | 4 | - | TEC Support Specialist |
235 | 4 | - | Sales Assistant oder Assistenz mit überwiegend fachlichen Aufgaben |
236 | 4 | - | Inside Sales Support Specialist |
237 | 4 | - | Produktmanagement Specialist |
238 | 4 | - | Projektmanager Specialist |
239 | 4 | - | Ordering Management Specialist |
240 | 4 | - | Sales Assistant mit überwiegend fachlichen Aufgaben |
241 | 4 | - | Sales Segmentation Support Specialist |
242 | 4 | - | Specialist Beschaffung und Leistungsverrechnung |
243 | 5 | A | Power Engineering Qualified oder Maintenance Qualified |
244 | 5 | A | Servicetechniker Qualified in Network Teams |
245 | 5 | A | Arbeitsvorbereiter Qualified |
246 | 5 | A | SL Consultant Second Level Qualified |
247 | 5 | A | A1 Shop Consultant Qualified |
248 | 5 | - | Planner Network Advanced |
249 | 5 | - | Quality Assurance Support oder Technical Advanced im TEC Bereich |
250 | 5 | - | Servicetechniker Advanced in Network Team oder Fachmonteur mit Lagertätigkeit |
251 | 5 | - | CAD und Netzdatenmanager Advanced im TEC Bereich |
252 | 5 | - | Projektassistent Kabelfehler im TEC Bereich |
253 | 5 | - | Technical Engineer Advanced im TEC Bereich |
254 | 5 | - | Support mit fachlichen Komponenten |
255 | 5 | - | Serviceline Consultant Advanced |
256 | 5 | - | Special Complaints Advanced oder Cross Media Advanced |
257 | 5 | - | Serviceline Administrator Advanced |
258 | 5 | - | Billing MA Abrechnung Advanced |
259 | 5 | - | Video Conference Service MA Advanced |
260 | 5 | - | Support mit fachlichen Komponenten |
261 | 6 | - | Support ohne fachliche Komponenten |
262 | 6 | - | Technician Basic oder Technical Power Engineering in Network |
263 | 6 | - | Servicetechniker Basic oder Fachmonteur Basic im TEC Bereich |
264 | 6 | - | Administrativer Support ohne fachliche Komponenten |
265 | 6 | - | Lagerlogistiker, Lager- und Transportarbeiter Basic |
266 | 6 | - | Administrativer Support ohne fachliche Komponenten |
267 | 7 | - | Berufskraftfahrer |
268 | 8 | - | Directory / Serviceline MitarbeiterIn Entry oder Cross Media MitarbeiterIn Entry |
Schlagworte
Verwendungsgruppe, Arbeitsrecht, Projektmanagement, Vertragsexpert, Testmanangement, Strategieentwicklung, Lagerarbeiter, Mitarbeiterin
Zuletzt aktualisiert am
07.07.2023
Gesetzesnummer
20012310
Dokumentnummer
NOR40253966
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)