Anlage 1
Darstellung der Bediensteten der Präsidentschaftskanzlei nach Geschlecht sowie nach Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen (Stichtag 31.12.2021) | ||||||
Beamtin/er (Verwendungsgr.) | Vertragsbedienstete/r*) (Entlohnungsgr.) | Gesamtanzahl Personen | davon Anzahl Frauen | %-Anteil Frauen | davon Anzahl Männer | %-Anteil Männer |
|
|
|
|
|
|
|
A 1/7 bis A 1/9 | v1/5 bis v1/7 | 6 | 2 | 33,00% | 4 | 67,00% |
A 1/5 + A 1/6 | v1/4* | 13 | 8 | 62,00% | 5 | 38,00% |
A 1/3 + A 1/4 | v1/3 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
A 2/8 | v2/6* | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
A 2/7 | v2/5 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
A 2/5 + A 2/6 | v2/4 | 14 | 11 | 79,00% | 3 | 21,00% |
A 2/3 + A 2/4 | v2/3 | 7 | 6 | 86,00% | 1 | 14,00% |
|
|
|
|
|
|
|
A 3/8 | v3/5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
A 3/5 + A 3/6 | v3/4 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
A 3/3 bis A 3/4 | v3/3 | 12 | 9 | 75,00% | 3 | 25,00% |
A 3/2 | v3/2 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
A4/1 | v4/2 + h2/2 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
A4/GL | v4/2 + h2/1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
A6 | h4 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
|
| 78 | 44 | 56,00% | 34 | 44,00% |
|
|
|
|
|
|
|
Militärischer Dienst |
|
|
|
|
| |
M BO 1/7 |
| 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtsummen | 79 | 44 | 56,00% | 35 | 44,00% |
|
|
|
|
|
|
|
*) inkl. ADV-SV entsprechend der PCP Wertigkeit berücksichtigt |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: Präsidentschaftskanzlei
Schlagworte
Verwendungsgruppe
Zuletzt aktualisiert am
04.04.2022
Gesetzesnummer
20011867
Dokumentnummer
NOR40243345
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
