Anhang A
Kontrollierte Lufträume, Zonen mit Transponderpflicht und Zonen mit Funkkommunikationspflicht
1. Kontrollbezirke
1.1. Oberer Kontrollbezirk
Als oberer Kontrollbezirk (UTA) wird der seitlich durch die Bundesgrenzen, nach oben durch die Obere Staatsgrenze, und nach unten durch die Flugfläche 245 begrenzte Luftraum festgelegt und von Flugfläche 245 bis inklusive Flugfläche 660 mit Luftraumklasse C klassifiziert.
1.2. Untere Kontrollbezirke
(1) Als Kontrollbezirke (CTA) werden die im Folgenden bezeichneten Lufträume festgelegt, welche nach oben durch die Flugfläche 245, seitlich durch lotrechte Flächen deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche verlaufen und nach unten durch Horizontalflächen in den nachstehend angegebenen Höhen – soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird – über dem mittleren Meeresspiegel begrenzt sind:
1.2.1. Kontrollbezirk Arlberg (CTA Arlberg)
vom Koordinatenpunkt | 47°24'30.4272“ Nord | 09°39'06.8780“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'12.0000“ Nord | 09°55'29.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'04.0000“ Nord | 10°10'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'28.0000“ Nord | 10°28'19.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'59.0000“ Nord | 10°40'54.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°01'53.0000“ Nord | 11°03'04.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'27.1741“ Nord | 11°15'24.1093“ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°51'17.6926“ Nord | 10°28'10.7570“ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°24'30.4272“ Nord | 09°39'06.8780“ Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / 15500 FT | ||
1.2.2. Kontrollbezirk C (CTA C)
vom Koordinatenpunkt | 47°35'17.2188" Nord | 11°44'20.8947" Ost |
entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°32'00.4337" Nord | 09°43'41.0052" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32'21.0120" Nord | 09°33'49.4028" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30'16.4270" Nord | 09°33'42.5962" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°24'30.4272" Nord | 09°39'06.8780" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'12.0000" Nord | 09°55'29.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'04.0000" Nord | 10°10'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'28.0000" Nord | 10°28'19.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'59.0000" Nord | 10°40'54.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°01'53.0000" Nord | 11°03'04.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'27.1741" Nord | 11°15'24.1093" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°59'32.8579" Nord | 11°46'54.3992" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'30.0000" Nord | 12°05'50.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'10.0000" Nord | 12°29'40.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'10.0000" Nord | 12°54'50.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'00.0000" Nord | 13°13'20.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'00.0000" Nord | 13°30'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°02'45.0000" Nord | 13°41'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°50'00.0000" Nord | 13°20'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°33'42.0240" Nord | 13°20'00.8749" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°31'22.7488" Nord | 13°42'50.6758" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°37'25.0000" Nord | 13°41'22.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°42'20.0000" Nord | 13°36'55.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°49'55.0000" Nord | 13°39'07.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'55.0000" Nord | 13°58'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'07.0000" Nord | 14°01'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'12.0000" Nord | 14°02'33.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'00.0000" Nord | 14°12'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'30.0000" Nord | 14°45'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'05.0000" Nord | 15°00'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'43.0000" Nord | 15°05'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'43.0000" Nord | 15°24'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32'04.0000" Nord | 15°27'23.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50'00.0000" Nord | 15°35'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°49'58.0000" Nord | 14°39'57.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42'23.0000" Nord | 14°48'41.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42'07.0000" Nord | 14°31'17.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'53.0000" Nord | 14°23'58.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'12.0000" Nord | 14°17'36.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'14.0000" Nord | 13°30'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'12.0000" Nord | 13°19'54.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°51'44.0000" Nord | 13°20'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'14.0000" Nord | 13°19'28.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°46'28.0000" Nord | 13°19'04.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°45'00.0000" Nord | 13°18'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42'31.0000" Nord | 13°21'17.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°39'49.0000" Nord | 13°24'18.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'34.0000" Nord | 13°26'24.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'16.0000" Nord | 13°23'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32'21.0000" Nord | 13°18'03.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°33'23.0000" Nord | 13°13'11.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°33'23.0000" Nord | 13°12'06.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'00.0000" Nord | 13°11'20.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'50.0000" Nord | 13°11'23.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'12.0000" Nord | 13°11'28.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°22'05.0000" Nord | 13°11'35.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°22'05.0000" Nord | 13°08'37.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'12.0000" Nord | 13°08'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'50.0000" Nord | 13°08'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°33'23.0000" Nord | 13°08'08.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°36'37.0000" Nord | 13°08'08.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°41'13.3178" Nord | 13°04'50.6849" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°41'42.7941" Nord | 12°26'24.2409" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°35'20.0000" Nord | 12°13'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°22'13.0000" Nord | 12°07'41.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'20.0000" Nord | 11°48'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12'30.0000" Nord | 11°26'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'40.0000" Nord | 11°29'35.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'40.0000" Nord | 11°24'59.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'15.0000" Nord | 11°22'10.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'55.0000" Nord | 11°10'05.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'40.0000" Nord | 11°00'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'12.0000" Nord | 11°02'40.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°15'48.0000" Nord | 11°00'50.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'59.0000" Nord | 10°52'32.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'58.0000" Nord | 10°47'42.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'56.0000" Nord | 10°41'34.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'23.7100" Nord | 10°40'36.3300" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'03.0000" Nord | 10°41'45.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'11.0000" Nord | 10°45'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'23.0000" Nord | 10°47'34.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'54.0000" Nord | 10°53'15.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'17.0000" Nord | 11°01'25.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'30.0000" Nord | 11°04'30.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'23.0000" Nord | 11°13'14.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'25.0000" Nord | 11°17'22.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'00.0000" Nord | 11°44'20.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°35'17.2188" Nord | 11°44'20.8947" Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / FL125 Luftraumklasse „E“: FL125 / 7500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
1.2.3. Kontrollbezirk Glockner (CTA Glockner)
vom Koordinatenpunkt | 47°17'30.0000“ Nord | 12°05'50.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'10.0000“ Nord | 12°29'40.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'10.0000“ Nord | 12°54'50.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'00.0000“ Nord | 13°13'20.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'00.0000“ Nord | 13°30'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°02'45.0000“ Nord | 13°41'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°50'00.0000“ Nord | 13°20'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°33'42.0240“ Nord | 13°20'00.8749“ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°59'32.8579“ Nord | 11°46'54.3992“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'30.0000“ Nord | 12°05'50.0000“ Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / 14500 FT | ||
1.2.4. Kontrollbezirk N (CTA N)
vom Koordinatenpunkt | 48°47'12.7189“ Nord | 15°59'07.5868“ Ost |
entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 48°46'17.8329“ Nord | 13°50'22.4354“ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 48°17'29.4680“ Nord | 13°09'58.9780“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°10'02.0000“ Nord | 13°10'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°10'02.0000“ Nord | 13°22'03.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°56'13.0000“ Nord | 13°30'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'14.0000" Nord | 13°30'00.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'12.0000" Nord | 14°17'36.0000" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°48'53.0000“ Nord | 14°23'58.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42'07.0000“ Nord | 14°31'17.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°42'23.0000“ Nord | 14°48'41.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°49'58.0000“ Nord | 14°39'57.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50'00.0000“ Nord | 15°35'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'26.0000“ Nord | 15°39'34.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°07'36.0000“ Nord | 15°23'11.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'11.0000“ Nord | 15°24'28.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°44'02.0000“ Nord | 15°43'29.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°47'12.7189“ Nord | 15°59'07.5868“ Ost |
abzüglich des Nahkontrollbezirks LOWL 1 | ||
abzüglich des Nahkontrollbezirks LOWL 2 | ||
abzüglich des Nahkontrollbezirks LOWL 3 | ||
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / 9500 FT, jedoch mindestens 1500 FT über Grund Luftraumklasse „E“: 9500 FT / 4500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
1.2.5. Kontrollbezirk S (CTA S)
vom Koordinatenpunkt | 47°14'12.6598“ Nord | 16°26'33.4986“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°14'22.0426“ Nord | 16°26'04.8698“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°17'38.0000“ Nord | 16°16'06.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°30'10.0000“ Nord | 16°03'01.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'26.0000“ Nord | 15°39'34.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°50'00.0000“ Nord | 15°35'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°32'04.0000“ Nord | 15°27'23.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°31'43.0000“ Nord | 15°24'03.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'43.0000“ Nord | 15°05'42.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°29'05.0000“ Nord | 15°00'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'30.0000“ Nord | 14°45'15.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'00.0000“ Nord | 14°12'45.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'12.0000“ Nord | 14°02'33.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'07.0000“ Nord | 14°01'25.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'55.0000“ Nord | 13°58'10.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°49'55.0000“ Nord | 13°39'07.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°42'20.0000“ Nord | 13°36'55.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°37'25.0000“ Nord | 13°41'22.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°31'22.7488“ Nord | 13°42'50.6758“ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°38'40.9961“ Nord | 15°15'43.9612“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°43'00.0000“ Nord | 15°14'44.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'56.0000“ Nord | 15°11'19.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'42.0000“ Nord | 15°11'10.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'00.0000“ Nord | 15°10'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'16.0000“ Nord | 15°10'29.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'40.0000“ Nord | 15°12'55.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'12.0000“ Nord | 15°12'39.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'12.0000“ Nord | 15°12'18.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'30.0000“ Nord | 15°11'12.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'38.0000“ Nord | 15°14'42.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'55.0000“ Nord | 15°16'57.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°25'42.0000“ Nord | 15°15'22.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'46.0000“ Nord | 15°25'13.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°28'08.0000“ Nord | 15°37'58.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'05.0000“ Nord | 15°44'23.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°03'33.0000“ Nord | 15°55'16.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°49'37.7077“ Nord | 15°59'07.6386“ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°52'08.6161“ Nord | 16°06'49.9210“ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°14'12.6598“ Nord | 16°26'33.4986“ Ost |
abzüglich des Nahkontrollbezirks LOWK 1 | ||
abzüglich des Nahkontrollbezirks LOWK 2 | ||
abzüglich des Nahkontrollbezirks LOWK 3 | ||
abzüglich des Nahkontrollbezirks LOWK 4 | ||
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / 9500 FT, jedoch mindestens 1500 FT über Grund Luftraumklasse „E“: 9500 FT / 5500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
2. Nahkontrollbezirke
(1) Als Nahkontrollbezirke (TMA) werden die im Folgenden bezeichneten Lufträume festgelegt, welche nach oben durch die Flugfläche 245, seitlich durch lotrechte Flächen deren Schnittlinien mit der Erdoberfläche verlaufen und nach unten durch Horizontalflächen in den nachstehend angegebenen Höhen – soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird – über dem mittleren Meeresspiegel begrenzt sind:
2.1. Nahkontrollbezirk LOWG 1 (TMA LOWG 1)
vom Koordinatenpunkt | 47°09'16.0000“ Nord | 15°20'34.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09'53.0000“ Nord | 15°25'42.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'50.0000“ Nord | 15°29'25.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'06.0000“ Nord | 15°32'02.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'23.0000“ Nord | 15°34'34.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'32.0000“ Nord | 15°41'06.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'53.0000“ Nord | 15°46'05.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'10.0000“ Nord | 15°40'25.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°43'40.0000“ Nord | 15°21'10.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'05.0000“ Nord | 15°16'51.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'52.0000“ Nord | 15°14'56.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'32.0000“ Nord | 15°14'45.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09'16.0000“ Nord | 15°20'34.0000“ Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / 2500 FT, jedoch mindestens 1000 FT über Grund | ||
2.2. Nahkontrollbezirk LOWG 2 (TMA LOWG 2)
vom Koordinatenpunkt | 46°49'37.7077“ Nord | 15°59'07.6386“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°03'33.0000“ Nord | 15°55'16.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'05.0000“ Nord | 15°44'23.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'32.0000“ Nord | 15°41'06.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'53.0000“ Nord | 15°46'05.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°46'10.0000“ Nord | 15°40'25.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°43'40.0000“ Nord | 15°21'10.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'05.0000“ Nord | 15°16'51.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'52.0000“ Nord | 15°14'56.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'32.0000“ Nord | 15°14'45.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09'16.0000“ Nord | 15°20'34.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09'53.0000“ Nord | 15°25'42.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'33.0000“ Nord | 15°25'27.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12'15.0000“ Nord | 15°22'47.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'06.0000“ Nord | 15°20'45.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'33.0000“ Nord | 15°14'28.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'40.0000“ Nord | 15°12'55.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'16.0000“ Nord | 15°10'29.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°05'00.0000“ Nord | 15°10'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°59'42.0000“ Nord | 15°11'10.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°58'56.0000“ Nord | 15°11'19.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°43'00.0000“ Nord | 15°14'44.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 46°38'40.9961“ Nord | 15°15'43.9612“ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 46°49'37.7077“ Nord | 15°59'07.6386“ Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / 4500 FT Luftraumklasse „E“: 4500 FT / 1000 FT über Grund | ||
2.3. Nahkontrollbezirk LOWG 3 (TMA LOWG 3)
vom Koordinatenpunkt | 47°18'30.0000“ Nord | 15°18'41.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'03.0000“ Nord | 15°23'22.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'33.0000“ Nord | 15°25'27.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°12'15.0000“ Nord | 15°22'47.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'06.0000“ Nord | 15°20'45.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'30.0000“ Nord | 15°18'41.0000“ Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / 5000 FT Luftraumklasse „E“: 5000 FT / 1000 FT über Grund | ||
2.4. Nahkontrollbezirk LOWG 4 (TMA LOWG 4)
vom Koordinatenpunkt | 47°08'12.0000“ Nord | 15°12'39.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°06'40.0000“ Nord | 15°12'55.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'06.0000“ Nord | 15°20'45.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'30.0000“ Nord | 15°18'41.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'03.0000“ Nord | 15°23'22.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°11'33.0000“ Nord | 15°25'27.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°09'53.0000“ Nord | 15°25'42.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'50.0000“ Nord | 15°29'25.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'06.0000“ Nord | 15°32'02.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°07'23.0000“ Nord | 15°34'34.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'16.0000“ Nord | 15°31'14.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°20'09.0000“ Nord | 15°26'47.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°19'42.0000“ Nord | 15°23'12.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'55.0000“ Nord | 15°16'57.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°18'38.0000“ Nord | 15°14'42.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°16'30.0000“ Nord | 15°11'12.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°10'12.0000“ Nord | 15°12'18.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°08'12.0000“ Nord | 15°12'39.0000“ Ost |
Obergrenze: FL245 | ||
Klassifizierung: Luftraumklasse „C“: FL245 / FL195 Luftraumklasse „D“: FL195 / 7000 FT Luftraumklasse „E“: 7000 FT / 1000 FT über Grund | ||
2.5. Nahkontrollbezirk LOWG 5 (TMA LOWG 5)
vom Koordinatenpunkt | 47°25'42.0000“ Nord | 15°15'22.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'46.0000“ Nord | 15°25'13.0000“ Ost |
