Zuordnung der Funktionen und Verwendungen
§ 1
Die für Beamte, die der Österreichischen Post Aktiengesellschaft oder einem Unternehmen, das durch Maßnahmen der Umgründung im Rahmen des bestehenden Gesellschaftsrechts aus dieser Gesellschaft hervorgegangen ist, zur Dienstleistung zugewiesen sind, in Betracht kommenden Funktionen und Verwendungen werden folgenden Verwendungs- und Dienstzulagengruppen zugeordnet:
lfd. Nr | Code | PT | DZ | Verwendung | Anm. |
1 | 0003 | 1 | - | Leiter eines Bereiches in der Unternehmenszentrale i | |
2 | 0008 | 1 | S | Leiter einer Abteilung in der Unternehmenszentrale | RV |
3 | 8702 | 1 | S | Mitarbeiter A1 | |
4 | 0016 | 1 | 1b | Leiter eines Referates in der Unternehmenszentrale | RV |
5 | 8703 | 1 | 1b | Mitarbeiter A2 | |
6 | 0017 | 1 | 2 | Leiter einer Abteilung in einer Region | RV |
7 | 1251 | 1 | 2 | Regionalleiter/Distribution | RV |
8 | 1252 | 1 | 2 | Regionalleiter/Logistik | RV |
9 | 1250 | 1 | 2 | Regionalleiter/Schalter | RV |
10 | 8704 | 1 | 2 | Mitarbeiter A3 | |
11 | 0019 | 1 | 3 | Referent A | RV |
12 | 0021 | 1 | 3b | Leiter eines Referates in einer Region | RV |
13 | 8706 | 1 | 3b | Mitarbeiter A4 | |
14 | 0102 | 2 | S | Leiter des SCM | |
15 | 0930 | 2 | S | Leiter regionale Personaladministration in Wien | |
16 | 2010 | 2 | S | Regionalleiter/Vertrieb | RV |
17 | 8707 | 2 | S | Mitarbeiter B1 | |
18 | 2106 | 2 | 1 | Assistent A des Regionalleiters Schalter | |
19 | 2157 | 2 | 1 | Gruppenleiter KOO/Test/Freigabe regionale Personaladministration in Wien | |
20 | 2105 | 2 | 1 | Leiter Direct-Marketing-Center | |
21 | 0101 | 2 | 1 | Leiter eines Postamtes I/1 | RV |
22 | 0933 | 2 | 1 | Leiter regionale Personaladministration (ausgenommen Wien) | |
23 | 0023 | 2 | 1 | Referent A1 | RV |
24 | 2100 | 2 | 1b | Stabsassistent im SCM | |
25 | 0026 | 2 | 1b | Referent B | RV |
26 | 0027 | 2 | 1b | Referent B 1 | RV |
27 | 2153 | 2 | 1b | Regionale kaufmännische Steuerung/Distribution | |
28 | 2152 | 2 | 1b | Regionale kaufmännische Steuerung/Logistik | |
29 | 2150 | 2 | 1b | Regionale kaufmännische Steuerung/Schalter | |
30 | 2255 | 2 | 2 | Distributionsmanager | |
31 | 0935 | 2 | 2 | Leiter einer Gruppe im Rechnungswesen | RV |
32 | 0103 | 2 | 2 | Leiter eines Postamtes I/2 | RV |
33 | 2270 | 2 | 2 | Leiter eines regionalen Rechnungswesens | |
34 | 8710 | 2 | 2 | Mitarbeiter B2 | |
35 | 2256 | 2 | 2 | Produktionsleiter/Brief | |
36 | 2254 | 2 | 2 | Produktionsleiter/Güterbeförderung | |
37 | 2252 | 2 | 2 | Produktionsleiter/Paket | |
38 | 2253 | 2 | 2 | Produktionsleiter/Technik | |
39 | 2250 | 2 | 2 | Filialnetzsteuerung | |
40 | 0106 | 2 | 2 | Stellvertreter des Leiters eines Postamtes I/1 | |
41 | 2280 | 2 | 2b | Gruppenleiter Regionale Personaladministration (ab 5 Mitarbeiter) | |
42 | 2271 | 2 | 2b | Koordinator für Test/Freigabe regionale Personaladministration in Wien | |
43 | 0032 | 2 | 2b | Referent B 2 | RV |
44 | 2272 | 2 | 2b | SAP-HR Koordinator | |
45 | 2320 | 2 | 3 | ADV-Servicemanager im SCM | |
46 | 2310 | 2 | 3 | Außendienstkoordinator | |
47 | 2370 | 2 | 3 | Bilanzierung/SAP-Key-User | |
48 | 2305 | 2 | 3 | Direct Marketing Berater | |
49 | 2325 | 2 | 3 | Manager im SCM | |
50 | 2326 | 2 | 3 | Leiter regionales Fuhrparkmanagement/Distribution | |
51 | 0929 | 2 | 3 | Internationale Abrechnung/Rechnungswesen | |
52 | 0987 | 2 | 3 | Leiter der Koordinations- und Abrechnungsstelle der Pensionsverrechnung | |
53 | 0938 | 2 | 3 | Leiter der Mängeldienstabteilung/Rechnungswesen | |
54 | 2332 | 2 | 3 | Leiter der regionalen EDV-Koordination/Distribution | |
55 | 2333 | 2 | 3 | Leiter der regionalen EDV-Koordination/Logistik | |
56 | 0937 | 2 | 3 | Leiter einer Abteilung im Rechnungswesen | RV |
57 | 0127 | 2 | 3 | Leiter einer Abteilung im SCM | |
58 | 0113 | 2 | 3 | Leiter einer Abteilung mit mehr als 500 Punkten bei einem Postamt I/1 | |
59 | 0104 | 2 | 3 | Leiter eines Postamtes I/3 | RV |
60 | 2322 | 2 | 3 | Leiter Personalsteuerung und ‑planung/Distribution | |
61 | 2316 | 2 | 3 | Leiter Personalsteuerung und ‑planung/Logistik | |
62 | 2323 | 2 | 3 | Leiter Projektmanagement/Distribution | |
63 | 2317 | 2 | 3 | Leiter Projektmanagement/Logistik | |
64 | 2324 | 2 | 3 | Leiter Qualitätsmanagement/Distribution | |
65 | 2318 | 2 | 3 | Leiter Qualitätsmanagement/Logistik | |
66 | 2319 | 2 | 3 | Leiter Servicelogistik | |
67 | 2350 | 2 | 3 | Schalterorganisationsreferent | |
68 | 2365 | 2 | 3 | Sicherheitsfachkraft | |
69 | 0107 | 2 | 3 | Stellvertreter des Leiters eines Postamtes I/2 | |
70 | 8712 | 2 | 3 | Mitarbeiter B3 | |
71 | 0993 | 2 | 3b | FIBU-Verrechnungsreferent der Pensionsverrechnung | |
72 | 2291 | 2 | 3b | Generalist regionale Personaladministration | |
73 | 0989 | 2 | 3b | Koordinations- und Verfahrensabnahmereferent der Pensionsverrechnung | |
74 | 2292 | 2 | 3b | Mitarbeiter Exekution/Debitoren/Kreditoren regionale Personaladministration | |
75 | 0035 | 2 | 3b | Referent B 3 | RV |
76 | 0092 | 3 | 1 | ADV-Betriebsmanager | RV |
77 | 3150 | 3 | 1 | Betriebsmanager | |
78 | 3171 | 3 | 1 | Buchführungsdienst (Anlagen/Kreditoren) | |
79 | 0263 | 3 | 1 | Disponent | |
80 | 0269 | 3 | 1 | Gruppenleiter im Sammler-Service | |
81 | 0940 | 3 | 1 | Leiter einer Abteilung in der Pensionsverrechnung in der Region (ausgenommen Koordinations- und Abrechnungsstelle/ Pensionsverrechnung) | |
82 | 0114 | 3 | 1 | Leiter einer Abteilung mit mehr als 160 und höchstens 500 Punkten bei einem Postamt I/1 oder I/2 | |
83 | 0121 | 3 | 1 | Leiter einer Abteilung mit mehr als 80 und höchstens 160 Punkten bei einem Postamt I/1 oder I/2 | |
84 | 0105 | 3 | 1 | Leiter eines Postamtes II/1 | RV |
85 | 3152 | 3 | 1 | Produktmanager | |
86 | 3170 | 3 | 1 | SAP-Key-User | |
87 | 0117 | 3 | 1 | Stellvertreter des Leiters einer Abteilung mit mehr als 160 Punkten bei einem Postamt I/1 oder I/2 | |
88 | 0108 | 3 | 1 | Stellvertreter des Leiters eines Postamtes I/3 | |
89 | 3151 | 3 | 1 | Technikmanager | |
90 | 3100 | 3 | 1 | Unfallbearbeiter | |
91 | 3110 | 3 | 1 | Vertriebsassistent/Außendienst | |
92 | 3111 | 3 | 1 | Vertriebsassistent/Innendienst | |
93 | 8714 | 3 | 1 | Mitarbeiter B4 | |
94 | 0945 | 3 | 1b | Administrations- und Bilanzdienst/Postanweisungsgebarungsprüfung | |
95 | 0946 | 3 | 1b | Auslandsabrechnungsdienst/Rechnungswesen | |
96 | 0947 | 3 | 1b | Buchführungsdienst (ausgenommen Anlagen/Kreditoren) | |
97 | 0948 | 3 | 1b | Mängeldienst/Rechnungswesen | |
98 | 3115 | 3 | 1b | Mitarbeiter Reiserechnung/NG/Üst regionale Personaladministration | |
99 | 0043 | 3 | 1b | Referent B 4 | RV |
100 | 0094 | 3 | 2 | ADV-System- und Benutzerbetreuer | RV |
101 | 3210 | 3 | 2 | Berater für Finanzdienstleistungen | |
102 | 3211 | 3 | 2 | Gruppenleiter Brief/Logistik | |
103 | 3214 | 3 | 2 | Gruppenleiter Güterbeförderung/Logistik | |
104 | 3212 | 3 | 2 | Gruppenleiter Paket/Logistik | |
105 | 3213 | 3 | 2 | Gruppenleiter Technik/Logistik | |
106 | 3215 | 3 | 2 | Distributionsleiter | |
107 | 0244 | 3 | 2 | Hauptkassier | |
108 | 0956 | 3 | 2 | Kassenabrechnungsdienst /Rechnungswesen | |
109 | 0248 | 3 | 2 | Leiter einer Abteilung mit mehr als 40 und höchstens 80 Punkten bei einem Postamt I/1 oder I/2 | |
110 | 0241 | 3 | 2 | Leiter eines Postamtes II/2 | RV |
111 | 0222 | 3 | 2 | Mitarbeiter/administrativer Dienst | |
112 | 0334 | 3 | 2 | Mitarbeiter/Distribution | |
113 | 0338 | 3 | 2 | Mitarbeiter/Logistik | |
114 | 0246 | 3 | 2 | Mitarbeiter/Schalter/Backoffice | RV |
115 | 0951 | 3 | 2 | Postanweisungsgebarungsprüfdienst/Rechnungswesen | |
116 | 0961 | 3 | 2 | Rechnungs- oder/und Nebengebührenprüfdienst/Rechnungswesen | |
117 | 0313 | 3 | 2 | Systemspezialist | RV |
118 | 0243 | 3 | 3 | Leiter eines Postamtes II/3 | RV |
119 | 0420 | 3 | 3 | Leiter eines Postamtes II/4a | |
120 | 8717 | 3 | 3 | Mitarbeiter B5 | |
121 | 0421 | 4 | 1 | Leiter eines Postamtes II/4b | RV |
122 | 8718 | 4 | 1 | Mitarbeiter B6 | |
123 | 0439 | 4 | - | Dienstleiter bei Bahnposten mit mindestens einem nachgeordneten fachtechnischen Bediensteten | |
124 | 0441 | 4 | - | Geldschalterdienst | RV |
125 | 0423 | 4 | - | Hauptkassendienst | |
126 | 0401 | 4 | - | Sachbearbeiter/administrativer Dienst | |
127 | 0418 | 4 | - | Sachbearbeiter/Distribution | |
128 | 0419 | 4 | - | Sachbearbeiter/Logistik | |
129 | 0435 | 4 | - | Sachbearbeiter/Postverzollung | |
130 | 0457 | 4 | - | Sachbearbeiter/Schalter/Backoffice | |
131 | 4050 | 4 | - | Spezialverkäufer Telekom, Postprodukte, Finanzdienstleistung | |
132 | 4044 | 4 | - | Steuerungstechniker | |
133 | 0447 | 4 | - | Verteildienst für Auslandspostsendungen (ausgenommen nichtbescheinigte Briefsendungen nach Deutschland) | |
134 | 0446 | 4 | - | Verteildienst für Geld- und Wertsendungen (einschließlich Entkartung und Ausfertigung der Karten für die Abfertigung derartiger Sendungen) | |
135 | 0433 | 4 | - | Zustellerabfertigung und ‑abrechnung für Geld- und Wertsendungen | |
136 | 0090 | 5 | A | Leiter/Allgemeine Kanzlei | RV |
137 | 0515 | 5 | A | Meister mit mindestens drei nachgeordneten Facharbeitern | RV |
138 | 0422 | 5 | 1 | Leiter eines Postamtes III/1 | RV |
139 | 0601 | 5 | 1 | Leiter eines Postamtes III/2 | RV |
140 | 8721 | 5 | 1 | Mitarbeiter C1 | |
141 | 5009 | 5 | - | Bearbeiter Fuhrpark | |
142 | 0612 | 5 | - | Dienstleiter bei Bahnposten ohne nachgeordnete fachtechnische Bedienstete | |
143 | 0440 | 5 | - | Gesamtschalterdienst (ohne überwiegenden Geldschalterdienst) | RV |
144 | 0062 | 5 | - | Hilfsreferent | |
145 | 0640 | 5 | - | Schichtführer des Turnusdienstes bei der maschinentechnischen Stelle | |
146 | 5501 | 5 | - | Sekretariatsdienst /Vertrieb und Marketing | |
147 | 5007 | 5 | - | Sekretariatsdienst/Distribution | |
148 | 5008 | 5 | - | Sekretariatsdienst/Logistik | |
149 | 5502 | 5 | - | Sekretariatsdienst/Schalter | |
150 | 5002 | 5 | - | Sonderpostamtsassistent | |
151 | 0590 | 5 | - | Umleitdienst | |
152 | 5050 | 5 | - | Universalschalterdienst | |
153 | 0618 | 5 | - | Verteildienst in Umleitungen für eingeschriebene Inlandsbriefsendungen, nichtbescheinigte Eilsendungen und Nachnahmebriefsendungen, Postaufträge, mit Nachgebühren oder Eingangsabgaben belastete nichtbescheinigte Briefsendungen, Rückscheinbriefe usw. | |
154 | 0609 | 6 | - | Bearbeiten fehlgeleiteter Sendungen (Schussdienst) | |
155 | 0732 | 6 | - | Facharbeiter als Partieführer mit Beaufsichtigung und Leitung einer Arbeitsgruppe, der Facharbeiter angehören | |
156 | 0667 | 6 | - | Fachmonteur in einer maschinentechnischen oder ähnlichen Stelle | |
157 | 0616 | 6 | - | Kursbegleiter bei Bahnposten | |
158 | 0731 | 6 | - | Lagerführer | |
159 | 0636 | 6 | - | Leitdienst bei einer automatischen Paket-Verteilanlage | |
160 | 0571 | 6 | - | Mithilfe/administrativer Dienst | |
161 | 0975 | 6 | - | Mithilfe/Auslandsabrechnungsdienst/Rechnungswesen | |
162 | 0631 | 6 | - | Mithilfe/Distribution | |
163 | 0630 | 6 | - | Mithilfe/Logistik | |
164 | 0976 | 6 | - | Mithilfe/Postanweisungsgebarungs- und Postgebührenprüfdienst | |
165 | 0613 | 6 | - | Mithilfe/Postverzollung | |
166 | 0632 | 6 | - | Mithilfe/Schalter | |
167 | 0065 | 6 | - | Operator im SCM | |
168 | 0611 | 6 | - | Packmeister in großen Umleitungen | |
169 | 0610 | 6 | - | Postübernahme und ‑abfertigung | |
170 | 0603 | 6 | - | Postzeitungsdienst Inland | |
171 | 0580 | 6 | - | Vermittlungsdienst bei großen Nebenstellenanlagen ab 150 beschalteten Nebenstellen | |
172 | 0604 | 6 | - | Verteildienst für zuzuschreibende Sendungen | |
173 | 0811 | 6 | - | Verteildienst/Versacker und Verteildienst/Bahnpost | |
174 | 0608 | 6 | - | Zustellerabfertigung und ‑abrechnung (ausgenommen Geld- und Wertsendungen) | |
175 | 0733 | 7 | A | Facharbeiter als Vorarbeiter, der im einschlägigen Lehrberuf verwendet wird und mit der Überwachung der Tätigkeiten anderer Arbeiter beauftragt ist ii | |
176 | 0779 | 7 | - | Berufskraftfahrer im KFZ-Lenkerdienst C (Kraftfahrzeuge, ausgenommen Omnibusse, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7.500 kg) | |
177 | 0751 | 7 | - | Elektroinstallateur | |
178 | 0768 | 7 | - | Facharbeiter im erlernten Lehrberuf | RV |
179 | 0759 | 7 | - | Maler und Anstreicher | |
180 | 0747 | 7 | - | Mechaniker für Spezialmaschinen (z. B. Schreib-, Rechen-, Stempel-, Bündelmaschinen, Briefmarkenautomaten) | |
181 | 0749 | 7 | - | Schlosser | |
182 | 0765 | 7 | - | Tischler | |
183 | 8722 | 8 | A | Briefzustelldienst in einem Gleitzeitdurchrechnungsmodell | |
184 | 0801 | 8 | B | Landzustelldienst ii) | |
185 | 0810 | 8 | B | Verteildienst bei automatischen Verteilanlagen und Beutelhängebahnen (Codierarbeitsplätze) ii) | |
186 | 0991 | 8 | - | Archiv- und Registraturdienst/Rechnungswesen | |
187 | 0806 | 8 | - | Eil- und Telegrammzustelldienst | |
188 | 0820 | 8 | - | Elektrokarren-, Hubstapler- und Büffelfahrer | |
189 | 0851 | 8 | - | Fachlicher Hilfsdienst/administrativer Dienst | |
190 | 0840 | 8 | - | Fachlicher Hilfsdienst/Distribution | |
191 | 0841 | 8 | - | Fachlicher Hilfsdienst/Logistik | |
192 | 0837 | 8 | - | Fachlicher Hilfsdienst/Postverzollung (z. B. Vorleger) | |
193 | 0827 | 8 | - | Fachlicher Hilfsdienst/Schalter | |
194 | 0835 | 8 | - | Fachpostverteildienst | |
195 | 0815 | 8 | - | Fahrtbegleiter auf Schienenpostkursen | |
196 | 0814 | 8 | - | Fahrtbegleiter auf Straßenpostkursen | |
197 | 0088 | 8 | - | Gebäudesicherungsdienst in der Unternehmenszentrale | |
198 | 0802 | 8 | - | Gesamtzustelldienst | |
199 | 0880 | 8 | - | KFZ-Lenkerdienst B (Kraftfahrzeuge, ausgenommen PKW, mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3.500 kg) | |
200 | 0879 | 8 | - | KFZ-Lenkerdienst C (Kraftfahrzeuge, ausgenommen Omnibusse, mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 7.500 kg) | |
201 | 0818 | 8 | - | Motorisierte Briefeinsammlung | |
202 | 0819 | 8 | - | Motorisierte Depotstellenversorgung, Stützpunktfahrten usw. | |
203 | 0805 | 8 | - | Paketzustelldienst | |
204 | 0813 | 8 | - | Partieführer in großen Umleitungen | |
205 | 0884 | 8 | - | PKW-Lenkerdienst | |
206 | 0808 | 8 | - | Postauswechslung | |
207 | 0781 | 8 | - | Schreibkraft | RV |
208 | 0866 | 8 | - | Sonstige angelernte Arbeiter | |
209 | 0807 | 8 | - | Sonstige Zustelldienste | |
210 | 0836 | 8 | - | Stempel- und Maschinendienst im Sammler-Service | |
211 | 0832 | 8 | - | Stempeldienst bei Sonderpostämtern | |
212 | 0788 | 8 | - | Vermittlungsdienst bei Nebenstellenanlagen bis zu 150 beschalteten Nebenstellen | |
213 | 0809 | 8 | - | Verteildienst für Inlandspostsendungen (ausgenommen Geld- und Wertsendungen, eingeschriebene Inlandsbriefsendungen, nichtbescheinigte Eilsendungen und Nachnahmebriefsendungen, Postaufträge, Rückscheinbriefe usw.) | |
214 | 0812 | 8 | - | Vorverteildienst | |
215 | 0816 | 8 | - | Wagenausrüster bei Bahnposten | |
216 | 0908 | 9 | - | Abträger | |
217 | 0909 | 9 | - | Aufleger (Vorrichter) bei automatischen Verteilanlagen | |
218 | 0901 | 9 | - | Botendienst | RV |
219 | 0903 | 9 | - | Hauswartdienst | |
220 | 0917 | 9 | - | Hilfsdienst in Lagern | |
221 | 9107 | 9 | - | Hilfsdienst/Distribution | |
222 | 9207 | 9 | - | Hilfsdienst/Logistik | |
223 | 0907 | 9 | - | Hilfsdienst/Schalter | RV |
224 | 0926 | 9 | - | Küchenhilfe | |
225 | 0921 | 9 | - | Reinigungsdienst | |
226 | 9921 | 9 | - | Reinigungsdienst/Schalter | |
227 | 0920 | 9 | - | Sonstige Hilfsdienste | |
228 | 0902 | 9 | - | Torwartdienst | |
229 | 8840 | 8 | Fachlicher Hilfsdienst/Distribution, überwiegend Lenktätigkeit | ||
230 | 8730 | 8 | A | Botenfahrer und/oder Depotfahrer im Briefzustelldienst in einem Gleitzeitdurchrechnungsmodell, der als „Regionaler Springer“ auch als Briefzusteller tätig ist. | |
231. | 3710 | 3 | 1 | Gebietsleitung Distribution | |
232. | 6700 | 6 | Gebietsleitungsassistenz | ||
233. | 8723 | 8 | C | Briefzustelldienst mit Teamführungsfunktion in einem Gleitzeitdurchrechnungsmodell (Teamleitung Distribution) | |
234. | 3101 | 3 | 1 | Knotenleitung Post in der Filiale |
________________________
i Verwendung gemäß § 103 Abs. 5 Gehaltsgesetz
ii Verwendung gemäß § 105 Abs. 3 Gehaltsgesetz
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)