Anhang II
Liste der auf die jeweilige Art anzuwendenden Methoden
1. SÄUGETIERE
Wissenschaftlicher Name | Allgemeiner Name | Trans-ponder | Fotodokumentation |
Acerodon jubatus | Luzon-Flughund |
| + Fell, Kopf |
Acerodon lucifer | Panay-Riesenflughund |
|
|
Acinonyx jubatus | Gepard | + |
|
Addax nasomaculatus | Addax oder Mendesantilope | + |
|
Ailuropoda melanoleuca | Riesen-Panda | + | + Gesicht, Fell |
Ailurus fulgens | Kleiner Panda | + |
|
Allocebus trichotis | Büschelohriger Katzenmaki | + |
|
Alouatta coibensis | Brüllaffe | + |
|
Alouatta palliata | Mantelbrüllaffe | + |
|
Alouatta pigra | Guatemala-Brüllaffe | + |
|
Antilocapra americana | Niederkalifornischer Gabelbock | + |
|
Aonyx congicus | Kleinkrallenotter | + |
|
Arctocephalus philippii | Juan Fernandez-Seebär | + |
|
Arctocephalus townsendi | Guadeloupe-Seebär | + |
|
Ateles geoffroyi frontatus | Schwarzbrauen-Geoffroy-Klammeraffe | + |
|
Ateles geoffroyi panamensis | Panama-Klammeraffe | + |
|
Axis kuhlii | Bawean-Schweinshirsch oder Kuhlhirsch | + |
|
Axis porcinus annamiticus | Hinterindischer Schweinshirsch | + |
|
Axis calamianensis | Calamian-Hirsch | + |
|
Babyrousa babyrussa | Hirscheber | + |
|
Bettongia penicillata | Pinselschwanz-Bürstenkänguruh, Ogilby – Bürstenkänguruh | + |
|
Bettongia spp. | Bürstenkänguruh – soweit nicht anderes angeführt | + |
|
Blastocerus dichotomus | Sumpfhirsch | + |
|
Bos gaurus | Gaur | + |
|
Bos mutus | Wildyak oder Grunzochse | + |
|
Bos sauveli | Kouprey | + |
|
Brachyteles arachnoides | Spinnenaffe | + |
|
Bubalus depressicornis | Tieflandanoa oder Gemsbüffel | + |
|
Bubalus mindorensis | Tamarau oder Mindorobüffel | + |
|
Bubalus quarlesi | Berganoa | + |
|
Cacajao calvus | Roter Uakari | + |
|
Cacajao melanocephalus | Schwarzer Uakari | + |
|
Cacajao spp. | Uakaris oder Kurzschwanzaffen – soweit nicht anders angeführt | + |
|
Callicebus personatus | Springaffe | + |
|
Callimico goeldii | Springtamarin | + |
|
Callithrix aurita | Weißohrseidenäffchen | + |
|
Callithrix flaviceps | Gelbkopfbüscheläffchen | + |
|
Caloprymnus campestris | Nacktbrust-Känguruh | + |
|
Canis lupus | Wolf | + |
|
Canis simensis | Abessinischer Fuchs | + |
|
Capra falconeri | Schraubenziege | + |
|
Caprolagus hispidus | Borstenkaninchen | + |
|
Caracal caracal | Karakal, Wüstenluchs | + |
|
Catagonus wagneri | Chaco-Pekari | + |
|
Catopuma temminckii | Asiatische Goldkatze | + |
|
Cephalophus jentinki | Jentink-Ducker | + |
|
Cercopithecus diana | Dianameerkatze | + |
|
Cercopithecus solatus | Gabun-Meerkatze | + |
|
Cercocebus galeritus | Tana-Haubenmangabe | + |
|
Cervus duvaucelii | Barasinga | + |
|
Cervus elaphus hanglu | Kaschmirhirsch | + |
|
Cervus eldii | Leierhirsch | + |
|
Cetaceae spp. | Wale | + |
|
Chaeropus ecaudatus | Schweinsfuß | + |
|
Cheirogaleus major | Großer Katzenmaki | + |
|
Cheirogaleus medius | Mittlerer Katzenmaki | + |
|
Cheirogaleidae spp. | Katzenmakis – soweit nicht anders angeführt | + |
|
Chinchilla brevicaudata | Kurzschwanz-Chinchilla | + |
|
Chinchilla lanigera | Langschwanz-Chinchilla | + |
|
Chinchilla spp. | Chinchillas – soweit nicht anders angeführt | + |
|
Chiropotes albinasus | Weißnasensaki | + |
|
Colobus satanas | Schwarzer Stummelaffe, Schwarzer Guereza | + |
|
Cynomys mexicanus | Mexikanischer Präriehund | + |
|
Dama mesopotamica | Mesopotamischer Damhirsch | + |
|
Daubentonia madagascariensis | Fingertier | + |
|
Dugong dugong | Dugong oder Pazifische Seekuh | + |
|
Elephas maximus | Asiatischer Elefant | + | + Ohr seitlich |
Enhydra lutris nereis | Seeotter | + |
|
Equus africanus | Afrikanischer Wildesel | + | + Beine |
Equus grevyi | Grevyzebra | + | + Fell |
Equus hemionus | Asiatischer Halbesel | + |
|
Equus kiang | Kiang | + |
|
Equus onager khur | Indischer Halbesel | + |
|
Equus przewalskii | Przewalskipferd (Urwildpferd) | + |
|
Equus zebra zebra | Kap-Bergzebra | + | + Fell |
Felis nigripes | Schwarzfußkatze | + |
|
Felis silvestris | Wildkatze | + |
|
Gazella dama | Damagazelle | + |
|
Gorilla gorilla | Gorilla | + | + Gesicht |
Helarctos malayanus | Malayenbär | + | + Nacken, Brust |
Herpailurus yaguarondi | Wieselkatze | + | + Fell |
Hippocamelus spp. | Andenhirsche | + |
|
Hippotragus niger variani | Riesen-Rappenantilope | + |
|
Hylobatidae spp. | Gibbons | + |
|
Hystrix cristata | Stachelschwein | + |
|
Indridae spp. | Indriartige | + |
|
Lagorchestes hirsutus | Zottelhasen-Känguruh | + |
|
Lagostrophus fasciatus | Bänder-Känguruh | + |
|
Lagothrix flavicauda | Gelbschwanzwollaffe | + |
|
Lasiorhinus krefftii | Moonie-Wombat | + |
|
Lemur catta | Katta | + |
|
Lemuridae spp. | Lemuren – falls nicht anders angeführt | + |
|
Leontopithecus chrysomela | Goldkopf-Löwenäffchen | + |
|
Leontopithecus rosalia | Goldgelbes Löwenäffchen | + |
|
Leontopithecus spp. | Löwenäffchen – falls nicht anders angeführt | + |
|
Leopardus pardalis | Ozelot | + |
|
Leopardus tigrinus | Tigerkatze | + |
|
Leopardus wiedii | Langschwanzkatze | + |
|
Leporillus conditor | Langohr-Häschenratte | + |
|
Lontra felina | Meerotter | + |
|
Lontra longicaudis | Südamerika-Fischotter | + |
|
Lontra provocax | Südlicher Flußotter | + |
|
Loxodonta africana | Afrikanischer Elefant | + | + Ohr seitlich |
Lutra lutra | Eurasischer Fischotter | + |
|
Lynx lynx | Luchs | + |
|
Lynx pardinus | Pardelluchs | + |
|
Macaca silenus | Wander- oder Bartaffe | + |
|
Macrotis lagotis | Großer Kaninchennasenbeutler, Großer Bilbi | + |
|
Macrotis leucura | Kleiner Kaninchennasenbeutler, Kleiner Bilbi | + |
|
Mandrillus leucophaeus | Drill | + |
|
Mandrillus sphinx | Mandrill | + |
|
Megaladapidae spp. | Wieselmakis | + |
|
Megamuntiacus vuquangensis | Riesenmuntjak | + |
|
Melursus ursinus | Lippenbär | + |
|
Monachus spp. | Mönchsrobben |
|
|
Moschus spp. | Moschustiere | + |
|
Muntiacus crinifrons | Schwarzer Muntjak | + |
|
Mustela nigripes | Schwarzfußiltis | + |
|
Naemorhedus baileyi | Roter Goral | + |
|
Naemorhedus caudatus | Langschwanz-Goral | + |
|
Naemorhedus goral | Goral oder Waldziegenantilope | + |
|
Naemorhedus sumatraensis | Sumatra-Serau | + |
|
Nasalis concolor | Pageh-Stumpfnasenaffe | + |
|
Nasalis larvatus | Nasenaffe | + |
|
Neofelis nebulosa | Nebelparder | + |
|
Oncifelis geoffroyi | Geoffroy-Katze | + |
|
Onychogalea fraenata | Zügel- oder Kurznagel-Känguruh | + |
|
Onychogalea lunata | Mondnagel-Känguruh | + |
|
Oreailurus jacobita | Bergkatze | + |
|
Oryx dammah | Säbelantilope | + |
|
Oryx leucoryx | Weiße Oryx | + |
|
Ovis ammon hodgsonii | Himalayaschaf | + |
|
Ovis ammon nigrimonata | Kara-Tau-Argali | + |
|
Ovis orientalis ophion | Zyprisches Mufflon | + |
|
Ovis vignei vignei | Steppenschaf oder Ladakschaf | + |
|
Ozotoceros bezoarticus | Pampahirsch | + |
|
Pan spp. | Schimpansen | + | + Gesicht |
Panthera leo persica | Persischer Löwe | + |
|
Panthera onca | Jaguar | + |
|
Panthera pardus | Leopard | + |
|
Panthera tigris | Tiger | + |
|
Pantholops hodgsonii | Tschiru (Orongo) oder Tibetantilope | + |
|
Pardofelis marmorata | Marmorkatze | + |
|
Perameles bougainville | Westaustralischer Streifenbeuteldachs | + |
|
Phaner furcifer | Gabelstreif-Katzenmaki | + |
|
Pongo pygmaeus | Orang-Utan | + | + Gesicht |
Presbytis potenziani | Mentawilangur | + |
|
Priodontes maximus | Riesengürteltier | + | + Schuppen |
Prionailurus bengalensis bengalensis | Indische Bengalkatze oder Leopardkatze | + |
|
Prionailurus bengalensis iriomotensis | Iriomotokatze | + |
|
Prionailurus planiceps | Flachkopfkatze | + |
|
Prionailurus rubiginosus | Rostkatze | + |
|
Prionodon pardicolor | Fleckenlingsang | + |
|
Procolobus pennantii | Sansibar-Stummelaffe | + |
|
Procolobus preussi | Kamerun-Stummelaffe | + |
|
Procolobus rufomitratus | Rotkopfstummelaffe oder Roter Colobus | + |
|
Pseudomys praeconis | Shark Bay-Falschmaus | + |
|
Pseudoryx nghetinhensis | Vietnamesisches Waldrind, Vu-Quang-Rind | + |
|
Pteronura brasiliensis | Riesenotter | + |
|
Pteropus insularis | Truk-Flughund | + |
|
Pteropus livingstonei | Komoren-Flughund | + |
|
Pteropus mariannus | Marianen-Flughund | + |
|
Pteropus molossinus | Ponape-Flughund | + |
|
Pteropus phaeocephalus | Mortlock-Flughund | + |
|
Pteropus pilosus | Palau-Flughund | + |
|
Pteropus rodricensis | Rodriguez-Flughund | + |
|
Pteropus samoensis | Samoa-Flughund | + |
|
Pteropus tonganus | Tonga-Flughund | + |
|
Pteropus voeltzkowi | Pemba-Flughund | + |
|
Pudu puda | Südpudu | + |
|
Puma concolor costaricensis | Costa-Rica-Puma | + |
|
Puma concolor coryi | Florida-Puma | + |
|
Puma concolor cougar | Ostamerikanischer Puma | + |
|
Pygathrix nemaeus | Kleideraffe | + |
|
Pygathrix spp. | Stumpfnasen- und Kleideraffen – falls nicht anders angeführt | + |
|
Rhinocerotidae spp. | Nashörner | + |
|
Romerolagus diazi | Mexikanisches Vulkankaninchen | + |
|
Rupicapra pyrenaica ornata | Abruzzengemse | + |
|
Saguinus bicolor | Manteläffchen | + |
|
Saguinus geoffroyi | Geoffroy-Perückenäffchen | + |
|
Saguinus leucopus | Weißfußäffchen | + |
|
Saguinus oedipus | Lisztäffchen | + |
|
Saimiri oerstedii | Gelbes Totenkopfäffchen | + |
|
Semnopithecus entellus | Hulman | + |
|
Sminthopsis longicaudata | Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus | + |
|
Sminthopsis psammophila | Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus | + |
|
Sotalia spp. | Flußdelphine | + |
|
Speothos venaticus | Waldhund | + |
|
Sus salvanius | Zwergwildschwein | + |
|
Tapiridae spp. | Tapire – falls nicht anders angeführt | + |
|
Tapirus bairdii | Mittelamerikanischer Tapir | + |
|
Tapirus indicus | Schabrackentapir | + |
|
Tapirus pinchaque | Bergtapir | + |
|
Tarsius spp. | Koboldmakis | + |
|
Thylacinus cynocephalus | Beutelwolf | + |
|
Trachypithecus francoisi | Francois-Langur | + |
|
Trachypithecus geei | Gee´s Langur | + |
|
Trachypithecus johnii | Tankin-Langur | + |
|
Trachypithecus pileatus | Schopflangur | + |
|
Tremarctos ornatus | Brillenbär | + | + Gesicht |
Trichechidae spp. | Rundschwanz-Seekühe | + |
|
Uncia uncia | Schneeleopard | + |
|
Ursus arctos | Braunbär | + |
|
Ursus thibetanus | Kragenbär | + | + Halskragen |
Vicugna vicugna | Vicunja | + |
|
Xeromys myoides | Australische Landmaus | + |
|
Zyzomys pedunculatus | Dickschwanzratte | + |
|
2. VÖGEL
Wissenschaftlicher Name | Allgemeiner Name | Geschl. Ring | Trans-ponder | Ring/Gr.mm |
Accipiter brevipes | Kurzfangsperber | + | + | 10 |
Accipiter gentilis | Habicht | + | + | 1,0 = 13 0,1 = 16 |
Accipiter nisus | Sperber | + |
| 1,0 = 6 0,1 = 8 |
Aceros nipalensis | Nepalhornvogel |
| + |
|
Aceros subruficollis | Sundajahrvogel |
| + |
|
Aegolius funereus | Raufußkauz | + |
| 10 |
Aegypius monachus | Mönchsgeier | + | + | 28 |
Agelaius flavus | Gilbstarling | + |
|
|
Amazona arausiaca | Blaukopfamazone | + | + | 11 |
Amazona barbadensis | Gelbschulteramazone | + | + | 9,5 |
Amazona brasiliensis | Rotschwanzamazone | + | + | 11 |
Amazona guildingii | Königsamazone | + | + | 11 |
Amazona imperialis | Kaiseramazone | + | + | 13 |
Amazona leucocephala | Kuba-Amazone | + | + | 9,5 |
Amazona pretrei | Prachtamazone | + | + | 9,5 |
Amazona rhodocorytha | Granada-Amazone | + | + | 11,0 |
Amazona tucumana | Tukuman-Amazone | + | + | 9,5 |
Amazona versicolor | Blaumaskenamazone | + | + | 11 |
Amazona vinacea | Taubenhalsamazone | + | + | 11 |
Amazona viridigenalis | Grünwangenamazone | + |
| 14 |
Amazona vittata | Puerto-Rico-Amazone | + | + | 9,5 |
Anas aucklandica | Auckland-Ente oder Auckland-Kastanienente | + | + | 9 |
Anas laysanensis | Laysan-Stockente |
|
|
|
Anas oustaleti | Marianen-Stockente | + |
| 12 |
Anas querquedula | Knäkente | + | + | 7 |
Anodorhynchus spp. | Blauaras | + | + | 18 |
Aquila adalberti | Span. Kaiseradler | + | + | 24 |
Aquila chrysaetos | Steinadler | + | + | 28 |
Aquila clanga | Schelladler | + | + | 20 |
Aquila heliaca | Kaiseradler | + | + | 24 |
Aquila pomarina | Schreiadler | + | + | 20 |
Ara ambigua | Großer Soldatenara, Bechstein-Ara | + | + | 14 |
Ara glaucogularis | Caninde-Ara, Blaukehlara | + | + | 14 |
Ara macao | Hellroter Ara | + | + | 14 |
Ara maracana | Rotrückenara | + | + | 9,5 |
Ara militaris | Kleiner Soldatenara | + | + | 11 |
Ara rubrogenys | Rotohrara | + | + | 12 |
Aratinga guarouba | Goldsittich | + |
| 9,5 |
Ardeotis nigriceps | Indische Trappe |
|
|
|
Asio flammeus | Sumpfohreule | + | + | 10 |
Asio otus | Waldohreule | + | + | 10 |
Athene blewitti | Bänder-Steinkauz | + |
| 6 |
Athene noctua | Steinkauz | + |
| 8 |
Atrichornis clamosus | Großer Dickichtschlüpfer |
|
|
|
Aythya innotata | Malegassen-Moorente | + | + | 9 |
Aythya nyroca | Moorente |
|
|
|
Bebrornis rodericanus | Mauritiussänger | + | + |
|
Branta canadensis leucopareia | Aleuten-Zwergkanadagans | + | + | 14 |
Branta ruficollis | Rothalsgans |
|
|
|
Branta sandvicensis | Hawaii- oder Sandwichgans oder Nene |
|
|
|
Bubo bubo | Uhu | + | + | 24 |
Bubulcus ibis | Kuhreiher | + | + | 14 |
Buceros bicornis | Homrai-Doppelhornvogel |
| + |
|
Buceros vigil | Schildhornvogel |
| + |
|
Buteo buteo | Mäusebussard | + | + | 14 |
Buteo lagopus | Raufußbussard | + | + | 14 |
Buteo rufinus | Adlerbussard | + | + | 14 |
Cacatua goffini | Goffin-Kakadu | + | + | 9,5 |
Cacatua haematuropygia | Rotsteißkakadu | + | + | 9,5 |
Cacatua moluccensis | Molukken-Kakadu | + | + | 14 |
Cairina scutulata | Weißflügelente | + | + | 14 |
Caloenas nicobarica | Kragentaube | + | + | 11 |
Campephilus imperialis | Kaiserspecht |
|
|
|
Carduelis cucullata | Kapuzenzeisig | + |
| 2,5 |
Casmerodius albus | Silberreiher | + | + | 18 |
Catreus wallichii | Wallich-Fasan | + | + | 14 |
Chlamydotis undulata | Kragentrappe | + | + | 14 |
Chondrohierax unicatus wilsonii | Wilsons Langschnabelweihe | + | + | 12 |
Ciconia boyciana | Schwarzschnabelstorch | + | + | 18 |
Ciconia nigra | Schwarzstorch | + | + | 16 |
Ciconia stormi | Höckerstorch | + | + |
|
Circaetus gallicus | Schlangenadler | + | + | 24 |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | + | + | 12 |
Circus cyaneus | Kornweihe | + | + | 12 |
Circus macrourus | Steppenweihe | + | + | 12 |
Circus pygargus | Wiesenweihe | + | + | 12 |
Claravis godefrida | Purpurbindentäubchen | + |
| 4,5 |
Colinus virginianus ridgwayi | Ridgways Virginiawachtel | + |
| 6,5 |
Columba livia | Felsentaube |
|
|
|
Cotinga maculata | Halsbandkotinga |
|
|
|
Crax alberti | Blaulappenhokko | + | + | 20 |
Crax blumenbachii | Blumenbach-Hokko | + | + | 20 |
Crossoptilon crossoptilon | Weißer Ohrfasan | + | + | 14 |
Crossoptilon harmani | Harman-Ohrfasan |
|
|
|
Crossoptilon mantchuricum | Brauner Ohrfasan | + | + | 14 |
Cyanopsitta spixii | Spix-Blauara | + | + |
|
Cyanoramphus auriceps forbesi | Forbes Springsittich | + |
| 4,5 |
Cyanoramphus cookii | Laufsittich | + |
| 4,5 |
Cyanoramphus novaezelandiae | Lauf- od. Ziegensittich |
|
|
|
Cyclopsitta diophthalma | Coxens Rotwangen-Zwergpapagei | + |
| 4,5 |
Dasyornis broadbenti litoralis | Westliche Rötlich-braune Grasmücke |
|
|
|
Dasyornis longirostris | Westliche Langschnabelgrasmücke | + |
|
|
Diomedea albatrus | Kurzschwanzalbatros |
|
|
|
Dryocopus javensis richardsi | Korea-Weißbauch-Schwarzspecht |
|
|
|
Ducula mindorensis | Mindoro-Bronzefruchttaube | + | + | 10 |
Egretta garzetta | Seidenreiher | + | + | 18 |
Elanus caeruleus | Gleitaar | + |
| 12 |
Eos histrio | Diademlori | + |
| 7 |
Eupodotis bengalensis | Barttrappe |
|
|
|
Eupodotis indica | Flaggentrappe |
|
|
|
Eutriorchis astur | Schlangenhabicht | + | + | 12 |
Falco araea | Seychellen-Turmfalke | + | + | 9 |
Falco biarmicus | Lannerfalke | + | + | 1,0 = 9 0,1 = 11 |
Falco cherrug | Sakerfalke | + | + | 1,0 = 12 0,1 = 13 |
Falco columbarius | Merlin | + |
| 7 |
Falco eleonorae | Eleonorenfalke | + | + | 6,5 |
Falco jugger | Laggerfalke | + | + | 1,0 = 13 0,1 = 14 |
Falco naumanni | Rötelfalke | + |
| 7 |
Falco newtoni | Madagaskarfalke | + | + |
|
Falco pelegrinoides | Wüsten- oder Berberfalke | + | + | 1,0 = 12 0,1 = 14 |
Falco peregrinus | Wanderfalke | + | + | 14 |
Falco punctatus | Mauritius Turmfalke | + |
| 9 |
Falco rusticolus | Gerfalke | + | + | 0,1 = 13 0,1 = 14 |
Falco subbuteo | Baumfalke | + |
| 9 |
Falco tinnunculus | Turmfalke | + |
| 9 |
Falco vespertinus | Rotfußfalke | + |
| 9 |
Fregata andrewsi | Weißbauch-Fregattvogel |
|
|
|
Gallirallus sylvestris | Lord Howe-Waldralle |
|
|
|
Geopsittacus occidentalis | Nachtsittich | + |
| 4,5 |
Geronticus calvus | Glattnackenibis | + | + |
|
Geronticus eremita | Waldrapp | + | + |
|
Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | + |
| 8 |
Grus americana | Schreikranich | + | + |
|
Grus canadensis | Kubakranich | + |
|
|
Grus grus | Kranich | + | + | 19 |
Grus japonensis | Mandschurenkranich |
| + |
|
Grus leucogeranus | Nonnenkranich |
| + |
|
Grus monacha | Mönchskranich |
| + |
|
Grus nigricollis | Schwarzhalskranich | + | + | 16 |
Grus vipio | Weißnackenkranich |
| + |
|
Gymnogyps californianus | Kalifornischer Kondor |
| + |
|
Gypaetus barbatus | Bartgeier | + | + | 28 |
Gyps fulvus | Gänsegeier | + | + | 28 |
Haliaeetus spp. | Seeadler | + | + | 28 |
Harpia harpyja | Harpyie |
| + |
|
Hieraaetus fasciatus | Habichtsadler | + | + | 20 |
Hieraaetus pennatus | Zwergadler | + | + | 22 |
Jabiru mycteria | Jabiru | + | + |
|
Larus relictus | Gobi-Schwarzkopfmöwe | + |
| 7 |
Leptoptilos dubius | Argala | + |
|
|
Leptotila wellsi | Wellstaube | + |
| 5,5 |
Leucopsar rothschildi | Bali-Star oder Rothschild-Mynah | + |
| 5,5 |
Leucopternis occidentalis | Graurückenbussard | + | + | 14 |
Lichenostomus melanops cassidix | Büschelohr-Honigfresser | + | + |
|
Lophophorus Ihuysii | Grünschwanz-Glanzfasan | + | + | 16 |
Lophophorus impejanus | Gelbschwanz-Glanzfasan | + | + |
|
Lophophorus sclateri | Weißschwanz-Glanzfasan | + | + | 14 |
Lophura edwardsi | Edwards-Fasan | + | + |
|
Lophura imperialis | Kaiserfasan | + | + | 12 |
Lophura swinhoii | Swinhoe-Fasan | + | + |
|
Macrocephalon maleo | Hammerhuhn | + | + | 20 |
Mergus octosetaceus | Dunkelsäger | + | + | 1,0 = 10 0,1 = 11 |
Milvus migrans | Schwarzmilan | + | + | 12 |
Milvus milvus | Rotmilan | + | + | 12 |
Mimizuku gurneyi | Riesen-Zwergohreule od. Rotohreule | + |
| 8 |
Mitu mitu | Nordwest-Mitu | + | + | 20 |
Mycteria cinerea | Malaien-Nimmersatt, Milchstorch | + | + |
|
Neophema chrysogaster | Gold- od. Orangebauchsittich | + |
| 3,8 |
Neophron percnopterus | Schmutzgeier | + | + | 20 |
Ninox novaeseelandiae undulata | Norfolk-Buschkauz, Unterart des Kuckuckskauzes | + |
| 11 |
Ninox squamipila natalis | Weihnachtsinselkauz | + |
|
|
Nipponia nippon | Japanischer Ibis | + | + |
|
Numenius borealis | Eskimo-Brachvogel | + | + |
|
Numenius tenuirostris | Dünnschnabel-Brachvogel | + |
| 6,5 |
Nyctea scandiaca | Schnee-Eule | + | + | 24 |
Odontophorus strophium | Kragenwachtel | + |
| 6,5 |
Ognorhynchus icterotis | Gelbohrsittich | + |
| 7,5 |
Ophyrsia superciliosa | Hangwachtel | + |
| 6,5 |
Oreophasis derbianus | Bergguan | + | + | 18 |
Otis tarda | Großtrappe | + | + | 26 |
Otus ireneae | Sokoko-Eule | + | + |
|
Otus scops | Zwergohr-Eule | + |
| 6,5 |
Oxyura leucocephala | Weißkopfruderente | + | + | 10 |
Pandion haliaetus | Fischadler | + | + | 19 |
Papasula abbotti | Graufußtölpel |
|
|
|
Pelecanus crispus | Krauskopfpelikan |
| + |
|
Penelope albipennis | Weißschwingenguan | + | + | 14 |
Pernis apivorus | Wespenbussard | + | + | 12 |
Pezoporus wallicus | Erdsittich | + |
| 4,5 |
Pharomachrus mocinno | Quetzal | + | + |
|
Phoenicopterus ruber | Flamingo | + | + | 18 |
Picathartes gymnocephalus | Gelbkopf-Felshüpfer oder Stelzenkrähe | + |
|
|
Picathartes oreas | Buntkopffelshüpfer | + |
|
|
Pionopsitta pileata | Scharlachkopfpapagei | + |
| 7,5 |
Pipile jacutinga | Schakutinga | + | + | 14 |
Pipile pipile | Schakuhuhn | + | + | 14 |
Pithecophaga jefferyi | Philippinenadler, Affenadler | + | + | 28 |
Pitta gurneyi | Goldkehlpitta | + | + |
|
Pitta kochi | Kochs Pitta | + |
|
|
Platalea leucorodia | Löffler | + | + | 18 |
Podilymbus gigas | Atitlantaucher |
|
|
|
Polyplectron emphanum | Palawan-Spiegelpfau oder Palawan-Pfaufasan | + | + | 10 |
Probosciger aterrimus | Ara-Kakadu, Palmkakadu | + | + | 16 |
Psephotus chrysopterygius | Goldschultersittich | + |
| 4,5 |
Psephotus dissimilis | Hoodedsittich |
|
|
|
Psephotus pulcherrimus | Paradiessittich | + |
| 4,5 |
Pseudibis gigantea | Riesenibis | + |
|
|
Pseudochelidon sirintarae | Sirintaraschwalbe |
|
|
|
Psittacula echo | Mauritiussittich | + |
| 7,5 |
Pyrrhura cruentata | Blaulatzsittich | + |
| 6 |
Ramphodon dorhnii | Hakenschnabel-Kolibri |
|
|
|
Rhea pennata | Darwin-Nandu |
| + |
|
Rheinardia ocellata | Rheinartfasan | + | + | 14 |
Rhodonessa caryophyllacea | Rosenkopf- oder Nelkenente | + |
| 10 |
Rhynchopsitta spp. | Arasittich | + |
| 7,5 |
Rhynochetos jubatos | Kagu |
| + |
|
Spheniscus humboldti | Humboldtpinguin |
| + |
|
Streptopelia turtur | Turteltaube | + |
| 6 |
Strigops habroptilus | Eulenpapagei |
|
|
|
Strix aluco | Waldkauz | + | + | 12 |
Strix nebulosa | Bartkauz | + | + | 16 |
Strix uralensis | Habichtskauz | + | + | 14 |
Struthio camelus | Strauß |
| + |
|
Surnia ulula | Sperbereule | + | + | 10 |
Syrmaticus ellioti | Elliot-Fasan | + | + |
|
Syrmaticus humiae | Hume-Fasan | + | + |
|
Syrmaticus mikado | Mikado-Fasan | + | + | 12 |
Tadorna cristata | Schopfkasarka | + |
| 14 |
Tauraco bannermani | Bannerman-Turako | + | + |
|
Tetraogallus caspius | Kaspisches Königshuhn | + | + | 14 |
Tetraogallus tibetanus | Tibet-Königshuhn | + | + | 14 |
Tetrax tetrax | Zwergtrappe | + | + | 16 |
Tinamus solitarius | Grausteißtao oder Macuco-Steißhuhn | + | + |
|
Tragopan blythii | Blyth-Satyrhuhn oder Blyth-Tragopan | + | + | 14 |
Tragopan caboti | Cabot-Satyrhuhn oder Cabot-Tragopan |
|
|
|
Tragopan melanocephalus | West-Satyrhuhn oder West-Tragopan | + | + | 14 |
Tringa guttifer | Sachalin-Grünschenkel |
|
|
|
Tympanuchus cupido attwateri | Attwaters-Präriehuhn | + | + | 12 |
Tyto alba | Schleiereule | + | + | 11 |
Tyto soumagnei | Madagaskar-Schleiereule | + | + |
|
Vini spp. | Maidloris |
|
|
|
Vultur gryphus | Andenkondor |
| + |
|
Xipholena atropurpurea | Weißflügelkotinga |
|
|
|
Zosterops albogularis | Weißkehlbrillenvogel | + |
|
|
3. REPTILIEN
Wissenschaftlicher Name | Allgemeiner Name | Trans-ponder | Fotodokumentation |
Acrantophis spp. | Madagaskar-Boas | + | + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Alligator sinensis | China-Alligator | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Apalone ater | Schwarze Weichschildkröte | + | + Rückenpanzer, Kopf seitlich, Kopf von oben |
Aspideretes gangeticus | Ganges-Weichschildkröte | + | + Rückenpanzer, Kopf seitlich, Kopf von oben |
Aspideretes hurum | Pfauenaugen-Weichschildkröte | + | + Rückenpanzer, Kopf seitlich, Kopf von oben |
Aspideretes nigricans | Dunkle Weichschildkröte | + | + Rückenpanzer, Kopf seitlich, Kopf von oben |
Batagur baska | Batagur-Schildkröte | + | + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf seitlich |
Boa constrictor occidentalis | Südliche Abgottschlange | + | + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Bolyeria multocarinata | Mauritius-Boa |
| + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Brachylophus spp. | Fidji-Leguane |
| + Kopf und Rumpf seitlich, Kopf von oben |
Brookesia perarmata | Panzerchamäleon |
| + Kopf und Rumpf seitlich |
Caiman crocodilus apaporiensis | Rio Apaporis-Brillenkaiman | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Caiman latirostris | Breitschnauzenkaiman | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
Casarea dussumieri | Rundinsel-Boa |
| + Kopf und Rücken des ganzen Tieres von oben, Kopf seitlich |
Chamaeleo chamaeleon | Europäisches Chamäleon |
| + Kopf seitlich, Kopf von oben, Kopf und Rumpf seitlich |
Cheloniidae spp. | Meeresschildkröten | + | + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf von oben |
Chelydra serpentina | Schnappschildkröte | + | + Rückenpanzer, Bauchpanzer |
Clemmys muhlenbergi (syn. Glyptemys muhlenbergi) | Mühlenberg-Schildkröte |
| + Rückenpanzer, Bauchpanzer, Kopf seitlich |
Crocodylus acutus | Spitzkrokodil | + | + Kopf seitlich, Kopf und Nacken von oben, Schwanz seitlich |
