ANLAGE A zu § 1
Immobilienvermögen des Bundes, das in das Eigentum der Landwirtschaftliche
Bundesversuchswirtschaften Gesellschaft übertragen wird
Anlage1
Grundstücksflächen in Eßling
KG | KG Nr. | EZ | GSt. Nr. | Fläche in m2 | Widmung |
Eßling | 01654 | 4521 | 205 | 27.575 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 206/1 | 31.708 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 206/2 | 600 | Parkschutzgebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 206/3 | 189 | Parkschutzgebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 386 | 10.003 | landw. Baugebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 387 | 821 | landw. Baugebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 388 | 1.053 | landw. Baugebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 389 | 2.705 | landw. Baugebiet |
Eßling | 01654 | 4521 | 390/1 | 270.597 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4528 | 390/2 | 7.278 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 393 | 137.972 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 398 | 170.551 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 432/1 | 84.375 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 432/2 | 37.425 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 447/1 | 74.709 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 452 | 129.737 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 455 | 257.760 | Grünland |
Eßling | 01654 | 4521 | 433 | 98.535 | Grünland |
1.343.593 |
Eßling | 01654 | 4521 | 280/1 | 14.456 | |
Eßling | 01654 | 4521 | 280/2 | 16.989 *) | Sport und |
Eßling | 01654 | 4521 | 280/3 | 25 | |
Eßling | 01654 | 4521 | 280/4 | 82 | Freizeit- |
Eßling | 01654 | 4521 | 358/1 | 4.181 | |
Eßling | 01654 | 4521 | 358/4 | 1.057 | gelände |
36.790 |
Grundstücksfläche in Rutzendorf
KG | KG Nr. | EZ | GSt. Nr. | Fläche in m2 | Widmung |
Rutzendorf | 06224 | 251 | 205/1 | 276.602 | Schottergrube |
Grundstücksflächen in Kaisersteinbruch
KG | KG Nr. | EZ | GSt. Nr. | Fläche in m2 | Widmung |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 273 | 826 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 272 | 1.672 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 271 | 1.521 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 270 | 180 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 269 | 90 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 268 | 7.503 | Bauland |
Kaisersteinbruch | 32013 | 196 | 267 | 771 | Bauland |
12.563 |
____________________
*) Änderung der Fläche in Vorbereitung
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)