Anlage A
Vom jeweiligen Überlassungsvertrag können folgende Liegenschaften bzw. Liegenschaftsteile im derzeit genutzten Ausmaß erfasst sein. Im Überlassungsvertrag sind die Flächen planlich darzustellen: | ||||
Museum | KG Nr. | Katastralgemeinde | EZ | Anmerkung |
Albertina | 01004 | Innere Stadt | 13 | Teile |
01004 | Innere Stadt | 14 | Teile | |
01004 | Innere Stadt | 15 | Teile | |
01004 | Innere Stadt | 16 | Teile | |
01004 | Innere Stadt | 1747 | Teile | |
KHM-Museumsverband | 01004 | Innere Stadt | 10 | Zur Gänze |
01004 | Innere Stadt | 1 | Teile | |
01004 | Innere Stadt | 5 | Teile | |
01004 | Innere Stadt | 1839 | Teile | |
81102 | Ambras | 105 | Teile | |
Naturhistorisches | ||||
Museum | 01004 | Innere Stadt | 9 | Zur Gänze |
Österreichische | 01006 | Landstraße | 1302 | Teile |
Galerie Belvedere | 01006 | Landstraße | 4159 | Zur Gänze |
01657 | Leopoldstadt | 5805 | Zur Gänze | |
MAK ‑ Österreichisches | 01004 | Innere Stadt | 1268 | Zur Gänze |
Museum für angewandte | Flakturm Arenberg | 3404 | Superädifikat | |
Kunst | 01510 | Pötzleinsdorf | 151 | Zur Gänze |
01510 | Pötzleinsdorf | 327 | Zur Gänze | |
Technisches Museum | ||||
Wien mit Österrei- | 01210 | Penzing | 1846 | Zur Gänze |
chischer Mediathek | 01009 | Mariahilf | 1190 | Teile |
Österreichische | 01004 | Innere Stadt | 1 | Teile |
Nationalbibliothek | 01004 | Innere Stadt | 7 | Zur Gänze |
01004 | Innere Stadt | 14 | Teile | |
01004 | Innere Stadt | 448 | Zur Gänze | |
01004 | Innere Stadt | 1747 | Teile | |
01004 | Innere Stadt | 1779 | Teile | |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)