Anlage 2
Kurztitel
Straßenverkehrszeichenverordnung 1998
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 238/1998 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 292/2013
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
04.10.2013
Abkürzung
StVZVO 1998
Index
90/01 Straßenverkehrsrecht
Mindestrückstrahlwerte R' in cd lx-1 m-2 | Anlage 2 | ||||||||||||||||||
Aufsichtsfarbe | α=0,2° | 0,33° | 1° | 1,5° | 2° | ||||||||||||||
β=5° | 30° | 40° | 5° | 20° | 30° | 40° | 5° | 20° | 30° | 40° | 5° | 20° | 30° | 40° | 5° | 30° | 40° | ||
Rot | Typ 1 | 14,5 | 6 | 2 | 10 | - | 4 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
Typ 2 | 45 | 25 | 15 | 25 | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,4 | 0,3 | |
Typ 3 | - | - | - | 60 | 48 | 33 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | # | - | - | - | |
Orange | Typ 1 | 25 | 10 | 2,2 | 20 | - | 8 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,5 | # |
Typ 2 | 100 | 60 | 29 | 65 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1 | # | |
Typ 3 | - | - | - | 150 | 120 | 83 | 15 | 18 | 15 | 10 | 2 | 7,5 | 6,5 | 4,5 | 1 | - | - | - | |
Braun | Typ 1 | 1 | 0,3 | # | 0,6 | - | 0,2 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | # | # |
Typ 2 | 12 | 8,5 | 5 | 8 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | # | # | |
Gelb | Typ 1 | 50 | 22 | 7 | 35 | - | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,5 | 1 |
Typ 2 | 170 | 100 | 70 | 120 | - | 70 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,5 | 1 | |
Typ 3 | - | - | - | 195 | 155 | 110 | 20 | 23 | 20 | 13 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | |
Grün | Typ 1 | 9 | 3,5 | 1,5 | 7 | - | 3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Typ 2 | 45 | 25 | 12 | 21 | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
Typ 3 | - | - | - | 30 | 24 | 17 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | # | 1,5 | 1 | # | # | - | - | - | |
Blau | Typ 1 | 4 | 1,7 | 0,5 | 2 | - | 1 | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | # | # |
Typ 2 | 20 | 11 | 8 | 14 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | # | # | |
Typ 3 | - | - | - | 19 | 16 | 11 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | # | 1 | # | # | # | - | - | - | |
Weiß | Typ 1 | 70 | 30 | 10 | 50 | - | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,5 | 1,5 |
Typ 2 | 250 | 150 | 110 | 180 | - | 100 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,5 | 1,5 | |
Typ 3 | - | - | - | 300 | 240 | 165 | 30 | 35 | 30 | 20 | 3,5 | 15 | 13 | 9 | 1,5 | - | - | - | |
Grau | Typ 1 | 42 | 18 | 6 | 30 | - | 14,4 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,5 | 0,9 |
Typ 2 | 125 | 75 | 55 | 90 | - | 50 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | 0,7 | |
# bedeutet Werte über Null, aber nicht anwendbar | |||||||||||||||||||
Zuletzt aktualisiert am
21.02.2018
Gesetzesnummer
10012793
Dokumentnummer
NOR40156585
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)