Anlage Ia
Prüfungen für die mittleren sowie die höheren Schulen vor der Einführung der neuen Reifeprüfung, der neuen Reife- und Diplomprüfung, der neuen Diplomprüfung und der neuen Abschlussprüfung
I. | Allgemein bildende höhere Schulen sowie die entsprechenden Schulen für Berufstätige: | ||
| |||
Vorsitzende/r | 4,1 | ||
Schulleiter/in | 3,5 | ||
Klassenvorständin oder Klassenvorstand | 2,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den schriftlichen Teil | 6,3 | ||
für den praktischen oder grafischen Teil der Klausurprüfung | 3,5 | ||
für den mündlichen Teil (ohne Schwerpunktprüfung) | 3,5 | ||
für den mündlichen Teil (mit vertiefender Schwerpunktprüfung) | 7,0 | ||
für den mündlichen Teil (mit ergänzender Schwerpunktprüfung) | 7,0 | ||
für den mündlichen Teil (mit fächerübergreifender Schwerpunktprüfung) (pro Fach) | 7,0 | ||
für den mündlichen Teil (mit Frage der Fachbereichsarbeit) | 7,0 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 2,8 | ||
Schriftführer/in | 2,1 | ||
Prüfer/in: | |||
Für die Fachbereichsarbeit: | |||
| 42,6 | ||
| 56,7 | ||
| 8,4 | ||
Prüfer/in: | |||
für die pflichtige Vorprüfung: | |||
für den mündlichen Teil | 3,5 | ||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 6,3 | ||
| |||
| |||
Vorsitzende/r | 4,1 | ||
Schulleiter/in | 4,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den schriftlichen Teil | 6,3 | ||
für den praktischen oder grafischen Teil der Klausurprüfung | 4,2 | ||
für den mündlichen Teil (ohne Schwerpunktprüfung) | 4,2 | ||
für den mündlichen Teil (mit vertiefender Schwerpunktprüfung) | 7,0 | ||
für den mündlichen Teil (mit ergänzender Schwerpunktprüfung) | 7,0 | ||
Schriftführer/in in der Funktion der Klassenvorständin oder des Klassenvorstandes | 4,2 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 2,8 | ||
Schriftführer/in | 2,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 3,5 | ||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 6,3 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 1,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen oder praktischen Teil | 2,1 | ||
für den schriftlichen Teil | 2,8 | ||
Schriftführer/in in der Funktion der Klassenvorständin oder des Klassenvorstandes | 1,1 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 1,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen oder praktischen Teil | 2,1 | ||
für den schriftlichen Teil | 2,8 | ||
fachkundige/r Beisitzer/in als Schriftführer/in | 1,1 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 0,7 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen oder praktischen Teil | 1,4 | ||
für den schriftlichen Teil | 2,1 | ||
| |||
wie Z 4 | |||
| |||
wie Z 1 | |||
| |||
Prüfer/in: | |||
für die mündliche Prüfung | 1,4 | ||
für die schriftliche, grafische oder praktische Prüfung | 2,1 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 1,4 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen oder praktischen Teil | 1,4 | ||
für den schriftlichen Teil | 2,1 | ||
fachkundige/r Beisitzer/in als Schriftführer/in | 1,1 | ||
II. | Berufsbildende mittlere und höhere Schulen einschließlich der land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie der entsprechenden Schulen für Berufstätige: | ||
| |||
Vorsitzende/r | 4,1 | ||
Schulleiter/in oder Abteilungsvorständin oder Abteilungsvorstand | 3,5 | ||
Jahrgangsvorständin oder Jahrgangsvorstand | 3,5 | ||
Fachvorständin oder Fachvorstand oder Werkstättenleiter/in | 2,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 6,3 | ||
für das gesamte Prüfungsgebiet „Projekt“ oder „Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit als fächerübergreifende Projektarbeit“ für die ersten 10 Stunden | 11,1 | ||
(bei mehreren Prüfer/innen gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“ oder „Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit“) | |||
für jede weitere Stunde | 1,1 | ||
(bei mehreren Prüfer/innen gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“ oder „Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit“) | |||
für den mündlichen Teil | 3,5 | ||
für den mündlichen Teil (für das Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach“) | 7,0 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 2,8 | ||
Abteilungsvorständin oder Abteilungsvorstand oder Fachvorständin oder Fachvorstand | 2,1 | ||
Werkstättenleiter/in | 2,1 | ||
Schriftführer/in | 2,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 3,5 | ||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 6,3 | ||
| |||
Prüfer/in: | |||
| 68,1 | ||
| 8,4 | ||
Bei mehreren Prüfer/innen sind die Prüfungstaxen gemäß lit. a und b zu teilen. | |||
| |||
Prüfer/in: | |||
| 55,9 | ||
| 8,4 | ||
Bei mehreren Prüfer/innen sind die Prüfungstaxen gemäß lit. a und b zu teilen. | |||
| |||
| |||
Vorsitzende/r | 4,1 | ||
Schulleiter/in | 4,1 | ||
Schriftführer/in | 4,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 6,3 | ||
für das gesamte Prüfungsgebiet „Projekt“ oder „Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit als fächerübergreifende Projektarbeit“ für die ersten 10 Stunden | 11,1 | ||
(bei mehreren Prüfer/innen gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“ oder „Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit“) | |||
für jede weitere Stunde | 1,1 | ||
(bei mehreren Prüfer/innen gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“ oder „Betriebswirtschaftliche Diplomarbeit“) | |||
für den mündlichen Teil | 4,1 | ||
für den mündlichen Teil (für das Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach“) | 7,0 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 2,8 | ||
Abteilungsvorständin oder Abteilungsvorstand oder Fachvorständin oder Fachvorstand | 2,1 | ||
Werkstättenleiter/in | 2,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 3,5 | ||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 6,3 | ||
Schriftführer/in | 2,1 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 0,6 | ||
Schriftführer/in | 1,4 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 2,1 | ||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 2,8 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 0,7 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 1,4 | ||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 2,1 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 1,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 2,1 | ||
für den schriftlichen, grafischen oder | |||
praktischen Teil | 2,8 | ||
fachkundige/r Beisitzer/in als Schriftführer/in | 1,1 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 4,1 | ||
Schulleiter/in oder Abteilungsvorständin oder Abteilungsvorstand | 3,5 | ||
Fachvorständin oder Fachvorstand oder Werkstättenleiter/in | 2,1 | ||
Klassenvorständin oder Klassenvorstand | 3,5 | ||
Prüfer/in: | |||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 6,3 | ||
für das gesamte Prüfungsgebiet „Projekt“ für die ersten 10 Stunden | 11,1 | ||
(bei mehreren Prüfer/innen gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“) | |||
für jede weitere Stunde | 1,1 | ||
(bei mehreren Prüfer/innen gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“) | |||
für den mündlichen Teil | 3,5 | ||
| |||
| |||
Vorsitzende/r | 4,1 | ||
Schulleiter/in oder Abteilungsvorständin oder Abteilungsvorstand | 4,1 | ||
Schriftführer/in | 4,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 6,3 | ||
für das gesamte Prüfungsgebiet „Projekt“ für die ersten 10 Stunden | 11,1 | ||
(bei mehreren Prüfer/innen gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“) | |||
für jede weitere Stunde | 1,1 | ||
(bei mehreren Prüfer/innen gebührt dieser Betrag nach dem zeitlichen Anteil ihrer jeweiligen Prüfungstätigkeit an der Gesamtdauer des Prüfungsgebietes „Projekt“) | |||
für den mündlichen Teil | 4,7 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 0,6 | ||
Schriftführer/in | 1,4 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 2,1 | ||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 2,8 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 1,4 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 1,4 | ||
für den schriftlichen, grafischen oder praktischen Teil | 2,1 | ||
fachkundige/r Beisitzer/in als Schriftführer/in | 1,1 | ||
| |||
wie Z 5 | |||
| |||
Prüfer/in: | |||
für die mündliche Prüfung | 1,4 | ||
für die schriftliche, grafische oder praktische Prüfung | 2,1 | ||
III. | Bildungsanstalten für Elementarpädagogik und an Bildungsanstalten für Sozialpädagogik sowie entsprechende Schulen für Berufstätige: | ||
| |||
Vorsitzende/r | 4,1 | ||
Schulleiter/in | 3,5 | ||
Klassenvorständin oder Klassenvorstand | 2,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 3,5 | ||
für den schriftlichen Teil | 6,3 | ||
für den praktischen Teil | 4,1 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 2,8 | ||
Prüfer/in der mündlichen Prüfung | 3,5 | ||
| |||
Prüfer/in: | |||
| 68,1 | ||
| 8,4 | ||
Bei mehreren Prüfer/innen sind die Prüfungstaxen gemäß sublit. aa und bb zu teilen. | |||
| |||
Vorsitzende/r | 0,7 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil oder praktischen Teil | 1,4 | ||
(sofern im praktischen Teil der Eignungsprüfung mehrere Prüfer/innen beteiligt sind, gebührt dieser Betrag jeder/jedem Prüfer/in) | |||
für den schriftlichen Teil | 2,1 | ||
| |||
Hauptprüfung: | |||
Vorsitzende/r | 4,1 | ||
Schulleiter/in | 4,1 | ||
Schriftführer/in | 4,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 4,7 | ||
für den schriftlichen Teil | 6,3 | ||
für jeden praktischen Teil | 4,7 | ||
Vorprüfung: | |||
Vorsitzende/r | 2,8 | ||
Prüfer/in der mündlichen Prüfung | 3,5 | ||
Zulassungsprüfung: | |||
Vorsitzende/r | 1,1 | ||
Schriftführer/in | 1,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen Teil | 2,1 | ||
für den schriftlichen Teil | 2,8 | ||
für den praktischen Teil | 2,1 | ||
| |||
Vorsitzende/r | 1,1 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen oder praktischen Teil | 2,1 | ||
für den schriftlichen Teil | 2,8 | ||
fachkundige/r Beisitzer/in als Schriftführer/in | 1,1 | ||
| |||
wie Z 4 | |||
| |||
Vorsitzende/r | 1,4 | ||
Prüfer/in: | |||
für den mündlichen oder praktischen Teil | 1,4 | ||
für den schriftlichen Teil | 2,1 | ||
fachkundige/r Beisitzer/in als Schriftführer/in | 1,1 | ||
Zuletzt aktualisiert am
24.04.2017
Gesetzesnummer
10009421
Dokumentnummer
NOR40192084
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)