Zuordnung der Funktionen und Verwendungen
§ 1
Die für Beamte, die der Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft oder einem Unternehmen, an dem die Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft zumindest mehrheitlich beteiligt ist, zur Dienstleistung zugewiesen sind, in Betracht kommenden Funktionen und Verwendungen werden folgenden Verwendungs- und Dienstzulagengruppen zugeordnet:
a) im Zentralbereich
Z | Code | PT | DZ | Verwendung | Anm. |
1. | 0004 | 1 | – | Leiter einer Direktion 1) | |
2. | 0003 | 1 | – | Leiter eines Bereiches in der Generaldirektion 1) | |
3. | 0008 | 1 | S | Leiter einer Abteilung in der Generaldirektion | RV |
4. | 0006 | 1 | S | Leiter einer Gruppe in einer Direktion | |
5. | 0016 | 1 | 1b | Leiter eines Referates in der Generaldirektion | RV |
6. | 0017 | 1 | 2 | Leiter einer Abteilung in einer Direktion | RV |
7. | 0019 | 1 | 3 | Referent A in der Generaldirektion | RV |
8, | 0021 | 1 | 3b | Leiter eines Referates in einer Abteilung einer Direktion | RV |
9. | 0932 | 2 | S | Leiter der Buchhaltung der Direktion Wien | RV |
10. | 0930 | 2 | S | Leiter der Buchhaltung der Generaldirektion | |
11. | 0031 | 2 | S | Leiter des IS | |
12. | 0933 | 2 | 1 | Leiter der Buchhaltung einer Direktion (ausgenommen Wien) | RV |
13. | 0034 | 2 | 1 | Leiter eines ADV-Bereiches im IS | |
14. | 0023 | 2 | 1 | Referent A in einer Direktion | RV |
15. | 0025 | 2 | 1 | Referent für zentrale Betriebs- und Kundenangelegenheiten | |
16. | 0039 | 2 | 1b | ADV-Revisor im IS | |
17. | 2100 | 2 | 1b | Controller | |
18. | 0033 | 2 | 1b | Leiter des Sicherheitstechnischen Dienstes in einer Direktion | |
19. | 0027 | 2 | 1b | Referent B 1 in einer Direktion | RV |
20. | 0026 | 2 | 1b | Referent B in der Generaldirektion | RV |
21. | 0028 | 2 | 2 | ADV-Projektmanager im IS | |
22. | 0041 | 2 | 2 | Leiter der ADV-Methodik im IS | |
23. | 0037 | 2 | 2 | Leiter der ADV-Planung und des ADV-Controlling im IS | |
24. | 0040 | 2 | 2 | Leiter des ADV-Systemmanagements im IS | |
25. | 0935 | 2 | 2 | Leiter einer Gruppe in der Buchhaltung einer Direktion | RV |
26. | 0042 | 2 | 2 | Leiter einer Produktionsschicht im IS | |
27. | 0038 | 2 | 2 | Leiter einer Service-Abteilung im IS | |
28. | 0934 | 2 | 2 | Stellenleiter in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
29. | 0032 | 2 | 2b | Referent B 2 in einer Direktion | RV |
30. | 0044 | 2 | 3 | ADV-Planer und -Controller im IS | |
31. | 0045 | 2 | 3 | ADV-Problemanalytiker und -Lösungsdesigner im IS | |
32. | 0046 | 2 | 3 | ADV-Servicemanager im IS | |
33. | 0050 | 2 | 3 | ADV-Systemmanager im IS | |
34. | 0929 | 2 | 3 | Internationale Abrechnung in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
35. | 0986 | 2 | 3 | Leiter der Abrechnungsstelle der Personalverrechnung | |
36. | 0937 | 2 | 3 | Leiter der Buchführungsabteilung (keine Nebenverrechnungskreise) in der Buchhaltung einer Direktion | RV |
37. | 0987 | 2 | 3 | Leiter der Koordinations- und Abrechnungsstelle der Pensionsverrechnung | |
38. | 0988 | 2 | 3 | Leiter der Koordinationsabteilung der Personalverrechnung Wien | |
39. | 0938 | 2 | 3 | Leiter der Mängeldienstabteilung in der Buchhaltung einer Direktion | |
40. | 0047 | 2 | 3 | Leiter der Verwaltungsabteilung im IS | |
41. | 0993 | 2 | 3b | FIBU-Verrechnungsreferent der Pensionsverrechnung | |
42. | 0997 | 2 | 3b | FIBU-Verrechnungsreferent der Personalverrechnung Wien | |
43. | 0989 | 2 | 3b | Koordinations- und Verfahrensabnahmereferent der Pensionsverrechnung | |
44. | 0996 | 2 | 3b | Koordinations- und Verfahrensabnahmereferent der Personalverrechnung Wien | |
45. | 0035 | 2 | 3b | Referent B 3 in einer Direktion | RV |
46. | 0057 | 3 | 1 | ADV-Anwendungsentwickler im IS | |
47. | 0092 | 3 | 1 | ADV-Betriebsmanager | RV |
48. | 0078 | 3 | 1 | ADV-Produktionsorganisator im IS | |
49. | 0049 | 3 | 1 | Leiter der Datenerfassung im IS | |
50. | 0941 | 3 | 1 | Leiter der Personalstelle in der Buchhaltung der Direktionen Linz und Wien | |
51. | 0940 | 3 | 1 | Leiter einer Abteilung in der Buchhaltung einer Direktion (ausgenommen Buchführungs-, Mängeldienstabteilung, Abrechnungsstelle/Personalverrechnung, Koordinationsabteilung/Personalverrechnung Wien, Koordinations- und Abrechnungsstelle/Pensionsverrechnung) | |
52. | 0945 | 3 | 1b | Administrations- und Bilanzdienst bei der Postanweisungsgebarungsprüfung in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
53. | 0946 | 3 | 1b | Auslandsabrechnungsdienst in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
54. | 0947 | 3 | 1b | Buchführungsdienst (keine Nebenverrechnungskreise) in einer Buchhaltung | |
55. | 0949 | 3 | 1b | Firmen- und Reiserechnungsprüfdienst/Ausland in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
56. | 0948 | 3 | 1b | Mängeldienst in der Buchhaltung einer Direktion | |
57. | 0973 | 3 | 1b | Nachforschungsdienst/Ausland in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
58. | 0994 | 3 | 1b | Prüfer/Pensionsverrechnung beim Abrechnungsdienst der Pensionsverrechnung | |
59. | 0974 | 3 | 1b | Prüfer/Personalverrechnung, Reise- oder/und Nebengebühren in einer Buchhaltung | |
60. | 0043 | 3 | 1b | Referent B 4 in einer Direktion | RV |
61. | 0077 | 3 | 2 | ADV-Beschaffer und -Disponent im IS | |
62. | 0094 | 3 | 2 | ADV-System- und Benutzerbetreuer | RV |
63. | 0953 | 3 | 2 | Baurechnungsprüfdienst in der Buchhaltung einer Direktion | |
64. | 0963 | 3 | 2 | Bilanzdienst | |
65. | 0955 | 3 | 2 | Firmenrechnungsprüfdienst in einer Buchhaltung | |
66. | 0956 | 3 | 2 | Kassenabrechnungsdienst in der Buchhaltung einer Direktion | |
67. | 0957 | 3 | 2 | Koordinationsdienst für ADV oder/und Organisation in einer Buchhaltung | |
68. | 0085 | 3 | 2 | Leiter der Hausverwaltung im IS | |
69. | 0089 | 3 | 2 | Leiter der Hausverwaltung in einer Direktion (ausgenommen Wien) | |
70. | 0222 | 3 | 2 | Mitarbeiter/administrativer Dienst | |
71. | 0259 | 3 | 2 | Mitarbeiter/Schulung | |
72. | 0950 | 3 | 2 | Nachforschungsdienst/Inland in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
73. | 0958 | 3 | 2 | Pensionsverrechnungsdienst | |
74. | 0954 | 3 | 2 | Personalverrechnungsdienst | |
75. | 0951 | 3 | 2 | Postanweisungsgebarungsprüfdienst in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
76. | 0952 | 3 | 2 | Postgebührenprüfdienst in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
77. | 0959 | 3 | 2 | Prüfdienst/Zahlungsvollzugsdienst in einer Buchhaltung | |
78. | 0960 | 3 | 2 | Reise- oder/und Nebengebührenprüfdienst in einer Buchhaltung | |
79. | 0961 | 3 | 2 | Sonstiger Rechnungs- oder/und Nebengebührenprüfdienst in einer Buchhaltung | |
80. | 0406 | 4 | – | Sachbearbeiter in einer Buchhaltung | |
81. | 0401 | 4 | – | Sachbearbeiter/administrativer Dienst | |
82. | 0060 | 5 | A | Leiter des gesamten Kanzleidienstes in der Generaldirektion | RV |
83. | 0090 | 5 | A | Leiter des gesamten Kanzleidienstes in einer Direktion | |
84. | 0069 | 5 | A | Leiter elektronischer Abfertigungsstraßen im IS | |
85. | 0970 | 5 | – | Bearbeiter für Verlassenschaftsverfahren bei der Pensionsverrechnung | |
86. | 0062 | 5 | – | Hilfsreferent | |
87. | 5001 | 5 | – | Sekretariatsdienst | |
88. | 0064 | 5 | – | Systemoperator | RV |
89. | 0095 | 5 | – | Systemoperator für dezentrale ADV-Systeme | |
90. | 0578 | 6 | – | Abfragen und Eingaben im Rahmen vorhandener Informationssysteme (ausgenommen Standardabfragen und -eingaben) | |
91. | 0576 | 6 | – | Aufsichtsdienst in einer Kanzlei | |
92. | 0978 | 6 | – | Buchungsdienst in einer Buchhaltung | |
93. | 0067 | 6 | – | Datenerfasser für Sonderaufgaben im IS | |
94. | 0979 | 6 | – | Einfacher buchhalterischer Verrechnungs- und Prüfdienst | |
95. | 0732 | 6 | – | Facharbeiter als Partieführer mit Beaufsichtigung und Leitung einer Arbeitsgruppe, der Facharbeiter angehören | |
96. | 0061 | 6 | – | Leiter der Übernahme/Abfertigung im IS | |
97. | 6001 | 6 | – | Mithilfe im Sekretariatsdienst | |
98. | 0075 | 6 | – | Mithilfe in der Generaldirektion oder in einer Direktion | RV |
99. | 0676 | 6 | – | Mithilfe in einer Fotostelle | |
100. | 0571 | 6 | – | Mithilfe/administrativer Dienst | |
101. | 0087 | 6 | – | Mithilfe/ADV-Beschaffung und -Disposition im IS | |
102. | 0975 | 6 | – | Mithilfe/Auslandsabrechnungsdienst in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
103. | 0983 | 6 | – | Mithilfe/Bilanzdienst | |
104. | 0096 | 6 | – | Mithilfe/BÜK | |
105. | 0572 | 6 | – | Mithilfe/Kassa | |
106. | 0981 | 6 | – | Mithilfe/Pensionsverrechnungsdienst | |
107. | 0980 | 6 | – | Mithilfe/Personalverrechnungsdienst | |
108. | 0976 | 6 | – | Mithilfe/Postanweisungsgebarungsprüf- dienst in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
109. | 0977 | 6 | – | Mithilfe/Postgebührenprüfdienst in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
110. | 0982 | 6 | – | Mithilfe/Zahlungsvollzugsdienst in einer Buchhaltung | |
111. | 0068 | 6 | – | Operator im IS | |
112. | 0577 | 6 | – | Schwierige Kartei- und statistische Arbeiten | |
113. | 0579 | 6 | – | Schwieriger technischer Zeichnerdienst | |
114. | 0066 | 6 | – | Schwieriger Zeichnerdienst | |
115. | 0580 | 6 | – | Vermittlungsdienst bei großen Nebenstellenanlagen | |
116. | 0733 | 7 | A | Facharbeiter als Vorarbeiter, der im einschlägigen Lehrberuf verwendet wird und mit der Überwachung der Tätigkeiten anderer Arbeiter beauftragt ist 2) | |
117. | 0779 | 7 | – | Berufskraftfahrer im KFZ-Lenkerdienst C (Kraftfahrzeuge, ausgenommen Omnibusse, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7 500 kg) | |
118. | 0750 | 7 | – | Buchbinder | |
119. | 0751 | 7 | – | Elektroinstallateur | |
120. | 0768 | 7 | – | Facharbeiter im erlernten Lehrberuf | RV |
121. | 0753 | 7 | – | Gas– und Wasserleitungsinstallateur | |
122. | 0754 | 7 | – | Koch | |
123. | 0759 | 7 | – | Maler und Anstreicher | |
124. | 0749 | 7 | – | Schlosser | |
125. | 0764 | 7 | – | Tapezierer | |
126. | 0765 | 7 | – | Tischler | |
127. | 0073 | 8 | B | Bediener elektronischer Abfertigungsmaschinen im IS 2) | |
128. | 0072 | 8 | – | ADV-Vor/Nachbearbeiter im IS | |
129. | 0991 | 8 | – | Archiv- und Registraturdienst in einer Buchhaltung | |
130. | 0786 | 8 | – | Berichtigen der Dienstbehelfe | |
131. | 0862 | 8 | – | Betreuung von Zentralheizungsanlagen | |
132. | 0070 | 8 | – | Datenerfasser für sonstige Aufgaben im IS | |
133. | 0826 | 8 | – | Dienst in der Adremastelle | |
134. | 0785 | 8 | – | Einfache Kartei- und statistische Arbeiten | |
135. | 0851 | 8 | – | Fachlicher Hilfsdienst/administrativer Dienst | |
136. | 0088 | 8 | – | Gebäudesicherungsdienst im IS | |
137. | 0867 | 8 | – | Hausarbeiter | |
138. | 0869 | 8 | – | Hilfskoch | |
139. | 0880 | 8 | – | KFZ-Lenkerdienst B (Kraftfahrzeuge, ausgenommen PKW, mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3 500 kg) | |
140. | 0879 | 8 | – | KFZ-Lenkerdienst C (Kraftfahrzeuge, ausgenommen Omnibusse, mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 7 500 kg) | |
141. | 0857 | 8 | – | Lagerarbeiter | |
142. | 0884 | 8 | – | PKW-Lenkerdienst | |
143. | 0781 | 8 | – | Schreibkraft | RV |
144. | 0783 | 8 | – | Sichten und Verteilen des Einlaufs sowie Führen der diesbezüglichen Vormerke | |
145. | 0866 | 8 | – | Sonstige angelernte Arbeiter | |
146. | 0990 | 8 | – | Sortierdienst bei der Postanweisungsgebarungsprüfung in der Buchhaltung der Generaldirektion | |
147. | 0784 | 8 | – | Standardabfragen und -eingaben im Rahmen vorhandener Informationssysteme | |
148. | 0788 | 8 | – | Vermittlungsdienst bei mittleren Nebenstellenanlagen | |
149. | 0870 | 8 | – | Werkstättenarbeiter | |
150. | 0787 | 8 | – | Zeichnerdienst | |
151. | 0086 | 9 | – | ADV-Hilfsdienst im IS | |
152. | 0905 | 9 | – | Betreuung einfacher haustechnischer Anlagen | |
153. | 0901 | 9 | – | Botendienst | RV |
154. | 0904 | 9 | – | Feuerwachdienst | |
155. | 0903 | 9 | – | Hauswartdienst | |
156. | 0917 | 9 | – | Hilfsdienst in Lagern | |
157. | 0924 | 9 | – | Hilfsheizer bei Zentralheizungsanlagen | |
158. | 0926 | 9 | – | Küchenhilfe | |
159. | 0922 | 9 | – | Ofenheizdienst | |
160. | 0921 | 9 | – | Reinigungsdienst | |
161. | 0920 | 9 | – | Sonstige Hilfsdienste (zB Kraftfahrstelle, Hausverwaltung usw.) | |
162. | 0902 | 9 | – | Torwartdienst | |
163. | 0925 | 9 | – | Ungelernter Arbeiter | |
164. | 0906 | 9 | – | Vermittlungsdienst bei kleinen Nebenstellenanlagen |
b) im Postdienst
Z | Code | PT | DZ | Verwendung | Anm. |
1. | 1251 | 1 | 2 | Regionalleiter/Post-Brief | RV |
2. | 1252 | 1 | 2 | Regionalleiter/Post-Paket | RV |
3. | 1250 | 1 | 2 | Regionalleiter/Post-Schalter | RV |
4. | 0102 | 2 | S | Leiter des SC/PM | |
5. | 2010 | 2 | S | Regionalleiter/Post-Vertrieb und Querschnittsfunktionen | RV |
6. | 0101 | 2 | 1 | Leiter eines Postamtes I/1 | RV |
7. | 2110 | 2 | 1 | Post-Marketing-Koordinator | |
8. | 2100 | 2 | 1b | Controller | |
9. | 2151 | 2 | 1b | Senior-Stabsassistent/Kaufmännische Angelegenheiten im SC/PM | |
10. | 2150 | 2 | 1b | Senior-Stabsassistent/Post-Kaufmännische Angelegenheiten | |
11. | 0103 | 2 | 2 | Leiter eines Postamtes I/2 | RV |
12. | 2250 | 2 | 2 | Stabsassistent/Post-Filialnetzsteuerung | |
13. | 2251 | 2 | 2 | Stabsassistent/Post-Logistik, Distribution und Organisation | |
14. | 0106 | 2 | 2 | Stellvertreter des Leiters eines Postamtes I/1 | |
15. | 2320 | 2 | 3 | ADV-Servicemanager im SC/PM | |
16. | 0127 | 2 | 3 | Leiter einer Abteilung im SC/PM (ausgenommen Verwaltungsabteilung) | |
17. | 0113 | 2 | 3 | Leiter einer Abteilung mit mehr als 500 Punkten bei einem Postamt I/1 | |
18. | 0104 | 2 | 3 | Leiter eines Postamtes I/3 | RV |
19. | 2310 | 2 | 3 | Post-Marketing-Koordinationsassistent | |
20. | 2351 | 2 | 3 | Stabsmanager/Post-Hochbauangelegenheiten | |
21. | 2350 | 2 | 3 | Stabsmanager/Post-Schalterorganisation | |
22. | 0107 | 2 | 3 | Stellvertreter des Leiters eines Postamtes I/2 | |
23. | 2321 | 2 | 3 | Teamleiter/Disposition und Einkauf | |
24. | 0092 | 3 | 1 | ADV-Betriebsmanager | |
25. | 3150 | 3 | 1 | Betriebsmanager/Post | |
26. | 0263 | 3 | 1 | Disponent | |
27. | 0269 | 3 | 1 | Gruppenleiter im Sammler-Service | |
28. | 0266 | 3 | 1 | Güteprüfer | |
29. | 0261 | 3 | 1 | Leiter der Organisation und Materialdokumentation | |
30. | 0128 | 3 | 1 | Leiter der Verwaltungsabteilung im SC/PM | |
31. | 0114 | 3 | 1 | Leiter einer Abteilung mit mehr als 160 und höchstens 500 Punkten bei einem Postamt I/1 oder I/2 | |
32. | 0121 | 3 | 1 | Leiter einer Abteilung mit mehr als 80 und höchstens 160 Punkten bei einem Postamt I/1 oder I/2 | |
33. | 0221 | 3 | 1 | Leiter einer Personalstelle bei Großdienststellen ohne eigene Verwaltungsabteilung | |
34. | 0105 | 3 | 1 | Leiter eines Postamtes II/1 | RV |
35. | 0214 | 3 | 1 | Leiter eines Sicherheitstechnischen Dienstes | |
36. | 3110 | 3 | 1 | Post-Vertriebsassistent/Außendienst | |
37. | 3111 | 3 | 1 | Post-Vertriebsassistent/Innendienst | |
38. | 3152 | 3 | 1 | Produktmanager/Post | |
39. | 0117 | 3 | 1 | Stellvertreter des Leiters einer Abteilung mit mehr als 160 Punkten bei einem Postamt I/1 oder I/2 | |
40. | 0108 | 3 | 1 | Stellvertreter des Leiters eines Postamtes I/3 | |
41. | 3151 | 3 | 1 | Technikmanager/Post | |
42. | 0094 | 3 | 2 | ADV-System- und Benutzerbetreuer | |
43. | 3210 | 3 | 2 | Berater für Finanzdienstleistungen | |
44. | 0244 | 3 | 2 | Hauptkassier | |
45. | 0247 | 3 | 2 | Kontrollbeamter im Umleit- und Zustelldienst bei einem Postamt I. Klasse | |
46. | 0248 | 3 | 2 | Leiter einer Abteilung mit mehr als 40 und höchstens 80 Punkten bei einem Postamt I/1 oder I/2 | |
47. | 0241 | 3 | 2 | Leiter eines Postamtes II/2 | RV |
48. | 0246 | 3 | 2 | Mitarbeiter bei einem Postamt I. Klasse | RV |
49. | 0271 | 3 | 2 | Mitarbeiter im Lager | |
50. | 0272 | 3 | 2 | Mitarbeiter im Sammler-Service | |
51. | 0232 | 3 | 2 | Mitarbeiter in einem zentralen Beschaffungsteam | |
52. | 0222 | 3 | 2 | Mitarbeiter/administrativer Dienst | |
53. | 0226 | 3 | 2 | Mitarbeiter/Beschaffung | |
54. | 3220 | 3 | 2 | Mitarbeiter/Designing | |
55. | 0223 | 3 | 2 | Mitarbeiter/Kassa | |
56. | 0225 | 3 | 2 | Mitarbeiter/Kreditstandsführung | |
57. | 0259 | 3 | 2 | Mitarbeiter/Schulung | |
58. | 0255 | 3 | 2 | Mitarbeiter/zentrale Informationsstelle | |
59. | 0250 | 3 | 2 | Stellvertreter des Leiters einer Abteilung mit mehr als 80 und höchstens 160 Punkten bei einem Postamt I/1 oder I/2 | |
60. | 0242 | 3 | 2 | Stellvertreter des Leiters eines Postamtes II/1 | |
61. | 0245 | 3 | 2 | Verbindungsbeamter zur OeNB | |
62. | 0243 | 3 | 3 | Leiter eines Postamtes II/3 | RV |
63. | 0420 | 3 | 3 | Leiter eines Postamtes II/4a | |
64. | 0421 | 4 | 1 | Leiter eines Postamtes II/4b | RV |
65. | 0438 | 4 | – | Bearbeitung unanbringlicher oder beschädigter Pakete | |
66. | 0431 | 4 | – | Behandeln eingezogener Nachnahmebeträge usw. | |
67. | 0432 | 4 | – | Dienst in einer Außenzahlstelle der P.S.K. | |
68. | 0439 | 4 | – | Dienstleiter bei Bahnposten mit mindestens einem nachgeordneten fachtechnischen Bediensteten | |
69. | 0429 | 4 | – | Gebarung mit Abrechnungsheften | |
70. | 0441 | 4 | – | Geldschalterdienst | RV |
71. | 0426 | 4 | – | Geldverlagsdienst | |
72. | 0423 | 4 | – | Hauptkassendienst bei einem Postamt | |
73. | 0430 | 4 | – | Listenverkehr mit dem Ausland | |
74. | 0425 | 4 | – | Poststellenabrechnung | |
75. | 0434 | 4 | – | Postzeitungsdienst/Ausland | |
76. | 0424 | 4 | – | Prüfdienst im Post- und Telekomdienst | |
77. | 0460 | 4 | – | Sachbearbeiter im Lager | |
78. | 0457 | 4 | – | Sachbearbeiter im Postdienst | |
79. | 0461 | 4 | – | Sachbearbeiter im Sammler-Service | |
80. | 0454 | 4 | – | Sachbearbeiter in der Organisation und Materialdokumentation | |
81. | 0401 | 4 | – | Sachbearbeiter/administrativer Dienst | |
82. | 0437 | 4 | – | Sachbearbeiter/Flug- und Auslandspaketabfertigung | |
83. | 0436 | 4 | – | Sachbearbeiter/Flug- und Auslandspaketabrechnung | |
84. | 4010 | 4 | – | Sachbearbeiter/Kaufmännische Steuerung | |
85. | 0435 | 4 | – | Sachbearbeiter/Postverzollung | |
86. | 0427 | 4 | – | Verrechnung und Einhebung gestundeter Postgebühren | |
87. | 0447 | 4 | – | Verteildienst für Auslandspostsendungen (ausgenommen nichtbescheinigte Briefsendungen nach Deutschland) | |
88. | 0446 | 4 | – | Verteildienst für Geld- und Wertsendungen (einschließlich Entkartung und Ausfertigung der Karten für die Abfertigung derartiger Sendungen) | |
89. | 0428 | 4 | – | Wertzeichengroßverschleiß | |
90. | 0433 | 4 | – | Zustellerabfertigung und –abrechnung für Geld- und Wertsendungen | |
91. | 0422 | 5 | 1 | Leiter eines Postamtes III/1 | RV |
92. | 0601 | 5 | 1 | Leiter eines Postamtes III/2 | RV |
93. | 0515 | 5 | A | Meister für die Wartung und Instandsetzung von Maschinen des Postbetriebsdienstes mit mindestens drei nachgeordneten Facharbeitern | RV |
94. | 0516 | 5 | A | Meister in einer Elektroladestation im Bahnpostdienst mit mindestens drei nachgeordneten Facharbeitern | |
95. | 0514 | 5 | A | Meister in einer maschinentechnischen oder ähnlichen Stelle mit mindestens drei nachgeordneten Facharbeitern | |
96. | 0489 | 5 | A | Meister in Werkstätten mit mindestens drei nachgeordneten Facharbeitern | |
97. | 0442 | 5 | – | Briefschalterdienst | |
98. | 0612 | 5 | – | Dienstleiter bei Bahnposten ohne nachgeordnete fachtechnische Bedienstete | |
99. | 0440 | 5 | – | Gesamtschalterdienst (ohne überwiegenden Geldschalterdienst) | RV |
100. | 5003 | 5 | – | Hochbauassistent | |
101. | 0444 | 5 | – | Paketschalterdienst | |
102. | 0445 | 5 | – | Rundfunkschalterdienst | |
103. | 5001 | 5 | – | Sekretariatsdienst | |
104. | 5002 | 5 | – | Sonderpostamtsassistent | |
105. | 0095 | 5 | – | Systemoperator für dezentrale ADV-Systeme | |
106. | 0443 | 5 | – | Telekomschalterdienst | |
107. | 0590 | 5 | – | Umleitdienst | |
108. | 0618 | 5 | – | Verteildienst in Umleitungen für eingeschriebene Inlandsbriefsendungen, nichtbescheinigte Eilsendungen und Nachnahmebriefsendungen, Postaufträge, mit Nachgebühren oder Eingangsabgaben belastete nichtbescheinigte Briefsendungen, Rückscheinbriefe usw. | |
109. | 0578 | 6 | – | Abfragen und Eingaben im Rahmen vorhandener Informationssysteme (ausgenommen Standardabfragen und -eingaben) | |
110. | 0602 | 6 | – | Abgabe von Briefsendungen, Paketen und Telegrammen | |
111. | 0576 | 6 | – | Aufsichtsdienst in einer Kanzlei | |
112. | 0609 | 6 | – | Bearbeiten fehlgeleiteter Sendungen (Schußdienst) | |
113. | 0606 | 6 | – | Behandlung von Sendungen mit Freimachungs- oder Anschriftsmängeln | |
114. | 0607 | 6 | – | Dienst in einer Anschriftenergänzungsstelle | |
115. | 0732 | 6 | – | Facharbeiter als Partieführer mit Beaufsichtigung und Leitung einer Arbeitsgruppe, der Facharbeiter angehören | |
116. | 0667 | 6 | – | Fachmonteur in einer maschinentechnischen oder ähnlichen Stelle | |
117. | 0665 | 6 | – | Fachmonteur in einer Werkstätte | |
118. | 0605 | 6 | – | Führen des Verteilerbogens | |
119. | 0616 | 6 | – | Kursbegleiter bei Bahnposten | |
120. | 0731 | 6 | – | Lagerführer | |
121. | 0636 | 6 | – | Leitdienst bei der automatischen Paket-Verteilanlage des Postamtes 1103 Wien | |
122. | 0634 | 6 | – | Mithilfe im Lager | |
123. | 0632 | 6 | – | Mithilfe im Postbetriebsdienst | |
124. | 0635 | 6 | – | Mithilfe im Sammler-Service | |
125. | 6001 | 6 | – | Mithilfe im Sekretariatsdienst | |
126. | 0571 | 6 | – | Mithilfe/administrativer Dienst | |
127. | 0575 | 6 | – | Mithilfe/Beschaffung | |
128. | 0615 | 6 | – | Mithilfe/Flug- und Auslandspaketabfertigung | |
129. | 0614 | 6 | – | Mithilfe/Flug- und Auslandspaketabrechnung | |
130. | 0572 | 6 | – | Mithilfe/Kassa | |
131. | 6010 | 6 | – | Mithilfe/Kaufmännische Steuerung | |
132. | 0613 | 6 | – | Mithilfe/Postverzollung | |
133. | 0065 | 6 | – | Operator im SC/PM | |
134. | 0611 | 6 | – | Packmeister in großen Umleitungen | |
135. | 0610 | 6 | – | Postübernahme und -abfertigung | |
136. | 0603 | 6 | – | Postzeitungsdienst Inland | |
137. | 0577 | 6 | – | Schwierige Kartei- und statistische Arbeiten | |
138. | 0580 | 6 | – | Vermittlungsdienst bei großen Nebenstellenanlagen | |
139. | 0619 | 6 | – | Vermittlungsdienst einschließlich Vergebührung, jedoch ohne Fremdsprachenkenntnisse | |
140. | 0617 | 6 | – | Verteildienst für nichtbescheinigte Briefsendungen nach Deutschland | |
141. | 0604 | 6 | – | Verteildienst für zuzuschreibende Sendungen | |
142. | 0811 | 6 | – | Verteildienst/Versacker und Verteildienst/Bahnpost | |
143. | 0608 | 6 | – | Zustellerabfertigung und –abrechnung (ausgenommen Geld- und Wertsendungen) | |
144. | 0733 | 7 | A | Facharbeiter als Vorarbeiter, der im einschlägigen Lehrberuf verwendet wird und mit der Überwachung der Tätigkeiten anderer Arbeiter beauftragt ist 2) | |
145. | 0779 | 7 | – | Berufskraftfahrer im KFZ-Lenkerdienst C (Kraftfahrzeuge, ausgenommen Omnibusse, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7 500 kg) | |
146. | 0774 | 7 | – | Betriebselektriker | |
147. | 0750 | 7 | – | Buchbinder | |
148. | 0769 | 7 | – | Dreher | |
149. | 0751 | 7 | – | Elektroinstallateur | |
150. | 0775 | 7 | – | Elektromechaniker für Schwachstrom | |
151. | 0776 | 7 | – | Elektromechaniker für Starkstrom | |
152. | 0768 | 7 | – | Facharbeiter im erlernten Lehrberuf | RV |
153. | 0739 | 7 | – | Facharbeiter im Revisionsdienst | |
154. | 0770 | 7 | – | Feinmechaniker | |
155. | 0753 | 7 | – | Gas- und Wasserleitungsinstallateur | |
156. | 0755 | 7 | – | KFZ-Elektriker | |
157. | 0756 | 7 | – | KFZ-Mechaniker | |
158. | 0757 | 7 | – | Kleidermacher | |
159. | 0754 | 7 | – | Koch | |
160. | 0758 | 7 | – | Lackierer | |
161. | 0759 | 7 | – | Maler und Anstreicher | |
162. | 0760 | 7 | – | Maurer | |
163. | 0747 | 7 | – | Mechaniker für Spezialmaschinen (zB Schreib-, Rechen-, Stempel-, Bündelmaschinen, Briefmarkenautomaten) | |
164. | 0749 | 7 | – | Schlosser | |
165. | 0762 | 7 | – | Schmied | |
166. | 0763 | 7 | – | Spengler | |
167. | 0764 | 7 | – | Tapezierer | |
168. | 0765 | 7 | – | Tischler | |
169. | 0766 | 7 | – | Universalschweißer | |
170. | 0767 | 7 | – | Wagner | |
171. | 0771 | 7 | – | Werkzeugmacher | |
172. | 0801 | 8 | B | Landzustelldienst 2) | |
173. | 0810 | 8 | B | Verteildienst bei automatischen Verteilanlagen und Beutelhängebahnen (Codierarbeitsplätze) 2) | |
174. | 0854 | 8 | – | Batteriewartungsdienst | |
175. | 0868 | 8 | – | Batteriewechsler | |
176. | 0786 | 8 | – | Berichtigen der Dienstbehelfe | |
177. | 0863 | 8 | – | Betreuung von Autowaschanlagen | |
