ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 3 185,3 | 2 496,5 | 2 268,6 | 2 231,5 | 2 197,8 | 2 163,0 | 2 128,4 |
2 | 3 299,4 | 2 554,1 | 2 314,2 | 2 263,9 | 2 226,0 | 2 186,6 | 2 145,1 |
3 | 3 471,1 | 2 611,6 | 2 360,7 | 2 297,1 | 2 256,0 | 2 209,1 | 2 163,0 |
4 | 3 716,3 | 2 669,0 | 2 407,2 | 2 332,5 | 2 284,2 | 2 232,6 | 2 179,9 |
5 | 3 962,9 | 2 726,7 | 2 455,0 | 2 368,1 | 2 316,6 | 2 256,0 | 2 198,9 |
6 | 4 210,9 | 2 785,7 | 2 500,3 | 2 403,3 | 2 348,4 | 2 278,5 | 2 217,0 |
7 | 4 457,7 | 2 945,4 | 2 555,4 | 2 437,8 | 2 383,8 | 2 303,3 | 2 233,7 |
8 | 4 705,7 | 3 135,8 | 2 616,4 | 2 474,4 | 2 417,0 | 2 328,8 | 2 251,7 |
9 | 4 955,1 | 3 323,5 | 2 678,9 | 2 509,9 | 2 450,0 | 2 354,5 | 2 269,6 |
10 | 5 204,6 | 3 513,9 | 2 741,2 | 2 549,1 | 2 485,6 | 2 380,3 | 2 287,6 |
11 | 5 452,6 | 3 700,2 | 2 804,4 | 2 586,0 | 2 518,6 | 2 407,2 | 2 306,9 |
12 | 5 700,7 | 3 905,5 | 2 879,8 | 2 625,1 | 2 554,1 | 2 434,0 | 2 328,8 |
13 | 5 950,1 | 4 112,1 | 2 962,8 | 2 662,9 | 2 590,8 | 2 461,2 | 2 348,4 |
14 | 6 198,2 | 4 262,0 | 3 052,7 | 2 702,2 | 2 632,4 | 2 486,7 | 2 369,3 |
15 | 6 473,0 | 4 393,4 | 3 153,3 | 2 764,4 | 2 698,4 | 2 513,6 | 2 391,3 |
16 | 6 730,4 | 4 526,1 | 3 255,3 | 2 857,0 | 2 792,5 | 2 543,0 | 2 410,8 |
17 | -- | 4 658,8 | 3 361,2 | 2 950,9 | 2 895,7 | 2 569,9 | 2 431,5 |
18 | -- | 4 906,9 | 3 464,2 | 3 016,5 | 2 965,3 | 2 599,2 | 2 452,6 |
19 | -- | 4 979,4 | 3 568,8 | 3 055,3 | 3 003,0 | 2 627,5 | 2 473,2 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2 901,3 |
2 | 2 991,1 |
3 | 3 086,1 |
4 | 3 220,3 |
5 | 3 440,1 |
6 | 3 719,1 |
7 | 3 866,6 |
8 | 4 094,3 |
9 | 4 321,1 |
10 | 4 550,4 |
11 | 4 784,9 |
12 | 5 012,9 |
13 | 5 220,6 |
14 | 5 429,9 |
15 | 5 636,3 |
16 | 5 873,7 |
17 | 6 117,7 |
Zuletzt aktualisiert am
28.12.2023
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40257754
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)