Außerordentliche Vorrückung und Dienstalterszulage
§ 104.
(1) Der Beamtin oder dem Beamten, die oder der zwei Jahre in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine außerordentliche Vorrückung („kleine AVO“). Das Ausmaß der außerordentlichen Vorrückung erhöht sich nach weiteren zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große AVO“). Der Beamtin oder dem Beamten, die oder der vier Jahre Anspruch auf die außerordentliche Vorrückung gehabt hat, gebührt eine ruhegenussfähige Dienstalterszulage („kleine Daz“). Das Ausmaß der Dienstalterszulage erhöht sich nach weiteren zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe („große Daz“). Die Dienstalterszulage gebührt jedenfalls ab dem neunten Jahr nach Erreichen der letzten Gehaltsstufe.
(2) Das Ausmaß der außerordentlichen Vorrückung und die Dienstalterszulage betragen:
- 1. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Österreichischen Post Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
| in der Verwendungsgruppe | ||||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | |
Euro | |||||||||
kleine AVO | 11 | 27 | 29 | 54 | 73 | 108 | 127 | 149 | 50 |
große AVO | 21 | 55 | 59 | 108 | 147 | 144 | 169 | 198 | 202 |
kleine Daz | 16 | 41 | 44 | 81 | 111 | 161 | 191 | 222 | 76 |
große Daz | 32 | 82 | 88 | 161 | 222 | 214 | 255 | 296 | 304 |
- 2. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Österreichischen Postbus Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
| in der Verwendungsgruppe | ||||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | |
Euro | |||||||||
kleine AVO | 11 | 27 | 28 | 51 | 70 | 103 | 121 | 142 | 48 |
große AVO | 22 | 53 | 56 | 103 | 141 | 137 | 162 | 189 | 193 |
kleine Daz | 16 | 40 | 43 | 77 | 105 | 154 | 182 | 212 | 72 |
große Daz | 32 | 80 | 86 | 154 | 211 | 205 | 242 | 282 | 251,5 |
- 3. bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen ist
| in der Verwendungsgruppe | ||||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | |
Euro | |||||||||
kleine AVO | 12 | 28 | 30 | 52 | 70 | 104 | 126 | 148 | 51 |
große AVO | 23 | 55 | 60 | 103 | 141 | 139 | 169 | 198 | 203 |
kleine Daz | 17 | 42 | 45 | 78 | 106 | 158 | 189 | 222 | 75 |
große Daz | 33 | 84 | 90 | 155 | 212 | 210 | 252 | 296 | 303 |
(3) Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)