Kurztitel
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 189/1955 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 67/2001
Typ
BG
§/Artikel/Anlage
Anl. 3
Inkrafttretensdatum
01.01.2002
Abkürzung
ASVG
Index
66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
Anlage 3
Beitrag zur Höherversicherung im Sinne des § 248 Abs. 2 lit. a
Im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter gilt als Beitrag zur Höherversicherung für die Kalendermonate
Für die Zeit | wenn in den Unterlagen die Beitragsklasse ... vorgemerkt ist | ||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
Euro | |||||||||||||||
bis 29. Dez. 1946 | 0,14 | 0,41 | 0,68 | 0,95 | 1,22 | 1,50 | 1,77 | 2,03 | 2,31 | 2,58 | – | – | – | – | – |
ab 30. Dez. 1946 | 0,09 | 0,27 | 0,45 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | 1,18 | 1,36 | 1,54 | 1,72 | 1,90 | 2,09 | 2,26 | 2,43 | 2,62 |
Im Bereich der Pensionsversicherung der Angestellten gilt als Beitrag zur Höherversicherung für den Kalendermonat
Für die Zeit | wenn in den Unterlagen die Gehalts(Beitrags)klasse ... vorgemerkt ist | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
Euro | ||||||||||
bis Dezember 1946 | 0,87 | 1,74 | 3,49 | 5,23 | 6,98 | 8,72 | 10,90 | 13,08 | 17,44 | 21,80 |
ab Jänner 1947 | 0,58 | 1,16 | 2,33 | 3,49 | 4,65 | 5,81 | 7,27 | 8,72 | 11,63 | 14,53 |
Zuletzt aktualisiert am
30.10.2024
Gesetzesnummer
10008147
Dokumentnummer
NOR40022015
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)