Anlage
Pferd, Esel, Maulesel, Maultier
1. Dämpfigkeit | 14 Tage |
2. Dummkoller | 14 Tage |
3. Aufsetzkoppen | 14 Tage |
4. Freikoppen | 7 Tage |
5. Kehlkopfpfeifen | 7 Tage |
6. Innere Augenentzündung | 7 Tage |
Rind
1. Leukose | 150 Tage |
2. Tuberkulose | 21 Tage |
3. Finnen | 21 Tage |
4. Lungenwurmseuche | 21 Tage |
5. Scheidenvorfall | 14 Tage |
6. Zungenschlagen | 14 Tage |
Schaf
1. Allgemeine, durch Parasiten bedingte Wassersucht | 21 Tage |
2. Räude | 7 Tage |
Ziege
Tuberkulose | 21 Tage |
Schwein
1. Leukose | 60 Tage |
2. Finnen | 21 Tage |
3. Muskeltrichinen | 7 Tage |
4. Grabmilbenräude (Sarkoptesräude) | 7 Tage |
Kaninchen
1. Myxomatose | 10 Tage |
2. Ohrräude | 7 Tage |
Huhn
1. Marek'sche Krankheit. | 28 Tage |
2. Leukose | 21 Tage |
3. Zitterkrankheit (Aviäre Encephalomyelitis) | 10 Tage |
4. Geflügelpocken (Pockendiphteroid) | 7 Tage |
5. Atypische Geflügelpest (Newcastle Krankheit) | 5 Tage |
Zuletzt aktualisiert am
16.03.2021
Gesetzesnummer
10002220
Dokumentnummer
NOR12028966
alte Dokumentnummer
N2197210450S
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)